Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KRAMARŠEK NELI | PETROVČE | | | 44.77 | 1075,0 | |
2 | 0 | JANKOVIČ NEJA | POLZELA | | | 44.91 | 1068,0 | |
3 | 0 | ŽAGAR ELA | PETROVČE | | | 47.94 | 936,0 | |
4 | 0 | SODIN INJA | OBDRAVINJI | | | 49.08 | 888,0 | |
5 | 0 | SODIN ALJAŠA | OBDRAVINJI | | | 49.23 | 881,0 | |
6 | 0 | ŠELIH NEVA | OBDRAVINJI | | | 50.35 | 835,0 | |
7 | 0 | KRAJNC ZOJA | FROŠA | | | 51.18 | 802,0 | |
8 | 0 | GRAČNER ANA | PETROVČE | | | 54.40 | 677,0 | |
9 | 0 | KLADNIK EMA | HRUŠEVEC | | | 54.56 | 671,0 | |
10 | 0 | ŠEBJAN PRAH PATRICIJA | IIOŠCE | | | 55.17 | 648,0 | |
11 | 0 | KODRIČ JULIJA | HRUŠEVEC | | | 58.01 | 547,0 | |
12 | 0 | KALIGARO TIANA | FROŠA | | | 1:03.93 | 355,0 | |
| 0 | SMODE SARA | FROŠA | | | DNS | 0 | |
| 0 | HERCOG LORI | HRUŠEVEC | | | DNS | 0 | |
| 0 | FERLEŽ MIA | IIOŠCE | | | DNS | 0 | |
| 0 | PAJENK TAJA | POLZELA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KRAMARŠEK NELI | PETROVČE | | | 44.77 | 1075,0 | |
2 | 0 | SODIN INJA | OBDRAVINJI | | | 49.08 | 888,0 | |
3 | 0 | ŠELIH NEVA | OBDRAVINJI | | | 50.35 | 835,0 | |
4 | 0 | KRAJNC ZOJA | FROŠA | | | 51.18 | 802,0 | |
5 | 0 | ŠEBJAN PRAH PATRICIJA | IIOŠCE | | | 55.17 | 648,0 | |
6 | 0 | KALIGARO TIANA | FROŠA | | | 1:03.93 | 355,0 | |
| 0 | HERCOG LORI | HRUŠEVEC | | | DNS | 0 | |
| 0 | PAJENK TAJA | POLZELA | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | JANKOVIČ NEJA | POLZELA | | | 44.91 | 1068,0 | |
2 | 0 | ŽAGAR ELA | PETROVČE | | | 47.94 | 936,0 | |
3 | 0 | SODIN ALJAŠA | OBDRAVINJI | | | 49.23 | 881,0 | |
4 | 0 | GRAČNER ANA | PETROVČE | | | 54.40 | 677,0 | |
5 | 0 | KLADNIK EMA | HRUŠEVEC | | | 54.56 | 671,0 | |
6 | 0 | KODRIČ JULIJA | HRUŠEVEC | | | 58.01 | 547,0 | |
| 0 | SMODE SARA | FROŠA | | | DNS | 0 | |
| 0 | FERLEŽ MIA | IIOŠCE | | | DNS | 0 | |