Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PATRICIJA REJA PERNUŠ | MČKR | | | 8.79 | 968,0 | |
2 | 0 | HABJAN MAŠA | ŽELEZNIKI | | | 9.03 | 893,0 | 9,024 |
3 | 0 | CANKAR REBEKA | ITGV | | | 9.04 | 891,0 | |
4 | 0 | BERNIK SARA | ŽELEZNIKI | | | 9.05 | 888,0 | |
5 | 0 | MOŽE TINKARA | FPKR | | | 9.13 | 864,0 | |
6 | 0 | PEČAR PIA | GORJE | | | 10.03 | 622,0 | |
7 | 0 | ZALOKAR MAŠA | GORJE | | | 10.54 | 504,0 | |
8 | 0 | ROŽANC MANCA | MČKR | | | 9.03 | 893,0 | 9,028 |
9 | 0 | DOLINAR AJDA | ITGV | | | 9.51 | 759,0 | |
10 | 0 | ČOLIĆ TINA | FPKR | | | 9.53 | 754,0 | |
11 | 0 | ŠTEFE ŽIVA | FPKR | | | 9.28 | 821,0 | |
12 | 0 | BURJEK LARA | ITGV | | | 9.00 | 904,0 | |
| 0 | BENEDIČIČ MANCA | ŽELEZNIKI | | | 8.37 | 1099,0 | |
| 0 | KIKELJ JUDITA | GORJE | | | 10.83 | 441,0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ROŽANC MANCA | MČKR | | | 9.03 | 893,0 | 9,028 |
2 | 0 | DOLINAR AJDA | ITGV | | | 9.51 | 759,0 | |
3 | 0 | ČOLIĆ TINA | FPKR | | | 9.53 | 754,0 | |
4 | 0 | ŠTEFE ŽIVA | FPKR | | | 9.28 | 821,0 | |
5 | 0 | BURJEK LARA | ITGV | | | 9.00 | 904,0 | |
| 0 | BENEDIČIČ MANCA | ŽELEZNIKI | | | 8.37 | 1099,0 | |
| 0 | KIKELJ JUDITA | GORJE | | | 10.83 | 441,0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PATRICIJA REJA PERNUŠ | MČKR | | | 8.79 | 968,0 | |
2 | 0 | HABJAN MAŠA | ŽELEZNIKI | | | 9.03 | 893,0 | 9,024 |
3 | 0 | CANKAR REBEKA | ITGV | | | 9.04 | 891,0 | |
4 | 0 | BERNIK SARA | ŽELEZNIKI | | | 9.05 | 888,0 | |
5 | 0 | MOŽE TINKARA | FPKR | | | 9.13 | 864,0 | |
6 | 0 | PEČAR PIA | GORJE | | | 10.03 | 622,0 | |
7 | 0 | ZALOKAR MAŠA | GORJE | | | 10.54 | 504,0 | |