Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOSI MATIC | Brinj | | | 8.16 | 1055,0 | |
2 | 0 | JERKOVIČ ANDRAŽ | DOBROVA | | | 8.21 | 1040,0 | |
3 | 0 | ZRNEC LAN | ICVrh | | | 8.25 | 1027,0 | |
4 | 0 | MARINČIČ ZALAR SVIT | ICVrh | | | 8.28 | 1018,0 | |
5 | 0 | PERŠE LOVRO | ICVrh | | | 8.35 | 997,0 | |
6 | 0 | OMAHEN JAKA | LAGROS | | | 8.39 | 985,0 | |
7 | 0 | KURENT NIK | DOBROVA | | | 8.41 | 980,0 | |
8 | 0 | CENCELJ LUKA | ŠMARJESAP | | | 8.46 | 965,0 | |
9 | 0 | HUSIĆ AJDIN | Brinj | | | 8.55 | 940,0 | |
10 | 0 | KENK VID | ŠMARJESAP | | | 8.57 | 935,0 | |
11 | 0 | PUŠNIK STARC VORANC | IKBOROV | | | 8.58 | 932,0 | |
12 | 0 | KRIŽMAN JOŠT | ŠMARJESAP | | | 8.59 | 929,0 | |
13 | 0 | EMERŠIČ NEJC | STIČNA | | | 8.71 | 895,0 | |
14 | 0 | HABICHT ZUPANČIČ RUDI | LAGROS | | | 8.75 | 883,0 | |
15 | 0 | PODRŽAJ TRISTAN | ZAGRADEC | | | 8.85 | 855,0 | |
16 | 0 | DEBEVEC VID | IKBOROV | | | 8.88 | 847,0 | |
17 | 0 | NUHIĆ ALMIN | STIČNA | | | 8.95 | 828,0 | |
18 | 0 | MOŽINA ANŽE | STIČNA | | | 8.98 | 820,0 | |
| 0 | OSOJNIK FILIP | ZAGRADEC | | | DNS | 0 | |
| 0 | ZUPANČIČ VID | LAGROS | | | DNS | 0 | |
| 0 | ZUPANČIČ TINE | IKBOROV | | | DNS | 0 | |
| 0 | PODRŽAJ ŽIGA | ZAGRADEC | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MARINČIČ ZALAR SVIT | ICVrh | | | 8.28 | 1018,0 | |
2 | 0 | CENCELJ LUKA | ŠMARJESAP | | | 8.46 | 965,0 | |
3 | 0 | PODRŽAJ TRISTAN | ZAGRADEC | | | 8.85 | 855,0 | |
4 | 0 | MOŽINA ANŽE | STIČNA | | | 8.98 | 820,0 | |
| 0 | PODRŽAJ ŽIGA | ZAGRADEC | | | DNS | 0 | |
| 0 | ZUPANČIČ VID | LAGROS | | | DNS | 0 | |
| 0 | ZUPANČIČ TINE | IKBOROV | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOSI MATIC | Brinj | | | 8.16 | 1055,0 | |
2 | 0 | JERKOVIČ ANDRAŽ | DOBROVA | | | 8.21 | 1040,0 | |
3 | 0 | ZRNEC LAN | ICVrh | | | 8.25 | 1027,0 | |
4 | 0 | OMAHEN JAKA | LAGROS | | | 8.39 | 985,0 | |
5 | 0 | HUSIĆ AJDIN | Brinj | | | 8.55 | 940,0 | |
6 | 0 | KENK VID | ŠMARJESAP | | | 8.57 | 935,0 | |
7 | 0 | DEBEVEC VID | IKBOROV | | | 8.88 | 847,0 | |
8 | 0 | NUHIĆ ALMIN | STIČNA | | | 8.95 | 828,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PERŠE LOVRO | ICVrh | | | 8.35 | 997,0 | |
2 | 0 | KURENT NIK | DOBROVA | | | 8.41 | 980,0 | |
3 | 0 | PUŠNIK STARC VORANC | IKBOROV | | | 8.58 | 932,0 | |
4 | 0 | KRIŽMAN JOŠT | ŠMARJESAP | | | 8.59 | 929,0 | |
5 | 0 | EMERŠIČ NEJC | STIČNA | | | 8.71 | 895,0 | |
6 | 0 | HABICHT ZUPANČIČ RUDI | LAGROS | | | 8.75 | 883,0 | |
| 0 | OSOJNIK FILIP | ZAGRADEC | | | DNS | 0 | |