Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TAŠKAR ZOJA | STIČNA | | | 48.00 | 933,0 | |
2 | 0 | CUNDER ŽANA | DOBROVA | | | 48.41 | 916,0 | |
3 | 0 | PLUT LANA | ZAGRADEC | | | 48.50 | 912,0 | |
4 | 0 | PODRŽAJ EVA | LAGROS | | | 50.07 | 847,0 | |
5 | 0 | LAVRIH LARISA | LAGROS | | | 50.99 | 809,0 | |
6 | 0 | TEKAVEC ANA | ZAGRADEC | | | 51.14 | 803,0 | |
7 | 0 | BURNIK HANA | LAGROS | | | 51.73 | 780,0 | |
8 | 0 | ADAMLJE ZALA | STIČNA | | | 52.07 | 767,0 | |
9 | 0 | KOGOVŠEK ELA | ICVrh | | | 52.22 | 761,0 | |
10 | 0 | VRABER KEJA | ICVrh | | | 52.44 | 752,0 | |
11 | 0 | JUHART EVA | DOBROVA | | | 54.03 | 691,0 | |
12 | 0 | ŽGAJNAR MARIJA | ZAGRADEC | | | 55.25 | 645,0 | |
| 0 | LAH ZALA | ICVrh | | | DNS | 0 | |
| 0 | SEVER BRINA | STIČNA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TAŠKAR ZOJA | STIČNA | | | 48.00 | 933,0 | |
2 | 0 | CUNDER ŽANA | DOBROVA | | | 48.41 | 916,0 | |
3 | 0 | PLUT LANA | ZAGRADEC | | | 48.50 | 912,0 | |
4 | 0 | LAVRIH LARISA | LAGROS | | | 50.99 | 809,0 | |
5 | 0 | TEKAVEC ANA | ZAGRADEC | | | 51.14 | 803,0 | |
6 | 0 | KOGOVŠEK ELA | ICVrh | | | 52.22 | 761,0 | |
7 | 0 | VRABER KEJA | ICVrh | | | 52.44 | 752,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PODRŽAJ EVA | LAGROS | | | 50.07 | 847,0 | |
2 | 0 | BURNIK HANA | LAGROS | | | 51.73 | 780,0 | |
3 | 0 | ADAMLJE ZALA | STIČNA | | | 52.07 | 767,0 | |
4 | 0 | JUHART EVA | DOBROVA | | | 54.03 | 691,0 | |
5 | 0 | ŽGAJNAR MARIJA | ZAGRADEC | | | 55.25 | 645,0 | |
| 0 | LAH ZALA | ICVrh | | | DNS | 0 | |
| 0 | SEVER BRINA | STIČNA | | | DNS | 0 | |