Rezultati - 100 m, dijakinje
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOSTANJEVEC MAJA | GIMPT | | | 12.73 | 852,0 | |
2 | 0 | ŠERUGA SARA | GIMPT | | | 13.07 | 791,0 | |
3 | 0 | HERMAN ALINA | IIGIMMB | | | 13.65 | 691,0 | |
3 | 0 | VEKUŠ NUŠA | GSKŠR | | | 15.70 | 691,0 | |
4 | 0 | MAUČIČ JULIJA | GIMPT | | | 13.72 | 680,0 | |
5 | 0 | LEŠNIK LANA | IIIGIMMB | | | 13.75 | 675,0 | |
6 | 0 | PREMZL MAJA | IGIMMB | | | 14.01 | 633,0 | 14,002 |
7 | 0 | ŽIŽEK ZALA URŠKA | IIGIMMB | | | 14.01 | 633,0 | 14,003 |
8 | 0 | RUS MAŠA | GSKŠR | | | 14.15 | 611,0 | |
9 | 0 | KRIŽE TRINA | IGIMMB | | | 14.32 | 585,0 | |
10 | 0 | GAJER ZOJA | SZKŠMB | | | 14.52 | 555,0 | |
11 | 0 | HADŽISELIMOVIĆ NEJA | IIGIMMB | | | 14.68 | 531,0 | |
12 | 0 | TRUNTIČ TEA | SZKŠMB | | | 14.79 | 515,0 | |
13 | 0 | ZUPAN ŽITNIK LANA | IIIGIMMB | | | 14.93 | 495,0 | |
14 | 0 | FABJANČIČ TEJA | ŠCPTBŠ | | | 15.14 | 466,0 | |
15 | 0 | KIRBIŠ DAŠA | SEŠGMB | | | 15.63 | 402,0 | |
17 | 0 | GORGIJEV SKUTNIK ENJA | SEŠGMB | | | 15.83 | 377,0 | |
18 | 0 | LEA KOPRIVNIK | ŠCPTBŠ | | | 15.84 | 376,0 | |
19 | 0 | NIKITA ZAGORANSKI | ŠCPTBŠ | | | 15.89 | 370,0 | |
20 | 0 | ŽIVKO SARA | SZKŠMB | | | 15.92 | 366,0 | |
21 | 0 | ŽUNKO ANJA | SEŠGMB | | | 16.26 | 326,0 | |
22 | 0 | FINŽGAR LARISA | GSKŠR | | | 17.87 | 169,0 | |
| 0 | PROKAT TIA | SEŠGMB | | | DNS | 0 | |
| 0 | IVETIČ MIJA | IGIMMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŠERUGA SARA | GIMPT | | | 13.07 | 791,0 | |
2 | 0 | LEŠNIK LANA | IIIGIMMB | | | 13.75 | 675,0 | |
3 | 0 | RUS MAŠA | GSKŠR | | | 14.15 | 611,0 | |
4 | 0 | KRIŽE TRINA | IGIMMB | | | 14.32 | 585,0 | |
5 | 0 | HADŽISELIMOVIĆ NEJA | IIGIMMB | | | 14.68 | 531,0 | |
6 | 0 | TRUNTIČ TEA | SZKŠMB | | | 14.79 | 515,0 | |
7 | 0 | GORGIJEV SKUTNIK ENJA | SEŠGMB | | | 15.83 | 377,0 | |
8 | 0 | LEA KOPRIVNIK | ŠCPTBŠ | | | 15.84 | 376,0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOSTANJEVEC MAJA | GIMPT | | | 12.73 | 852,0 | |
2 | 0 | HERMAN ALINA | IIGIMMB | | | 13.65 | 691,0 | |
3 | 0 | PREMZL MAJA | IGIMMB | | | 14.01 | 633,0 | 14,002 |
4 | 0 | FABJANČIČ TEJA | ŠCPTBŠ | | | 15.14 | 466,0 | |
5 | 0 | KIRBIŠ DAŠA | SEŠGMB | | | 15.63 | 402,0 | |
6 | 0 | VEKUŠ NUŠA | GSKŠR | | | 15.70 | 691,0 | |
7 | 0 | ŽIVKO SARA | SZKŠMB | | | 15.92 | 366,0 | |
8 | 0 | ŽUNKO ANJA | SEŠGMB | | | 16.26 | 326,0 | |
Skupina 3 - 100 m, dijakinje

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MAUČIČ JULIJA | GIMPT | | | 13.72 | 680,0 | |
2 | 0 | ŽIŽEK ZALA URŠKA | IIGIMMB | | | 14.01 | 633,0 | 14,003 |
3 | 0 | GAJER ZOJA | SZKŠMB | | | 14.52 | 555,0 | |
4 | 0 | ZUPAN ŽITNIK LANA | IIIGIMMB | | | 14.93 | 495,0 | |
5 | 0 | NIKITA ZAGORANSKI | ŠCPTBŠ | | | 15.89 | 370,0 | |
6 | 0 | FINŽGAR LARISA | GSKŠR | | | 17.87 | 169,0 | |
| 0 | PROKAT TIA | SEŠGMB | | | DNS | 0 | |
| 0 | IVETIČ MIJA | IGIMMB | | | DNS | 0 | |