Rezultati - 100 m, dijaki
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MIHALIČ RADER VAL | IIGIMMB | | | 12.00 | 615,0 | |
| 2 | 0 | ŠKERGET RENE | IIGIMMB | | | 12.15 | 579,0 | |
| 3 | 0 | ŠTANC JURE | IIIGIMMB | | | 12.31 | 541,0 | |
| 4 | 0 | KUZMA JAN | GIMPT | | | 12.58 | 481,0 | |
| 5 | 0 | AJDIČ ALJAŽ | GIMPT | | | 12.78 | 438,0 | |
| 6 | 0 | REP ENEJ | IIIGIMMB | | | 13.02 | 390,0 | |
| 7 | 0 | VAJNGER NEL | SEŠGMB | | | 13.14 | 366,0 | |
| 8 | 0 | ŠAMEC JAN LUKA | SEŠGMB | | | 13.32 | 333,0 | |
| 0 | MURKO RENE | SEŠGMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | MIHALIČ RADER VAL | IIGIMMB | | | 12.00 | 615,0 | |
| 2 | 0 | AJDIČ ALJAŽ | GIMPT | | | 12.78 | 438,0 | |
| 3 | 0 | REP ENEJ | IIIGIMMB | | | 13.02 | 390,0 | |
| 0 | MURKO RENE | SEŠGMB | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijaki

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠKERGET RENE | IIGIMMB | | | 12.15 | 579,0 | |
| 2 | 0 | ŠTANC JURE | IIIGIMMB | | | 12.31 | 541,0 | |
| 3 | 0 | KUZMA JAN | GIMPT | | | 12.58 | 481,0 | |
| 4 | 0 | VAJNGER NEL | SEŠGMB | | | 13.14 | 366,0 | |
| 5 | 0 | ŠAMEC JAN LUKA | SEŠGMB | | | 13.32 | 333,0 | |