Rezultati - 200 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 472 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 26.08 | |
| 2 | 459 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 26.36 | |
| 3 | 567 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 26.83 | |
| 4 | 513 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 27.07 | |
| 5 | 439 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 27.25 | |
| 6 | 55 | Lekić Stella | AKK | 2009 | | 27.34 | |
| 7 | 243 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 27.91 | 27,907 |
| 8 | 572 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 27.91 | 27,908 |
| 9 | 469 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 27.97 | |
| 10 | 388 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 28.03 | |
| 11 | 462 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 28.33 | |
| 12 | 218 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 28.39 | |
| 13 | 122 | Šiftar Lara | BRE | 2009 | | 28.45 | |
| 14 | 293 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 28.60 | |
| 15 | 419 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 28.66 | |
| 16 | 227 | Gomizelj Lana | KP | 2009 | | 28.73 | |
| 17 | 523 | Strnad Nuša | ŠPELA | 2009 | | 28.78 | |
| 18 | 202 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 28.79 | |
| 19 | 465 | Holešek Vita | RUD | 2010 | | 28.86 | 28,857 |
| 20 | 214 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 28.86 | 28,858 |
| 21 | 380 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 28.90 | |
| 22 | 424 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | 29.04 | |
| 23 | 205 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 29.07 | |
| 24 | 106 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 29.23 | |
| 25 | 281 | Jerič Maruša | KRKA | 2009 | | 29.25 | |
| 26 | 383 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 29.34 | |
| 27 | 584 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 29.37 | |
| 28 | 500 | Madjar Eva | ŠL | 2009 | | 29.46 | 29,453 |
| 29 | 352 | Gorenčič Mirjam | MASS | 2009 | | 29.46 | 29,456 |
| 30 | 288 | Šimec Klara | KRKA | 2009 | | 29.54 | |
| 31 | 501 | Rant Brina | ŠL | 2009 | | 29.64 | |
| 32 | 526 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | 29.73 | |
| 33 | 590 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | 29.74 | |
| 34 | 360 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 29.79 | |
| 35 | 168 | Koder Meta | GOATL | 2009 | | 29.81 | 29,808 |
| 36 | 377 | Bele Ela | OL | 2010 | | 29.81 | 29,809 |
| 37 | 343 | Barborič Ajda | MASS | 2009 | | 29.82 | |
| 38 | 362 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | | 29.83 | 29,822 |
| 39 | 389 | Ferenčak Ivana | PAKG | 2009 | | 29.83 | 29,825 |
| 40 | 114 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 29.86 | |
| 41 | 522 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | 29.91 | |
| 42 | 56 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 29.92 | 29,912 |
| 43 | 490 | Blatnik Kiara | ŠDB | 2010 | | 29.92 | 29,920 |
| 44 | 289 | Švirt Urša | KRKA | 2009 | | 29.93 | |
| 45 | 199 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 29.95 | |
| 46 | 51 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | 30.15 | |
| 47 | 232 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 30.17 | |
| 48 | 327 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 30.25 | |
| 49 | 248 | Tončetič Vita | KP | 2010 | | 30.29 | |
| 50 | 393 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 30.33 | |
| 51 | 437 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 30.49 | |
| 52 | 245 | Štolfa Eva | KP | 2010 | | 30.50 | |
| 53 | 581 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 30.52 | |
| 54 | 247 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 30.57 | |
| 55 | 249 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 30.61 | 30,602 |
| 56 | 527 | Zupančič Zala | ŠPELA | 2010 | | 30.61 | 30,604 |
| 57 | 95 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 30.63 | |
| 58 | 319 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 30.64 | |
| 59 | 454 | Ačko Alina | PŠZgL | 2009 | | 30.66 | |
| 60 | 113 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 30.73 | 30,723 |
| 61 | 577 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | 30.73 | 30,729 |
| 62 | 11 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 30.74 | |
| 63 | 97 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 30.82 | |
| 64 | 151 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 30.89 | |
| 65 | 556 | Radikovič Hana | TRK | 2009 | | 30.90 | |
| 66 | 440 | Nonkovič Živa | POM | 2010 | | 31.00 | 30,991 |
| 67 | 8 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | 31.00 | 30,995 |
| 68 | 26 | Belina Vita | ADP | 2010 | | 31.21 | |
| 69 | 492 | Radej Nika | ŠDB | 2009 | | 31.30 | |
| 70 | 416 | Šega Julia | PMB | 2010 | | 31.44 | |
| 71 | 453 | Leban Adriana | PSČ | 2009 | | 31.47 | |
| 72 | 370 | Žižmund Sofia | MASS | 2009 | | 31.58 | |
| 73 | 112 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 31.69 | |
| 74 | 226 | Đuričin Andrea | KP | 2009 | | 31.70 | |
| 75 | 553 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 31.81 | |
| 76 | 9 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 32.18 | |
| 77 | 354 | Grčman Hana | MASS | 2010 | | 32.19 | |
| 78 | 239 | Peltekovska Tea | KP | 2009 | | 32.21 | |
| 79 | 431 | Žnidaršič Iva Nari | POH | 2009 | | 32.53 | |
| 80 | 415 | Pukšič Zarja | PMB | 2009 | | 32.54 | 32,538 |
| 81 | 386 | Bedernjak Alina | PAKG | 2010 | | 32.54 | 32,540 |
| 82 | 241 | Rojac Iris | KP | 2010 | | 32.56 | |
| 83 | 314 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | 32.61 | |
| 84 | 215 | Bejtovič Milja | KOČ | 2009 | | 32.62 | |
| 85 | 74 | Čatić Lana | AKR | 2009 | | 32.64 | |
| 86 | 225 | Čehovin Asja | KP | 2010 | | 32.70 | |
| 87 | 20 | Suhadolc Hana | ADOL | 2010 | | 32.78 | 32,771 |
| 88 | 325 | Radilj Kiara | KRO | 2009 | | 32.78 | 32,779 |
| 89 | 217 | Pipan Fajfar Zoja | KOČ | 2010 | | 33.02 | |
| 90 | 30 | Jerebica Tinkara | ADP | 2010 | | 33.26 | |
| 91 | 580 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 33.37 | |
| 92 | 448 | Zver Pia | POM | 2010 | | 33.45 | |
| 93 | 19 | Kreft Kim | ADOL | 2009 | | 33.63 | |
| 94 | 588 | Maksimović Nia | VRH | 2010 | | 33.73 | |
| 95 | 27 | Fuks Valentina | ADP | 2010 | | 33.94 | |
| 96 | 236 | Madruša Neja | KP | 2010 | | 34.50 | |
| 97 | 94 | Bračič Julija | ASB | 2009 | | 34.75 | |
| 98 | 154 | Vrtovec Štanta Maja | GO | 2010 | | 34.94 | |
| 99 | 316 | Brumat Bria | KRO | 2010 | | 38.09 | |
| 345 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | DNF | |
| 117 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | DNS | |
| 451 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | DNS | |
| 444 | Strojko Tija | POM | 2010 | | DNS | |
| 592 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
Skupina 1 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 513 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 27.07 | |
| 2 | 462 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 28.33 | |
| 3 | 523 | Strnad Nuša | ŠPELA | 2009 | | 28.78 | |
| 4 | 500 | Madjar Eva | ŠL | 2009 | | 29.46 | 29,453 |
| 5 | 527 | Zupančič Zala | ŠPELA | 2010 | | 30.61 | 30,604 |
| 6 | 454 | Ačko Alina | PŠZgL | 2009 | | 30.66 | |
| 7 | 492 | Radej Nika | ŠDB | 2009 | | 31.30 | |
| 8 | 553 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 31.81 | |
Skupina 2 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 424 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | 29.04 | |
| 2 | 97 | Laubič Maša | ASB | 2010 | | 30.82 | |
| 3 | 440 | Nonkovič Živa | POM | 2010 | | 31.00 | 30,991 |
| 4 | 354 | Grčman Hana | MASS | 2010 | | 32.19 | |
| 5 | 431 | Žnidaršič Iva Nari | POH | 2009 | | 32.53 | |
| 6 | 415 | Pukšič Zarja | PMB | 2009 | | 32.54 | 32,538 |
| 7 | 448 | Zver Pia | POM | 2010 | | 33.45 | |
| 8 | 316 | Brumat Bria | KRO | 2010 | | 38.09 | |
Skupina 3 - 200 m, pionirke U14, wind: +3,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 281 | Jerič Maruša | KRKA | 2009 | | 29.25 | |
| 2 | 352 | Gorenčič Mirjam | MASS | 2009 | | 29.46 | 29,456 |
| 3 | 362 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | | 29.83 | 29,822 |
| 4 | 327 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 30.25 | |
| 5 | 249 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 30.61 | 30,602 |
| 6 | 416 | Šega Julia | PMB | 2010 | | 31.44 | |
| 7 | 453 | Leban Adriana | PSČ | 2009 | | 31.47 | |
| 345 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | DNF | |
Skupina 4 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 243 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 27.91 | 27,907 |
| 2 | 214 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 28.86 | 28,858 |
| 3 | 289 | Švirt Urša | KRKA | 2009 | | 29.93 | |
| 4 | 151 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 30.89 | |
| 5 | 239 | Peltekovska Tea | KP | 2009 | | 32.21 | |
| 6 | 241 | Rojac Iris | KP | 2010 | | 32.56 | |
| 7 | 215 | Bejtovič Milja | KOČ | 2009 | | 32.62 | |
| 8 | 225 | Čehovin Asja | KP | 2010 | | 32.70 | |
Skupina 5 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 389 | Ferenčak Ivana | PAKG | 2009 | | 29.83 | 29,825 |
| 2 | 114 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 29.86 | |
| 3 | 370 | Žižmund Sofia | MASS | 2009 | | 31.58 | |
| 4 | 226 | Đuričin Andrea | KP | 2009 | | 31.70 | |
| 5 | 217 | Pipan Fajfar Zoja | KOČ | 2010 | | 33.02 | |
| 6 | 236 | Madruša Neja | KP | 2010 | | 34.50 | |
| 7 | 94 | Bračič Julija | ASB | 2009 | | 34.75 | |
| 8 | 154 | Vrtovec Štanta Maja | GO | 2010 | | 34.94 | |
Skupina 6 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 56 | Meden Lana | AKK | 2010 | | 29.92 | 29,912 |
| 2 | 26 | Belina Vita | ADP | 2010 | | 31.21 | |
| 3 | 9 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 32.18 | |
| 4 | 20 | Suhadolc Hana | ADOL | 2010 | | 32.78 | 32,771 |
| 5 | 325 | Radilj Kiara | KRO | 2009 | | 32.78 | 32,779 |
| 6 | 588 | Maksimović Nia | VRH | 2010 | | 33.73 | |
| 7 | 27 | Fuks Valentina | ADP | 2010 | | 33.94 | |
| 117 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | DNS | |
Skupina 7 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 501 | Rant Brina | ŠL | 2009 | | 29.64 | |
| 2 | 377 | Bele Ela | OL | 2010 | | 29.81 | 29,809 |
| 3 | 393 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 30.33 | |
| 4 | 386 | Bedernjak Alina | PAKG | 2010 | | 32.54 | 32,540 |
| 5 | 314 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | 32.61 | |
| 6 | 30 | Jerebica Tinkara | ADP | 2010 | | 33.26 | |
| 7 | 580 | Majcen Nuša | VEL | 2010 | | 33.37 | |
| 8 | 19 | Kreft Kim | ADOL | 2009 | | 33.63 | |
Skupina 8 - 200 m, pionirke U14, wind: +1,5

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 437 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 30.49 | |
| 2 | 245 | Štolfa Eva | KP | 2010 | | 30.50 | |
| 3 | 247 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 30.57 | |
| 4 | 577 | Kugonič Klara | VEL | 2010 | | 30.73 | 30,729 |
| 5 | 556 | Radikovič Hana | TRK | 2009 | | 30.90 | |
| 6 | 112 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 31.69 | |
| 444 | Strojko Tija | POM | 2010 | | DNS | |
| 451 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | DNS | |
Skupina 9 - 200 m, pionirke U14, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 106 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 29.23 | |
| 2 | 288 | Šimec Klara | KRKA | 2009 | | 29.54 | |
| 3 | 490 | Blatnik Kiara | ŠDB | 2010 | | 29.92 | 29,920 |
| 4 | 232 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 30.17 | |
| 5 | 248 | Tončetič Vita | KP | 2010 | | 30.29 | |
| 6 | 113 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 30.73 | 30,723 |
| 7 | 8 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | 31.00 | 30,995 |
| 8 | 74 | Čatić Lana | AKR | 2009 | | 32.64 | |
Skupina 10 - 200 m, pionirke U14, wind: +0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 218 | Robida Eva | KOČ | 2010 | | 28.39 | |
| 2 | 205 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 29.07 | |
| 3 | 526 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | 29.73 | |
| 4 | 360 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 29.79 | |
| 5 | 168 | Koder Meta | GOATL | 2009 | | 29.81 | 29,808 |
| 6 | 522 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | 29.91 | |
| 7 | 581 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 30.52 | |
| 8 | 319 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 30.64 | |
Skupina 11 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,9

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 293 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 28.60 | |
| 2 | 227 | Gomizelj Lana | KP | 2009 | | 28.73 | |
| 3 | 202 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 28.79 | |
| 4 | 380 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 28.90 | |
| 5 | 584 | Rupreht Neža | VEL | 2009 | | 29.37 | |
| 6 | 590 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | 29.74 | |
| 7 | 95 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 30.63 | |
| 8 | 11 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 30.74 | |
Skupina 12 - 200 m, pionirke U14, wind: -1,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 122 | Šiftar Lara | BRE | 2009 | | 28.45 | |
| 2 | 419 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 28.66 | |
| 3 | 465 | Holešek Vita | RUD | 2010 | | 28.86 | 28,857 |
| 4 | 383 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 29.34 | |
| 5 | 343 | Barborič Ajda | MASS | 2009 | | 29.82 | |
| 6 | 199 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 29.95 | |
| 7 | 51 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | 30.15 | |
| 592 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
Skupina 13 - 200 m, pionirke U14, wind: +2,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 472 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 26.08 | |
| 2 | 459 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 26.36 | |
| 3 | 567 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 26.83 | |
| 4 | 439 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 27.25 | |
| 5 | 55 | Lekić Stella | AKK | 2009 | | 27.34 | |
| 6 | 572 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 27.91 | 27,908 |
| 7 | 469 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 27.97 | |
| 8 | 388 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 28.03 | |