FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, pionirke U14, wind: -1,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 459 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | 8.08 | |
| 2 | 472 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | 8.19 | |
| 3 | 567 | Acman Sara | VEL | 2009 | 8.23 | |
| 4 | 439 | Meznarič Mia | POM | 2009 | 8.29 | |
| 5 | 513 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | 8.36 | |
| 6 | 572 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | 8.47 | |
| 7 | 243 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | 8.51 | 8,505 |
| 8 | 75 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | 8.59 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, pionirke U14, wind: -0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 55 | Lekić Stella | AKK | 2009 | 8.51 | 8,501 |
| 2 | 369 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | 8.62 | |
| 3 | 462 | Majdič Živa | PT | 2010 | 8.63 | |
| 4 | 525 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | 8.66 | |
| 5 | 554 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | 8.72 | |
| 6 | 469 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | 8.73 | |
| 7 | 214 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | 8.75 | |
| 8 | 388 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | 8.80 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 472 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 8.23 | 8,221 |
| 2 | 459 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 8.23 | 8,225 |
| 3 | 567 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 8.32 | |
| 4 | 439 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 8.34 | |
| 5 | 513 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 8.38 | |
| 6 | 75 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | | 8.47 | |
| 7 | 243 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 8.52 | |
| 8 | 572 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 8.54 | |
| 9 | 55 | Lekić Stella | AKK | 2009 | | 8.56 | 8,553 |
| 10 | 369 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 8.56 | 8,555 |
| 11 | 469 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 8.67 | 8,668 |
| 12 | 462 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 8.67 | 8,669 |
| 13 | 388 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 8.70 | |
| 14 | 554 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 8.72 | |
| 15 | 525 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 8.74 | |
| 16 | 214 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.75 | |
| 17 | 571 | Djedović Samaja | VEL | 2009 | | 8.76 | 8,753 |
| 18 | 430 | Požauko Živa | POH | 2009 | | 8.76 | 8,757 |
| 19 | 95 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.82 | |
| 20 | 365 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | 8.83 | 8,821 |
| 21 | 228 | Kavčič Eva | KP | 2009 | | 8.83 | 8,824 |
| 22 | 10 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | 8.85 | |
| 23 | 293 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 8.86 | 8,853 |
| 24 | 233 | Koželj Naša | KP | 2009 | | 8.86 | 8,860 |
| 25 | 290 | Tomšič Katarina | KRKA | 2009 | | 8.87 | |
| 26 | 287 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | 8.88 | |
| 27 | 281 | Jerič Maruša | KRKA | 2009 | | 8.90 | |
| 28 | 106 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 8.92 | |
| 29 | 380 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 8.96 | |
| 30 | 419 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 8.98 | |
| 31 | 205 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 8.99 | |
| 32 | 199 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 9.00 | |
| 33 | 232 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 9.01 | |
| 34 | 568 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | 9.02 | |
| 35 | 362 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | | 9.03 | 9,023 |
| 36 | 366 | Zagorc Karmen | MASS | 2009 | | 9.03 | 9,030 |
| 37 | 249 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 9.04 | |
| 38 | 54 | Hrovat Neža | AKK | 2009 | | 9.06 | |
| 39 | 191 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 9.07 | |
| 40 | 552 | Gunde Ema | TRK | 2009 | | 9.09 | |
| 41 | 202 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 9.11 | |
| 42 | 437 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 9.12 | |
| 43 | 495 | Kuhar Tara | ŠEN | 2009 | | 9.15 | |
| 44 | 248 | Tončetič Vita | KP | 2010 | | 9.17 | 9,163 |
| 45 | 234 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | 9.17 | 9,168 |
| 46 | 76 | Jarkovič Neja | AKR | 2010 | | 9.18 | |
| 47 | 360 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 9.19 | |
| 48 | 559 | Štefe Živa | TRK | 2009 | | 9.22 | 9,212 |
| 49 | 50 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 9.22 | 9,216 |
| 50 | 247 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 9.23 | 9,227 |
| 51 | 482 | Kormanšek Neja | SLG | 2009 | | 9.23 | 9,228 |
| 52 | 113 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.25 | |
| 53 | 323 | Potočnik Izabela | KRO | 2010 | | 9.26 | |
| 54 | 344 | Belovič Ana | MASS | 2009 | | 9.27 | 9,266 |
| 55 | 393 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 9.27 | 9,268 |
| 56 | 245 | Štolfa Eva | KP | 2010 | | 9.33 | 9,323 |
| 57 | 114 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 9.33 | 9,327 |
| 58 | 193 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 9.34 | |
| 59 | 238 | Mikin Dinka | KP | 2010 | | 9.36 | |
| 60 | 136 | Grad Alja | DOM | 2009 | | 9.37 | 9,361 |
| 61 | 522 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | 9.37 | 9,366 |
| 62 | 581 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 9.40 | |
| 63 | 345 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | 9.41 | |
| 64 | 109 | Zdolšek Eva | ATDS | 2009 | | 9.44 | |
| 65 | 377 | Bele Ela | OL | 2010 | | 9.46 | |
| 66 | 358 | Mazi Lana | MASS | 2010 | | 9.48 | |
| 67 | 16 | Bele Maša | ADOL | 2010 | | 9.49 | |
| 68 | 487 | Svečko Hana | SLG | 2009 | | 9.51 | |
| 69 | 8 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | 9.52 | |
| 70 | 327 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 9.54 | |
| 71 | 112 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 9.58 | |
| 72 | 226 | *Đuričin Andrea | KP | 2009 | | 9.61 | |
| 73 | 280 | Ilovar Nia | KRKA | 2010 | | 9.64 | 9,631 |
| 74 | 370 | Žižmund Sofia | MASS | 2009 | | 9.64 | 9,640 |
| 75 | 460 | Horvat Sara | PT | 2009 | | 9.65 | |
| 76 | 229 | Kirjaković Kasia | KP | 2010 | | 9.66 | |
| 77 | 351 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 9.67 | |
| 78 | 5 | Alkhatib Mariam | AADS | 2010 | | 9.69 | |
| 79 | 105 | Jurički Taja | ATDS | 2010 | | 9.72 | 9,715 |
| 80 | 187 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | 9.72 | 9,717 |
| 81 | 378 | Farazin Sara | OL | 2010 | | 9.73 | |
| 82 | 448 | Zver Pia | POM | 2010 | | 9.80 | 9,796 |
| 83 | 461 | Krajnc Lea | PT | 2009 | | 9.80 | 9,798 |
| 84 | 30 | Jerebica Tinkara | ADP | 2010 | | 9.81 | |
| 85 | 415 | Pukšič Zarja | PMB | 2009 | | 9.83 | |
| 86 | 241 | Rojac Iris | KP | 2010 | | 9.89 | |
| 87 | 82 | Vrečko Lili | AKR | 2010 | | 9.92 | |
| 88 | 431 | Žnidaršič Iva Nari | POH | 2009 | | 9.93 | |
| 89 | 535 | Bričić Jana | ŠTA | 2010 | | 9.95 | |
| 90 | 412 | Mežnar Milla | PMB | 2009 | | 9.96 | |
| 91 | 104 | Atelšek Neli | ATDS | 2010 | | 10.13 | |
| 92 | 438 | Ficko Ela | POM | 2009 | | 10.16 | |
| 93 | 139 | Rovšek Zoja | DOM | 2009 | | 10.25 | |
| 94 | 557 | Rozman Foršek Tia | TRK | 2010 | | 10.26 | 10,254 |
| 95 | 317 | Ciriković Tara | KRO | 2010 | | 10.26 | 10,260 |
| 96 | 32 | Radoslav Tina | ADP | 2010 | | 10.46 | 10,455 |
| 97 | 322 | Podhostnik Lana Petra | KRO | 2010 | | 10.46 | 10,459 |
| 98 | 29 | Gorela Tiana | ADP | 2010 | | 10.59 | |
| 99 | 231 | Kocjan Mila | KP | 2010 | | 11.00 | |
| 100 | 478 | Andrejc Miša | SLG | 2010 | | 11.03 | |
| 101 | 34 | Šćulac Eva | ADP | 2010 | | 11.25 | |
| 592 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
| 591 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
| 242 | Stančič Ilaria | KP | 2009 | | DNS | |
| 174 | Mlakar Ana | GOATL | 2010 | | DNS | |
| 200 | Grudnik Inti | KLC | 2009 | | DNS | |
| 364 | Ugrinović Tara | MASS | 2010 | | DNS | |
| 444 | Strojko Tija | POM | 2010 | | DNS | |
| 416 | Šega Julia | PMB | 2010 | | DNS | |
| 590 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 525 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | 8.74 | |
| 2 | 10 | Ožegović Doriana | AADS | 2010 | | 8.85 | |
| 3 | 247 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 9.23 | 9,227 |
| 4 | 226 | *Đuričin Andrea | KP | 2009 | | 9.61 | |
| 5 | 280 | Ilovar Nia | KRKA | 2010 | | 9.64 | 9,631 |
| 6 | 82 | Vrečko Lili | AKR | 2010 | | 9.92 | |
| 7 | 317 | Ciriković Tara | KRO | 2010 | | 10.26 | 10,260 |
| 416 | Šega Julia | PMB | 2010 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 388 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 8.70 | |
| 2 | 568 | Avberšek Eva | VEL | 2009 | | 9.02 | |
| 3 | 360 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 9.19 | |
| 4 | 482 | Kormanšek Neja | SLG | 2009 | | 9.23 | 9,228 |
| 5 | 327 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 9.54 | |
| 6 | 112 | Habjan Neža | BLED | 2009 | | 9.58 | |
| 7 | 431 | Žnidaršič Iva Nari | POH | 2009 | | 9.93 | |
| 8 | 231 | Kocjan Mila | KP | 2010 | | 11.00 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 567 | Acman Sara | VEL | 2009 | | 8.32 | |
| 2 | 430 | Požauko Živa | POH | 2009 | | 8.76 | 8,757 |
| 3 | 380 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | 8.96 | |
| 4 | 366 | Zagorc Karmen | MASS | 2009 | | 9.03 | 9,030 |
| 5 | 16 | Bele Maša | ADOL | 2010 | | 9.49 | |
| 6 | 351 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 9.67 | |
| 7 | 461 | Krajnc Lea | PT | 2009 | | 9.80 | 9,798 |
| 8 | 34 | Šćulac Eva | ADP | 2010 | | 11.25 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 459 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 8.23 | 8,225 |
| 2 | 287 | Saje Manca | KRKA | 2009 | | 8.88 | |
| 3 | 205 | Stožir Pia | KLC | 2010 | | 8.99 | |
| 4 | 522 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | 9.37 | 9,366 |
| 5 | 29 | Gorela Tiana | ADP | 2010 | | 10.59 | |
| 6 | 478 | Andrejc Miša | SLG | 2010 | | 11.03 | |
| 364 | Ugrinović Tara | MASS | 2010 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,6

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 572 | Gradišnik Gaja | VEL | 2010 | | 8.54 | |
| 2 | 419 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | 8.98 | |
| 3 | 202 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 9.11 | |
| 4 | 323 | Potočnik Izabela | KRO | 2010 | | 9.26 | |
| 5 | 344 | Belovič Ana | MASS | 2009 | | 9.27 | 9,266 |
| 6 | 8 | Kupsch Ada Zarja | AADS | 2009 | | 9.52 | |
| 7 | 30 | Jerebica Tinkara | ADP | 2010 | | 9.81 | |
| 8 | 241 | Rojac Iris | KP | 2010 | | 9.89 | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 214 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.75 | |
| 2 | 437 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 9.12 | |
| 3 | 234 | Kraševec Katja | KP | 2010 | | 9.17 | 9,168 |
| 4 | 559 | Štefe Živa | TRK | 2009 | | 9.22 | 9,212 |
| 5 | 105 | Jurički Taja | ATDS | 2010 | | 9.72 | 9,715 |
| 6 | 535 | Bričić Jana | ŠTA | 2010 | | 9.95 | |
| 7 | 438 | Ficko Ela | POM | 2009 | | 10.16 | |
| 592 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 243 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 8.52 | |
| 2 | 54 | Hrovat Neža | AKK | 2009 | | 9.06 | |
| 3 | 377 | Bele Ela | OL | 2010 | | 9.46 | |
| 4 | 448 | Zver Pia | POM | 2010 | | 9.80 | 9,796 |
| 444 | Strojko Tija | POM | 2010 | | DNS | |
| 200 | Grudnik Inti | KLC | 2009 | | DNS | |
| 242 | Stančič Ilaria | KP | 2009 | | DNS | |
| 590 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 439 | Meznarič Mia | POM | 2009 | | 8.34 | |
| 2 | 571 | Djedović Samaja | VEL | 2009 | | 8.76 | 8,753 |
| 3 | 293 | Žlebnik Metka | KRKA | 2009 | | 8.86 | 8,853 |
| 4 | 193 | Voler Alina | KAK | 2010 | | 9.34 | |
| 5 | 487 | Svečko Hana | SLG | 2009 | | 9.51 | |
| 6 | 187 | Lorber Manca | KAK | 2009 | | 9.72 | 9,717 |
| 7 | 412 | Mežnar Milla | PMB | 2009 | | 9.96 | |
| 8 | 322 | Podhostnik Lana Petra | KRO | 2010 | | 10.46 | 10,459 |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 554 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 8.72 | |
| 2 | 106 | Kramaršek Neli | ATDS | 2010 | | 8.92 | |
| 3 | 232 | Kovač Živa | KP | 2010 | | 9.01 | |
| 4 | 50 | Bradaška Neja | AKK | 2010 | | 9.22 | 9,216 |
| 5 | 238 | Mikin Dinka | KP | 2010 | | 9.36 | |
| 6 | 370 | Žižmund Sofia | MASS | 2009 | | 9.64 | 9,640 |
| 7 | 229 | Kirjaković Kasia | KP | 2010 | | 9.66 | |
| 8 | 378 | Farazin Sara | OL | 2010 | | 9.73 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,0

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 55 | Lekić Stella | AKK | 2009 | | 8.56 | 8,553 |
| 2 | 462 | Majdič Živa | PT | 2010 | | 8.67 | 8,669 |
| 3 | 290 | Tomšič Katarina | KRKA | 2009 | | 8.87 | |
| 4 | 191 | Rapac Julija | KAK | 2009 | | 9.07 | |
| 5 | 581 | Merčnik Manca | VEL | 2010 | | 9.40 | |
| 6 | 460 | Horvat Sara | PT | 2009 | | 9.65 | |
| 7 | 104 | Atelšek Neli | ATDS | 2010 | | 10.13 | |
| 8 | 139 | Rovšek Zoja | DOM | 2009 | | 10.25 | |
Kvalifikacije Skupina 11 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 513 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 8.38 | |
| 2 | 469 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 8.67 | 8,668 |
| 3 | 95 | Kocjan Ema | ASB | 2010 | | 8.82 | |
| 4 | 281 | Jerič Maruša | KRKA | 2009 | | 8.90 | |
| 5 | 393 | Vegič Doroteja | PAKG | 2010 | | 9.27 | 9,268 |
| 6 | 5 | Alkhatib Mariam | AADS | 2010 | | 9.69 | |
| 7 | 415 | Pukšič Zarja | PMB | 2009 | | 9.83 | |
| 8 | 557 | Rozman Foršek Tia | TRK | 2010 | | 10.26 | 10,254 |
Kvalifikacije Skupina 12 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 369 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 8.56 | 8,555 |
| 2 | 228 | Kavčič Eva | KP | 2009 | | 8.83 | 8,824 |
| 3 | 233 | Koželj Naša | KP | 2009 | | 8.86 | 8,860 |
| 4 | 199 | Blatnik Manca | KLC | 2010 | | 9.00 | |
| 5 | 362 | Šlibar Julija | MASS | 2010 | | 9.03 | 9,023 |
| 6 | 114 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 9.33 | 9,327 |
| 7 | 109 | Zdolšek Eva | ATDS | 2009 | | 9.44 | |
| 8 | 358 | Mazi Lana | MASS | 2010 | | 9.48 | |
Kvalifikacije Skupina 13 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 75 | Dovžan Karahodžić Nika | AKR | 2009 | | 8.47 | |
| 2 | 365 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | 8.83 | 8,821 |
| 3 | 249 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 9.04 | |
| 4 | 495 | Kuhar Tara | ŠEN | 2009 | | 9.15 | |
| 5 | 113 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.25 | |
| 6 | 136 | Grad Alja | DOM | 2009 | | 9.37 | 9,361 |
| 7 | 345 | Bergant Nati | MASS | 2009 | | 9.41 | |
| 591 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 14 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 472 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 8.23 | 8,221 |
| 2 | 552 | Gunde Ema | TRK | 2009 | | 9.09 | |
| 3 | 248 | Tončetič Vita | KP | 2010 | | 9.17 | 9,163 |
| 4 | 76 | Jarkovič Neja | AKR | 2010 | | 9.18 | |
| 5 | 245 | Štolfa Eva | KP | 2010 | | 9.33 | 9,323 |
| 6 | 32 | Radoslav Tina | ADP | 2010 | | 10.46 | 10,455 |
| 174 | Mlakar Ana | GOATL | 2010 | | DNS | |