Rezultati - 400 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 101 | Janža Maj | POM | 2003 | | 48.28 | 0,203 | 12,0 | |
| 2 | 28 | Baš Sebastjan | KLC | 2003 | | 49.75 | 0,163 | 11,0 | |
| 3 | 70 | Bergant Samo | MASS | 2003 | | 50.50 | 0,192 | 10,0 | |
| 4 | 65 | Hace Jaka | KRO | 2003 | | 50.71 | 0,151 | 9,0 | |
| 5 | 108 | Merc Marcel | PT | 2006 | | 50.83 | 0,186 | 8,0 | |
| 6 | 55 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 52.70 | 0,218 | 7,0 | |
| 7 | 74 | Gmajnar Gal | MASS | 2006 | | 53.29 | 0,225 | 6,0 | |
| 8 | 107 | Jurgec Blaž | PT | 2005 | | 53.31 | 0,238 | 5,0 | |
| 9 | 57 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 53.35 | 0,167 | 4,0 | |
| 10 | 137 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 53.52 | 0,195 | 3,0 | |
| 11 | 99 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 56.25 | 0,197 | 2,0 | |
| 12 | 30 | Cizej Maks | KLC | 2006 | | 57.78 | 0,168 | 1,0 | |
| 3 | Drofenik Bombač Matija | AKŠ | 2006 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 108 | Merc Marcel | PT | 2006 | | 50.83 | 0,186 | 8,0 | |
| 2 | 57 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 53.35 | 0,167 | 4,0 | |
| 3 | 137 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 53.52 | 0,195 | 3,0 | |
| 4 | 99 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 56.25 | 0,197 | 2,0 | |
| 5 | 30 | Cizej Maks | KLC | 2006 | | 57.78 | 0,168 | 1,0 | |
Skupina 2 - 400 m, starejši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 101 | Janža Maj | POM | 2003 | | 48.28 | 0,203 | 12,0 | |
| 2 | 28 | Baš Sebastjan | KLC | 2003 | | 49.75 | 0,163 | 11,0 | |
| 3 | 70 | Bergant Samo | MASS | 2003 | | 50.50 | 0,192 | 10,0 | |
| 4 | 65 | Hace Jaka | KRO | 2003 | | 50.71 | 0,151 | 9,0 | |
| 5 | 55 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 52.70 | 0,218 | 7,0 | |
| 6 | 74 | Gmajnar Gal | MASS | 2006 | | 53.29 | 0,225 | 6,0 | |
| 7 | 107 | Jurgec Blaž | PT | 2005 | | 53.31 | 0,238 | 5,0 | |
| 3 | Drofenik Bombač Matija | AKŠ | 2006 | | DNS | | 0 | |