Rezultati - 60 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 8.24 | |
2 | 0 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | 8.56 | |
3 | 0 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.58 | |
4 | 0 | Šinkovec Ariana | ŠEN | 2010 | | 8.73 | |
5 | 0 | Hladnik Lučka | NAV | 2009 | | 8.99 | |
6 | 0 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | 9.00 | |
7 | 0 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | | 9.03 | |
8 | 0 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 9.19 | |
9 | 0 | Leban Adriana | PSČ | 2009 | | 9.20 | |
10 | 0 | Laganis Minu | GOATL | 2010 | | 9.27 | |
11 | 0 | Bele Maša | ADOL | 2010 | | 9.38 | |
12 | 0 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | 9.45 | |
13 | 0 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 9.50 | |
14 | 0 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 9.78 | |
15 | 0 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | 9.92 | |
16 | 0 | Novak Lena | NAV | 2009 | | 9.97 | |
17 | 0 | Mlakar Ana | GOATL | 2010 | | 10.10 | |
18 | 0 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 10.12 | |
| 0 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,8
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 9.19 | |
2 | 0 | Habjan Neža | ŽEL | 2009 | | 9.45 | |
3 | 0 | Gašperšič Tinkara | ŽEL | 2010 | | 9.78 | |
4 | 0 | Mlakar Ana | GOATL | 2010 | | 10.10 | |
5 | 0 | Habjan Zoja | ŽEL | 2010 | | 10.12 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Jogan Minea | GOATL | 2010 | | 9.03 | |
2 | 0 | Leban Adriana | PSČ | 2009 | | 9.20 | |
3 | 0 | Laganis Minu | GOATL | 2010 | | 9.27 | |
4 | 0 | Bele Maša | ADOL | 2010 | | 9.38 | |
5 | 0 | Kutin Asia | GOATL | 2010 | | 9.50 | |
6 | 0 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | 9.92 | |
7 | 0 | Novak Lena | NAV | 2009 | | 9.97 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 8.24 | |
2 | 0 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | 8.56 | |
3 | 0 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.58 | |
4 | 0 | Šinkovec Ariana | ŠEN | 2010 | | 8.73 | |
5 | 0 | Hladnik Lučka | NAV | 2009 | | 8.99 | |
6 | 0 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | 9.00 | |
| 0 | Višnjić Škrabec Zarja | ŠPELA | 2010 | | DNS | |