Rezultati - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 374 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 25.23 | 0,247 | |
2 | 283 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.50 | 0,208 | |
3 | 223 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | | 25.97 | 0,191 | |
4 | 368 | Podgornik Maša | ŠTA | 2008 | | 26.22 | 0,174 | YC |
5 | 322 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 26.43 | 0,189 | |
6 | 220 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | 26.58 | 0,170 | |
7 | 151 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 26.64 | 0,154 | |
8 | 380 | Tomše Lara | TRK | 2006 | | 26.76 | 0,243 | |
9 | 179 | Maraž Anja | KRO | 2006 | | 26.97 | 0,166 | |
10 | 121 | Babič Neja | KP | 2007 | | 27.01 | 0,174 | |
11 | 183 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 27.05 | 0,157 | |
12 | 270 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 27.13 | 0,203 | |
13 | 318 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 27.23 | 0,184 | |
14 | 403 | Tičič Teja | ŽALEC | 2006 | | 27.51 | 0,166 | |
15 | 251 | Matjašec Zala | PAKG | 2006 | | 27.57 | 0,173 | |
16 | 272 | Turčin Nina | PMB | 2007 | | 27.59 | 0,188 | |
17 | 63 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | 27.72 | 0,226 | |
18 | 387 | Kimperk Neja | VEL | 2008 | | 27.74 | 0,152 | |
19 | 234 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | | 27.77 | 0,196 | |
20 | 188 | Vrečar Katja | KRO | 2006 | | 27.88 | 0,181 | |
21 | 336 | Radej Tjaša | ŠDB | 2008 | | 27.97 | 0,203 | 27,964 |
22 | 249 | Gerič Nela | PAKG | 2007 | | 27.97 | 0,164 | 27,965 |
23 | 180 | Novak Zarja | KRO | 2006 | | 28.02 | 0,154 | |
24 | 11 | Dolinšek Novak Nuša | AADS | 2007 | | 28.09 | 0,169 | |
25 | 265 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 28.10 | 0,187 | |
26 | 295 | Sovdat Ajda | PSČ | 2006 | | 28.22 | 0,172 | |
27 | 267 | Lešnik Lana | PMB | 2007 | | 28.31 | 0,166 | |
28 | 339 | Selak Ema | ŠEN | 2008 | | 28.37 | 0,143 | |
29 | 157 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 28.52 | 0,262 | |
30 | 401 | Šekoranja Eva | ŽALEC | 2006 | | 28.59 | 0,181 | |
31 | 185 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 28.65 | 0,191 | |
32 | 122 | Božič Ana | KP | 2007 | | 28.74 | 0,175 | |
33 | 176 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 28.86 | 0,238 | |
34 | 173 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | 28.89 | 0,234 | |
35 | 103 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 28.93 | 0,307 | |
36 | 88 | Pangerc Tia | KAK | 2007 | | 29.04 | 0,219 | |
37 | 296 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 29.11 | 0,202 | |
38 | 177 | Klemše Nana | KRO | 2007 | | 29.19 | 0,160 | |
39 | 175 | Kaučič Žuvela Ajda | KRO | 2008 | | 29.20 | 0,178 | |
40 | 269 | Pečanac Julija | PMB | 2008 | | 29.35 | 0,197 | |
41 | 353 | Lavrih Tjaša | ŠPELA | 2006 | | 29.50 | 0,172 | |
42 | 28 | Di Lenardo Tara | AKK | 2006 | | 29.57 | 0,286 | |
43 | 86 | Lužnik Lia | KAK | 2006 | | 29.61 | 0,158 | |
44 | 252 | Rengeo Marija Lucija | PAKG | 2007 | | 29.70 | 0,230 | |
45 | 194 | Tibaut Katja | LDA | 2007 | | 29.73 | 0,280 | 29,722 |
46 | 357 | Taškar Zoja | ŠPELA | 2008 | | 29.73 | 0,198 | 29,724 |
47 | 397 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 29.77 | 0,189 | |
48 | 145 | Cesar Anja | KRKA | 2007 | | 29.96 | 0,166 | |
49 | 352 | Jurjevčič Maruša | ŠPELA | 2007 | | 30.01 | 0,174 | |
50 | 376 | Kristanec Nika | TRK | 2007 | | 30.16 | 0,244 | |
51 | 182 | Pavasović Sofija | KRO | 2007 | | 30.25 | 0,298 | |
52 | 308 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 30.37 | 0,226 | |
53 | 235 | Grošelj Zarja | OL | 2009 | | 30.42 | 0,172 | |
54 | 271 | Ropoša Sara | PMB | 2007 | | 30.46 | 0,157 | |
55 | 237 | Kotnik Nika | OL | 2007 | | 30.64 | 0,294 | |
56 | 241 | Petković Mia | OL | 2008 | | 30.71 | 0,206 | |
57 | 52 | Komac Nina | BOV | 2008 | | 30.72 | 0,170 | |
58 | 13 | Ibrčič Tjaša | AADS | 2007 | | 30.74 | 0,219 | |
59 | 351 | Jakše Lina | ŠPELA | 2007 | | 30.84 | 0,224 | |
60 | 289 | Zadravec Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 30.96 | 0,215 | |
61 | 89 | Piko Tinkara | KAK | 2008 | | 30.97 | 0,203 | |
62 | 193 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | 31.02 | 0,225 | |
63 | 243 | Rubin Julija | OL | 2008 | | 31.32 | 0,284 | |
64 | 279 | Ficko Eva | POM | 2008 | | 31.39 | 0,189 | |
65 | 84 | Burjak Jera | KAK | 2007 | | 31.45 | 0,440 | |
66 | 51 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 31.52 | 0,151 | |
67 | 15 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 31.53 | 0,206 | |
68 | 239 | Matelič Conti Niki | OL | 2008 | | 31.89 | 0,336 | |
69 | 305 | Belić Maša | PT | 2007 | | 32.50 | 0,379 | |
70 | 238 | Laban Hana | OL | 2009 | | 32.73 | 0,144 | |
71 | 324 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 32.93 | 0,207 | |
72 | 355 | Slabe Ema | ŠPELA | 2007 | | 33.18 | 0,439 | |
73 | 245 | Vidergar Iris | OL | 2007 | | 33.50 | 0,123 | |
74 | 286 | Pertoci Neli | POM | 2007 | | 34.50 | 0,432 | |
75 | 366 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 28.51 | 0,158 | |
| 236 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | DQ | 0,176 | 17.3.2 |
| 160 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | DQ | 0,153 | 17.3.2 |
| 330 | Kormanšek Neja | SLG | 2009 | | DNS | | |
| 85 | Erjavec Iza | KAK | 2008 | | DNS | | |
| 172 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | DNS | | |
| 87 | Mager Maja | KAK | 2006 | | DNS | | |
Skupina 1 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 376 | Kristanec Nika | TRK | 2007 | | 30.16 | 0,244 | |
2 | 308 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 30.37 | 0,226 | |
3 | 271 | Ropoša Sara | PMB | 2007 | | 30.46 | 0,157 | |
Skupina 2 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 387 | Kimperk Neja | VEL | 2008 | | 27.74 | 0,152 | |
2 | 357 | Taškar Zoja | ŠPELA | 2008 | | 29.73 | 0,198 | 29,724 |
3 | 352 | Jurjevčič Maruša | ŠPELA | 2007 | | 30.01 | 0,174 | |
Skupina 3 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 380 | Tomše Lara | TRK | 2006 | | 26.76 | 0,243 | |
2 | 176 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 28.86 | 0,238 | |
3 | 366 | *Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 28.51 | 0,158 | |
Skupina 4 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 339 | Selak Ema | ŠEN | 2008 | | 28.37 | 0,143 | |
2 | 252 | Rengeo Marija Lucija | PAKG | 2007 | | 29.70 | 0,230 | |
3 | 355 | Slabe Ema | ŠPELA | 2007 | | 33.18 | 0,439 | |
| 85 | Erjavec Iza | KAK | 2008 | | DNS | | |
Skupina 5 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 336 | Radej Tjaša | ŠDB | 2008 | | 27.97 | 0,203 | 27,964 |
2 | 103 | Jankovič Neja | KLC | 2009 | | 28.93 | 0,307 | |
3 | 324 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 32.93 | 0,207 | |
| 236 | Kališnik Živa | OL | 2009 | | DQ | 0,176 | 17.3.2 |
Skupina 6 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 296 | Sovdat Gaja | PSČ | 2008 | | 29.11 | 0,202 | |
2 | 353 | Lavrih Tjaša | ŠPELA | 2006 | | 29.50 | 0,172 | |
3 | 86 | Lužnik Lia | KAK | 2006 | | 29.61 | 0,158 | |
4 | 305 | Belić Maša | PT | 2007 | | 32.50 | 0,379 | |
Skupina 7 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 151 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 26.64 | 0,154 | |
2 | 351 | Jakše Lina | ŠPELA | 2007 | | 30.84 | 0,224 | |
3 | 289 | Zadravec Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 30.96 | 0,215 | |
4 | 239 | Matelič Conti Niki | OL | 2008 | | 31.89 | 0,336 | |
Skupina 8 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 180 | Novak Zarja | KRO | 2006 | | 28.02 | 0,154 | |
2 | 157 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 28.52 | 0,262 | |
3 | 241 | Petković Mia | OL | 2008 | | 30.71 | 0,206 | |
4 | 193 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | 31.02 | 0,225 | |
Skupina 9 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 63 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | 27.72 | 0,226 | |
2 | 177 | Klemše Nana | KRO | 2007 | | 29.19 | 0,160 | |
3 | 243 | Rubin Julija | OL | 2008 | | 31.32 | 0,284 | |
4 | 286 | Pertoci Neli | POM | 2007 | | 34.50 | 0,432 | |
Skupina 10 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 234 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | | 27.77 | 0,196 | |
2 | 88 | Pangerc Tia | KAK | 2007 | | 29.04 | 0,219 | |
3 | 175 | Kaučič Žuvela Ajda | KRO | 2008 | | 29.20 | 0,178 | |
4 | 397 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 29.77 | 0,189 | |
Skupina 11 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 272 | Turčin Nina | PMB | 2007 | | 27.59 | 0,188 | |
2 | 401 | Šekoranja Eva | ŽALEC | 2006 | | 28.59 | 0,181 | |
3 | 89 | Piko Tinkara | KAK | 2008 | | 30.97 | 0,203 | |
4 | 245 | Vidergar Iris | OL | 2007 | | 33.50 | 0,123 | |
Skupina 12 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 295 | Sovdat Ajda | PSČ | 2006 | | 28.22 | 0,172 | |
2 | 267 | Lešnik Lana | PMB | 2007 | | 28.31 | 0,166 | |
3 | 194 | Tibaut Katja | LDA | 2007 | | 29.73 | 0,280 | 29,722 |
4 | 238 | Laban Hana | OL | 2009 | | 32.73 | 0,144 | |
Skupina 13 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 270 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 27.13 | 0,203 | |
2 | 173 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | 28.89 | 0,234 | |
3 | 269 | Pečanac Julija | PMB | 2008 | | 29.35 | 0,197 | |
4 | 237 | Kotnik Nika | OL | 2007 | | 30.64 | 0,294 | |
Skupina 14 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 249 | Gerič Nela | PAKG | 2007 | | 27.97 | 0,164 | 27,965 |
2 | 11 | Dolinšek Novak Nuša | AADS | 2007 | | 28.09 | 0,169 | |
3 | 185 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 28.65 | 0,191 | |
4 | 28 | Di Lenardo Tara | AKK | 2006 | | 29.57 | 0,286 | |
Skupina 15 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 318 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 27.23 | 0,184 | |
2 | 188 | Vrečar Katja | KRO | 2006 | | 27.88 | 0,181 | |
3 | 122 | Božič Ana | KP | 2007 | | 28.74 | 0,175 | |
4 | 145 | Cesar Anja | KRKA | 2007 | | 29.96 | 0,166 | |
Skupina 16 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 183 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 27.05 | 0,157 | |
2 | 265 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 28.10 | 0,187 | |
3 | 84 | Burjak Jera | KAK | 2007 | | 31.45 | 0,440 | |
4 | 15 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 31.53 | 0,206 | |
Skupina 17 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 220 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | 26.58 | 0,170 | |
2 | 179 | Maraž Anja | KRO | 2006 | | 26.97 | 0,166 | |
3 | 403 | Tičič Teja | ŽALEC | 2006 | | 27.51 | 0,166 | |
4 | 13 | Ibrčič Tjaša | AADS | 2007 | | 30.74 | 0,219 | |
Skupina 18 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 223 | Vehovar Ema | MASS | 2007 | | 25.97 | 0,191 | |
2 | 322 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 26.43 | 0,189 | |
3 | 121 | Babič Neja | KP | 2007 | | 27.01 | 0,174 | |
| 172 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | DNS | | |
Skupina 19 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 251 | Matjašec Zala | PAKG | 2006 | | 27.57 | 0,173 | |
2 | 235 | Grošelj Zarja | OL | 2009 | | 30.42 | 0,172 | |
3 | 52 | Komac Nina | BOV | 2008 | | 30.72 | 0,170 | |
| 87 | Mager Maja | KAK | 2006 | | DNS | | |
Skupina 20 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 368 | Podgornik Maša | ŠTA | 2008 | | 26.22 | 0,174 | YC |
2 | 51 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 31.52 | 0,151 | |
| 160 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | DQ | 0,153 | 17.3.2 |
| 330 | Kormanšek Neja | SLG | 2009 | | DNS | | |
Skupina 21 - 200 m, mlajše mladinke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 374 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 25.23 | 0,247 | |
2 | 283 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.50 | 0,208 | |
3 | 182 | Pavasović Sofija | KRO | 2007 | | 30.25 | 0,298 | |
4 | 279 | Ficko Eva | POM | 2008 | | 31.39 | 0,189 | |