Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VEL | 7544,0 |
2 | ASB | 7160,0 |
3 | PMB | 4712,0 |
4 | PT | 3610,0 |
5 | POH | 2658,0 |
6 | POM | 2241,0 |
7 | ATDS | 2131,0 |
8 | ŠTA | 1647,0 |
9 | SLG | 821,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VEL | 10020,0 |
2 | ASB | 9019,0 |
3 | ATDS | 3447,0 |
4 | KLC | 3155,0 |
5 | PMB | 2103,0 |
6 | POM | 1994,0 |
7 | PAKG | 1805,0 |
8 | PT | 1660,0 |
9 | POH | 1113,0 |
10 | ŠTA | 1103,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VEL | 24513,0 |
2 | ASB | 18099,0 |
3 | ŠTA | 10712,0 |
4 | SLG | 6307,0 |
5 | ATDS | 6078,0 |
6 | PMB | 5860,0 |
7 | PAKG | 3293,0 |
8 | POH | 2131,0 |
9 | PT | 1867,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | VEL | 21912,0 |
2 | ASB | 14950,0 |
3 | ŠTA | 9162,0 |
4 | PMB | 8179,0 |
5 | PT | 7684,0 |
6 | ATDS | 6861,0 |
7 | KLC | 3419,0 |
8 | PAKG | 2682,0 |
9 | POH | 1858,0 |