Rezultati - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.50), pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 9.38 | 0,172 | |
2 | 0 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 9.47 | 0,232 | |
3 | 0 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | | 9.71 | 0,273 | |
4 | 0 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 9.78 | 0,238 | |
5 | 0 | Kaučič Žuvela Ajda | KRO | 2008 | | 10.03 | 0,229 | |
6 | 0 | Boh Pia | KRO | 2009 | | 10.16 | 0,146 | |
7 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 10.39 | 0,600 | |
8 | 0 | Mlekuž Kamarić Niki | BOV | 2008 | | 10.51 | 0,215 | |
9 | 0 | Ambrož Ariana | GO | 2009 | | 11.56 | 0,595 | |
| 0 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | DNF | 0,271 | |
| 0 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | DNS | | |
| 0 | Radilj Kiara | KRO | 2009 | | DNS | | |
Skupina 1 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.50), pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 9.38 | 0,172 | |
2 | 0 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 9.47 | 0,232 | |
3 | 0 | Boh Pia | KRO | 2009 | | 10.16 | 0,146 | |
4 | 0 | Ambrož Ariana | GO | 2009 | | 11.56 | 0,595 | |
| 0 | Radilj Kiara | KRO | 2009 | | DNS | | |
| 0 | Užmah Nika | KAM | 2010 | | DNS | | |
Skupina 2 - 60 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.50), pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Dornik Ana Natalie | OL | 2008 | | 9.71 | 0,273 | |
2 | 0 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 9.78 | 0,238 | |
3 | 0 | Kaučič Žuvela Ajda | KRO | 2008 | | 10.03 | 0,229 | |
4 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 10.39 | 0,600 | |
5 | 0 | Mlekuž Kamarić Niki | BOV | 2008 | | 10.51 | 0,215 | |
| 0 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | DNF | 0,271 | |