FINALE SKUPNO - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | 7.88 | 0,166 | |
2 | 0 | Marčelja Manca | KOČ | 2008 | 7.98 | | |
3 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | 8.02 | 0,188 | |
4 | 0 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | 8.13 | 0,203 | |
5 | 0 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | 8.23 | 0,330 | |
6 | 0 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | 8.48 | 0,168 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | q | 7.95 | 0,186 | |
2 | 0 | Marčelja Manca | KOČ | 2008 | q | 8.10 | 0,285 | |
3 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 8.12 | 0,173 | |
4 | 0 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | q | 8.14 | 0,297 | |
5 | 0 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | q | 8.28 | 0,232 | |
6 | 0 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | q | 8.32 | 0,203 | |
7 | 0 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 8.38 | 0,177 | |
8 | 0 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 8.48 | 0,250 | |
9 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 8.52 | 0,184 | 8,515 |
10 | 0 | Križ Živa | KOČ | 2008 | | 8.52 | 0,240 | 8,518 |
11 | 0 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | 8.55 | 0,197 | |
12 | 0 | Mlekuž Kamarić Niki | BOV | 2008 | | 8.62 | 0,173 | |
13 | 0 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 8.65 | 0,190 | |
14 | 0 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.69 | 0,228 | |
15 | 0 | Kaučič Žuvela Ajda | KRO | 2008 | | 8.74 | | |
16 | 0 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 8.83 | 0,161 | |
17 | 0 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | 8.84 | 0,205 | 8,836 |
18 | 0 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 8.84 | | 8,840 |
19 | 0 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 8.92 | 0,247 | |
20 | 0 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 8.94 | 0,157 | |
21 | 0 | Vedenik Todorovič Neli | KRO | 2008 | | 8.97 | 0,163 | |
22 | 0 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 8.98 | 0,335 | |
23 | 0 | Komac Nina | BOV | 2008 | | 8.99 | 0,228 | |
24 | 0 | Petković Mija | OL | 2008 | | 9.08 | 0,180 | |
25 | 0 | Ambrož Ariana | GO | 2009 | | 9.10 | 0,273 | |
26 | 0 | Košenina Jera | ŠL | 2008 | | 9.11 | 0,318 | |
27 | 0 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 9.16 | 0,192 | |
28 | 0 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 9.27 | 0,326 | |
29 | 0 | Baranja Amaya | OL | 2012 | | 9.28 | 0,196 | |
30 | 0 | Piber Neja | KRO | 2008 | | 9.32 | 0,201 | |
31 | 0 | Jerkovič Urša | OL | 2012 | | 9.44 | 0,227 | |
32 | 0 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | 9.47 | 0,220 | |
33 | 0 | Kržišnik Ajda | AKGP | 2009 | | 9.58 | | |
34 | 0 | Laban Hana | OL | 2009 | | 9.62 | | |
35 | 0 | Ravnikar Ava | KRO | 2008 | | 9.65 | 0,206 | |
36 | 0 | Zupanc Vita | KRO | 2008 | | 9.76 | 0,166 | |
37 | 0 | Svilar Lorena | OL | 2012 | | 10.12 | 0,316 | |
38 | 0 | Kobal Lučka | OL | 2012 | | 10.39 | | |
39 | 0 | Djokić Anja | KRO | 2009 | | 10.52 | 0,325 | |
| 0 | Radilj Kiara | KRO | 2009 | | DNS | | |
| 0 | Vesnaver Živa | OL | 2008 | | DNS | | |
| 0 | Grošelj Zarja | OL | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Marčelja Manca | KOČ | 2008 | q | 8.10 | 0,285 | |
2 | 0 | Počivavšek Petra | KRO | 2008 | q | 8.32 | 0,203 | |
3 | 0 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 8.65 | 0,190 | |
4 | 0 | Kavs Pia | BOV | 2009 | | 9.27 | 0,326 | |
5 | 0 | Piber Neja | KRO | 2008 | | 9.32 | 0,201 | |
6 | 0 | Kobal Lučka | OL | 2012 | | 10.39 | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | q | 8.14 | 0,297 | |
2 | 0 | Kaučič Žuvela Ajda | KRO | 2008 | | 8.74 | | |
3 | 0 | Komac Nina | BOV | 2008 | | 8.99 | 0,228 | |
4 | 0 | Baranja Amaya | OL | 2012 | | 9.28 | 0,196 | |
5 | 0 | Kržišnik Ajda | AKGP | 2009 | | 9.58 | | |
6 | 0 | Laban Hana | OL | 2009 | | 9.62 | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | q | 8.28 | 0,232 | |
2 | 0 | Križ Živa | KOČ | 2008 | | 8.52 | 0,240 | 8,518 |
3 | 0 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | 8.55 | 0,197 | |
4 | 0 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.69 | 0,228 | |
5 | 0 | Mord Isabela | KRO | 2008 | | 9.16 | 0,192 | |
| 0 | Grošelj Zarja | OL | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 8.38 | 0,177 | |
2 | 0 | Pori Iva | ŽALEC | 2009 | | 8.84 | 0,205 | 8,836 |
3 | 0 | Klemše Mina | KRO | 2009 | | 8.84 | | 8,840 |
4 | 0 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | | 8.94 | 0,157 | |
5 | 0 | Jerkovič Urša | OL | 2012 | | 9.44 | 0,227 | |
6 | 0 | Svilar Lorena | OL | 2012 | | 10.12 | 0,316 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | q | 8.12 | 0,173 | |
2 | 0 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 8.92 | 0,247 | |
3 | 0 | Potić Sofija | AADS | 2009 | | 8.98 | 0,335 | |
4 | 0 | Košenina Jera | ŠL | 2008 | | 9.11 | 0,318 | |
5 | 0 | Ravnikar Ava | KRO | 2008 | | 9.65 | 0,206 | |
| 0 | Radilj Kiara | KRO | 2009 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | q | 7.95 | 0,186 | |
2 | 0 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | | 8.48 | 0,250 | |
3 | 0 | Vedenik Todorovič Neli | KRO | 2008 | | 8.97 | 0,163 | |
4 | 0 | Brodnik Zala | KRO | 2009 | | 9.47 | 0,220 | |
5 | 0 | Zupanc Vita | KRO | 2008 | | 9.76 | 0,166 | |
| 0 | Vesnaver Živa | OL | 2008 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Škrabar Dizdarević Iva | KRO | 2009 | | 8.52 | 0,184 | 8,515 |
2 | 0 | Mlekuž Kamarić Niki | BOV | 2008 | | 8.62 | 0,173 | |
3 | 0 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 8.83 | 0,161 | |
4 | 0 | Petković Mija | OL | 2008 | | 9.08 | 0,180 | |
5 | 0 | Ambrož Ariana | GO | 2009 | | 9.10 | 0,273 | |
6 | 0 | Djokić Anja | KRO | 2009 | | 10.52 | 0,325 | |