FINALE po skupinah (1. skupina) - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Kumar Gal | OL | 1999 | 6.81 | 0,165 | |
2 | 0 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | 6.83 | 0,180 | |
3 | 0 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | 6.84 | 0,199 | |
4 | 0 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | 6.87 | 0,168 | |
5 | 0 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | 6.98 | 0,153 | |
6 | 0 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | 7.00 | 0,208 | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Janža Maj | MASS | 2003 | 7.10 | 0,282 | |
2 | 0 | Skalar Jan | TRK | 2000 | 7.11 | 0,174 | |
3 | 0 | Costantini Lan | GO | 2005 | 7.12 | 0,149 | |
4 | 0 | Duhovnik Maks | MASS | 2006 | 7.18 | 0,183 | |
5 | 0 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | 7.29 | 0,218 | |
| 0 | Bergant Samo | MASS | 2003 | DNF | | |
FINALE po skupinah (3. skupina) - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | 7.22 | 0,172 | |
2 | 0 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | 7.26 | 0,187 | |
3 | 0 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | 7.31 | 0,195 | |
4 | 0 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | 7.34 | 0,179 | |
| 0 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | DNS | | |
| 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | DNS | | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Kumar Gal | OL | 1999 | q | 6.81 | 0,153 | |
2 | 0 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | q | 6.87 | 0,185 | 6,861 |
3 | 0 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | q | 6.87 | 0,171 | 6,866 |
4 | 0 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | q | 6.92 | 0,167 | |
5 | 0 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | q | 6.98 | 0,171 | |
6 | 0 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | q | 7.02 | 0,180 | |
7 | 0 | Janža Maj | MASS | 2003 | q | 7.05 | 0,176 | |
8 | 0 | Skalar Jan | TRK | 2000 | q | 7.09 | 0,164 | |
9 | 0 | Costantini Lan | GO | 2005 | q | 7.11 | 0,174 | |
10 | 0 | Duhovnik Maks | MASS | 2006 | q | 7.16 | 0,209 | |
11 | 0 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | q | 7.17 | 0,162 | |
12 | 0 | Bergant Samo | MASS | 2003 | q | 7.19 | 0,150 | |
13 | 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | q | 7.22 | 0,189 | |
14 | 0 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | q | 7.24 | 0,201 | |
15 | 0 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | q | 7.26 | 0,158 | 7,251 |
16 | 0 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | q | 7.26 | 0,208 | 7,252 |
17 | 0 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | q | 7.30 | 0,189 | 7,291 |
18 | 0 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | q | 7.30 | 0,221 | 7,299 |
19 | 0 | Drofenik Bombač Matija | MASS | 2006 | | 7.31 | 0,174 | 7,304 |
20 | 0 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 7.31 | 0,147 | 7,310 |
21 | 0 | Prusnik Vit | KAM | 2002 | | 7.32 | 0,175 | |
22 | 0 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 7.37 | 0,263 | |
23 | 0 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 7.39 | 0,222 | |
24 | 0 | Mihevc Grabnar Matic | KRO | 2004 | | 7.45 | 0,208 | |
25 | 0 | Bizjak Filip | GO | 2004 | | 7.49 | 0,224 | 7,483 |
26 | 0 | Gorenak Gašper | KLC | 2006 | | 7.49 | 0,193 | 7,489 |
27 | 0 | Kušar Stojakovič Gašper | AADS | 2006 | | 7.55 | 0,181 | 7,543 |
28 | 0 | Korent Tristan Alessandro | AADS | 2003 | | 7.55 | 0,224 | 7,544 |
29 | 0 | Svetec Mark | ŠPELA | 2007 | | 7.55 | 0,167 | 7,548 |
30 | 0 | Maslyk Daniil | UKR | 2004 | | 7.55 | 0,194 | 7,549 |
31 | 0 | Očko Jaka | KRO | 2005 | | 7.56 | 0,118 | |
32 | 0 | Bergant Urban | MASS | 2005 | | 7.61 | 0,157 | |
33 | 0 | Nograšek Luka | TRK | 2007 | | 7.62 | 0,190 | |
34 | 0 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | 7.67 | 0,159 | |
35 | 0 | Garaj Samo | AADS | 2006 | | 7.68 | 0,171 | |
36 | 0 | Jasenc Tilen | DOM | 2003 | | 7.75 | 0,207 | |
37 | 0 | Polanc Cipot Teo | GO | 2007 | | 7.76 | 0,197 | 7,752 |
38 | 0 | Kostrić Maksim | KRO | 2006 | | 7.76 | 0,204 | 7,758 |
39 | 0 | Sagmeister Gal | ŠPELA | 2007 | | 7.81 | 0,232 | |
40 | 0 | Dolinar Klemen | KRO | 2006 | | 7.84 | 0,362 | |
41 | 0 | Tanze Miran | OL | 2007 | | 7.93 | 0,193 | |
42 | 0 | Costantini Bor | GO | 2007 | | 7.95 | 0,193 | |
43 | 0 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | 7.98 | 0,211 | |
44 | 0 | Salerno Dante Vladimiro | KRO | 2005 | | 8.04 | 0,183 | |
45 | 0 | Žnidarčič Jon | KRO | 2002 | | 8.06 | 0,167 | |
46 | 0 | Lamprecht Maxim | KRO | 2005 | | 8.07 | 0,191 | |
47 | 0 | Štravs Luka | MENGE | 2005 | | 8.21 | 0,299 | 8,203 |
47 | 0 | Fišer Jošt | KRO | 2005 | | 8.21 | 0,208 | 8,203 |
49 | 0 | Rotar Paušič Tin | KRO | 2005 | | 8.25 | 0,213 | |
50 | 0 | Vranješ Jaša | GO | 2007 | | 8.76 | 0,242 | |
51 | 0 | Yemane Daniel | AADS | 2007 | | 9.94 | 0,398 | |
| 0 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | DQ | | 16.8 |
| 0 | Breitenberger Aron | MASS | 2004 | | DNS | | |
| 0 | Kralj Max | MASS | 2006 | | DNS | | |
| 0 | Mešinović Medin | KRO | 2007 | | DNS | | |
| 0 | Murovec Aljaž | GO | 1998 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 7.31 | 0,147 | 7,310 |
2 | 0 | Polanc Cipot Teo | GO | 2007 | | 7.76 | 0,197 | 7,752 |
3 | 0 | Costantini Bor | GO | 2007 | | 7.95 | 0,193 | |
| 0 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | DQ | | 16.8 |
| 0 | Breitenberger Aron | MASS | 2004 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Janža Maj | MASS | 2003 | q | 7.05 | 0,176 | |
2 | 0 | Skalar Jan | TRK | 2000 | q | 7.09 | 0,164 | |
3 | 0 | Škrinjar Aljaž | KRO | 2007 | q | 7.17 | 0,162 | |
4 | 0 | Očko Jaka | KRO | 2005 | | 7.56 | 0,118 | |
5 | 0 | Yemane Daniel | AADS | 2007 | | 9.94 | 0,398 | |
| 0 | Murovec Aljaž | GO | 1998 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Skočir Andrej | MASS | 2003 | q | 7.24 | 0,201 | |
2 | 0 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | q | 7.30 | 0,221 | 7,299 |
3 | 0 | Bizjak Filip | GO | 2004 | | 7.49 | 0,224 | 7,483 |
4 | 0 | Kostrić Maksim | KRO | 2006 | | 7.76 | 0,204 | 7,758 |
5 | 0 | Salerno Dante Vladimiro | KRO | 2005 | | 8.04 | 0,183 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Cizera Turk Maj | GO | 2004 | q | 7.22 | 0,189 | |
2 | 0 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | q | 7.26 | 0,208 | 7,252 |
3 | 0 | Gorenak Gašper | KLC | 2006 | | 7.49 | 0,193 | 7,489 |
4 | 0 | Maslyk Daniil | UKR | 2004 | | 7.55 | 0,194 | 7,549 |
5 | 0 | Fišer Jošt | KRO | 2005 | | 8.21 | 0,208 | 8,203 |
6 | 0 | Vranješ Jaša | GO | 2007 | | 8.76 | 0,242 | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Mesec Košir Lovro | MASS | 1999 | q | 6.87 | 0,171 | 6,866 |
2 | 0 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | q | 6.98 | 0,171 | |
3 | 0 | Duhovnik Maks | MASS | 2006 | q | 7.16 | 0,209 | |
4 | 0 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 7.37 | 0,263 | |
5 | 0 | Nograšek Luka | TRK | 2007 | | 7.62 | 0,190 | |
| 0 | Mešinović Medin | KRO | 2007 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Kolar Bačnik Bor | KRO | 2000 | q | 6.92 | 0,167 | |
2 | 0 | Mihevc Grabnar Matic | KRO | 2004 | | 7.45 | 0,208 | |
3 | 0 | Svetec Mark | ŠPELA | 2007 | | 7.55 | 0,167 | 7,548 |
4 | 0 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | 7.67 | 0,159 | |
5 | 0 | Tanze Miran | OL | 2007 | | 7.93 | 0,193 | |
6 | 0 | Lamprecht Maxim | KRO | 2005 | | 8.07 | 0,191 | |
Kvalifikacije Skupina 7 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | q | 6.87 | 0,185 | 6,861 |
2 | 0 | Drofenik Bombač Matija | MASS | 2006 | | 7.31 | 0,174 | 7,304 |
3 | 0 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 7.39 | 0,222 | |
4 | 0 | Sagmeister Gal | ŠPELA | 2007 | | 7.81 | 0,232 | |
5 | 0 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | 7.98 | 0,211 | |
Kvalifikacije Skupina 8 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | q | 7.02 | 0,180 | |
2 | 0 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | q | 7.26 | 0,158 | 7,251 |
3 | 0 | Korent Tristan Alessandro | AADS | 2003 | | 7.55 | 0,224 | 7,544 |
4 | 0 | Dolinar Klemen | KRO | 2006 | | 7.84 | 0,362 | |
5 | 0 | Štravs Luka | MENGE | 2005 | | 8.21 | 0,299 | 8,203 |
6 | 0 | Rotar Paušič Tin | KRO | 2005 | | 8.25 | 0,213 | |
Kvalifikacije Skupina 9 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Costantini Lan | GO | 2005 | q | 7.11 | 0,174 | |
2 | 0 | Bergant Samo | MASS | 2003 | q | 7.19 | 0,150 | |
3 | 0 | Kušar Stojakovič Gašper | AADS | 2006 | | 7.55 | 0,181 | 7,543 |
4 | 0 | Garaj Samo | AADS | 2006 | | 7.68 | 0,171 | |
5 | 0 | Jasenc Tilen | DOM | 2003 | | 7.75 | 0,207 | |
6 | 0 | Žnidarčič Jon | KRO | 2002 | | 8.06 | 0,167 | |
Kvalifikacije Skupina 10 - 60 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Kumar Gal | OL | 1999 | q | 6.81 | 0,153 | |
2 | 0 | Počivavšek Gašper | KRO | 2005 | q | 7.30 | 0,189 | 7,291 |
3 | 0 | Prusnik Vit | KAM | 2002 | | 7.32 | 0,175 | |
4 | 0 | Bergant Urban | MASS | 2005 | | 7.61 | 0,157 | |
| 0 | Kralj Max | MASS | 2006 | | DNS | | |