Rezultati - 300 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JUROVIČ GAŠPER | MKRANJEC | | | 46.46 | |
2 | 0 | JURČEVIČ LUKA | DRAVLJE | | | 46.58 | |
3 | 0 | REKIĆ BENJAMIN | HSMREKAR | | | 47.95 | |
4 | 0 | ANŽUR MATIC | HSMREKAR | | | 48.11 | |
5 | 0 | KURIĆ NAJ | POLJE | | | 48.40 | |
6 | 0 | JUDEŽ JAŠA | JMDOL | | | 48.41 | |
7 | 0 | KAMPUŠ VID | JMDOL | | | 48.78 | |
8 | 0 | MRAK TAI | SPŠIŠKA | | | 50.36 | |
9 | 0 | NUHANOVIĆ ANEJ | ZALOG | | | 51.25 | |
10 | 0 | JAKOVLJEVIĆ STEFAN | HSMREKAR | | | 51.55 | |
11 | 0 | LOGAR LUKA | JMDOL | | | 52.55 | |
12 | 0 | BEBER BOR | KOSEZE | | | 52.75 | |
13 | 0 | RAKOVEC DAVID | KOSEZE | | | 52.85 | |
14 | 0 | HORVAT LEV ERNESTO | SPŠIŠKA | | | 53.22 | |
15 | 0 | ĐORĐEVIĆ NEMANJA | POLJE | | | 53.71 | |
16 | 0 | GANZITI GAŠPER | MKRANJEC | | | 54.43 | |
17 | 0 | KUNSTELJ TINE | MKRANJEC | | | 55.63 | |
18 | 0 | ARČAN JAKOB | ŠENTVID | | | 56.05 | 56,045 |
18 | 0 | ZEBEC VIKTOR | ZALOG | | | 56.05 | 56,045 |
20 | 0 | MIJODRAGOVIĆ ANDRIJA | KOSEZE | | | 57.00 | |
21 | 0 | ERCEG ALEX | POLJE | | | 58.31 | |
22 | 0 | TODOROVIĆ MATEJ | ZADOBROVA | | | 1:00.25 | |
23 | 0 | JOVIĆ DOSITEJ | JMOŠKRIČ | | | 1:04.34 | |
24 | 0 | MEDMEŠ TOMAŽ TOBIAS | ZADOBROVA | | | 1:04.66 | |
| 0 | ČOSIĆ-KLEVA NIK | JMOŠKRIČ | | | DNS | |
| 0 | FARIČ ERNEST | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | TOMAS FILIP | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | ZAJEC NIK | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | PEHLIĆ SENADIN | SPŠIŠKA | | | DNS | |
| 0 | SMEJ LUKA | NFUŽINE | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MRAK TAI | SPŠIŠKA | | | 50.36 | |
2 | 0 | JAKOVLJEVIĆ STEFAN | HSMREKAR | | | 51.55 | |
3 | 0 | BEBER BOR | KOSEZE | | | 52.75 | |
4 | 0 | ERCEG ALEX | POLJE | | | 58.31 | |
5 | 0 | JOVIĆ DOSITEJ | JMOŠKRIČ | | | 1:04.34 | |
| 0 | SMEJ LUKA | NFUŽINE | | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | REKIĆ BENJAMIN | HSMREKAR | | | 47.95 | |
2 | 0 | JUDEŽ JAŠA | JMDOL | | | 48.41 | |
3 | 0 | KUNSTELJ TINE | MKRANJEC | | | 55.63 | |
4 | 0 | MIJODRAGOVIĆ ANDRIJA | KOSEZE | | | 57.00 | |
5 | 0 | TODOROVIĆ MATEJ | ZADOBROVA | | | 1:00.25 | |
6 | 0 | MEDMEŠ TOMAŽ TOBIAS | ZADOBROVA | | | 1:04.66 | |
| 0 | PEHLIĆ SENADIN | SPŠIŠKA | | | DNS | |
| 0 | FARIČ ERNEST | NFUŽINE | | | DNS | |
Skupina 3 - 300 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JURČEVIČ LUKA | DRAVLJE | | | 46.58 | |
2 | 0 | NUHANOVIĆ ANEJ | ZALOG | | | 51.25 | |
3 | 0 | LOGAR LUKA | JMDOL | | | 52.55 | |
4 | 0 | HORVAT LEV ERNESTO | SPŠIŠKA | | | 53.22 | |
5 | 0 | ĐORĐEVIĆ NEMANJA | POLJE | | | 53.71 | |
6 | 0 | GANZITI GAŠPER | MKRANJEC | | | 54.43 | |
| 0 | ČOSIĆ-KLEVA NIK | JMOŠKRIČ | | | DNS | |
| 0 | ZAJEC NIK | NFUŽINE | | | DNS | |
Skupina 4 - 300 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JUROVIČ GAŠPER | MKRANJEC | | | 46.46 | |
2 | 0 | ANŽUR MATIC | HSMREKAR | | | 48.11 | |
3 | 0 | KURIĆ NAJ | POLJE | | | 48.40 | |
4 | 0 | KAMPUŠ VID | JMDOL | | | 48.78 | |
5 | 0 | RAKOVEC DAVID | KOSEZE | | | 52.85 | |
6 | 0 | ARČAN JAKOB | ŠENTVID | | | 56.05 | 56,045 |
6 | 0 | ZEBEC VIKTOR | ZALOG | | | 56.05 | 56,045 |
| 0 | TOMAS FILIP | NFUŽINE | | | DNS | |