FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | 7.84 | |
2 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | 7.85 | |
3 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | 7.86 | |
4 | 0 | BILANDŽIĆ MARKO | KDKAJUHA | | 8.08 | |
5 | 0 | MAMIĆ ERNAD | ZALOG | | 8.09 | |
6 | 0 | ŠPRUK BINE | JMDOL | | 8.16 | |
7 | 0 | GOLOBIČ GABER | KOSEZE | | 8.22 | |
8 | 0 | KOVAČ MARTINEZ KRISTIAN | KOSEZE | | 8.31 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | q | 7.77 | |
2 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | q | 7.91 | |
3 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | q | 7.95 | |
4 | 0 | ŠPRUK BINE | JMDOL | | q | 8.04 | |
5 | 0 | BILANDŽIĆ MARKO | KDKAJUHA | | q | 8.14 | |
6 | 0 | MAMIĆ ERNAD | ZALOG | | q | 8.15 | |
7 | 0 | GOLOBIČ GABER | KOSEZE | | q | 8.22 | |
8 | 0 | KOVAČ MARTINEZ KRISTIAN | KOSEZE | | q | 8.32 | |
9 | 0 | MATIJAŠEVIĆ NINO | ŠENTVID | | | 8.33 | |
10 | 0 | PARADŽIK BLAŽ | ZADOBROVA | | | 8.34 | |
11 | 0 | MLINARIČ JON | HSMREKAR | | | 8.40 | |
12 | 0 | ŠAHINOVIĆ DARIS | POLJE | | | 8.43 | |
13 | 0 | BORAK ANU | ZADOBROVA | | | 8.48 | |
14 | 0 | BABNIK ROK | JMDOL | | | 8.49 | |
15 | 0 | ŠAVS MATIC | KOSEZE | | | 8.51 | |
16 | 0 | BALAŽIČ LUKA | VBROD | | | 8.60 | |
17 | 0 | GUMILAR LENART | JMOŠKRIČ | | | 8.62 | |
18 | 0 | DURANOVIĆ ADIN | KDKAJUHA | | | 8.66 | |
19 | 0 | LESKOVAR SVIT | ZALOG | | | 8.67 | |
20 | 0 | OBRSTAR NEJC | SPŠIŠKA | | | 8.68 | |
21 | 0 | ARČAN FILIP | ŠENTVID | | | 8.79 | |
22 | 0 | MIKULIČ ALEKSEJ | MKRANJEC | | | 8.84 | |
23 | 0 | ADEMI ANDI | HSMREKAR | | | 8.87 | |
24 | 0 | PEČEK DANIELI DAVID | DRAVLJE | | | 8.88 | |
25 | 0 | SRŠAN LAN | SPŠIŠKA | | | 8.96 | |
26 | 0 | ADEMI VALMIR | ŠENTVID | | | 9.10 | |
27 | 0 | KOVAČIČ NIK | HSMREKAR | | | 9.19 | |
28 | 0 | MAGLOVSKI ROK | DRAVLJE | | | 9.50 | |
29 | 0 | AVRAMOVIĆ ADRIAN | JMOŠKRIČ | | | 9.60 | |
30 | 0 | VIDOVIĆ NIKOLA | POLJE | | | 9.72 | |
31 | 0 | HOBLAJ GAL | MKRANJEC | | | 9.80 | |
| 0 | FAJFARIČ ŽIGA | JMOŠKRIČ | | | DNS | |
| 0 | POPOVIČ DAVID | MKRANJEC | | | DNS | |
| 0 | *KOLMANIČ JAKA | OBRINŽI | | | DNS | |
| 0 | *ŠNELER LIAM | OBRINŽI | | | DNS | |
| 0 | VILIĆ ZERMIN | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | VUKOVIĆ ADIN | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | OMERAGIĆ ADIS | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | MEŠIĆ DIN | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | *ČIČEK ANŽE | OBRINŽI | | | DNS | |
| 0 | *HOČEVAR LUKA | OBRINŽI | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | q | 7.77 | |
2 | 0 | KOVAČ MARTINEZ KRISTIAN | KOSEZE | | q | 8.32 | |
3 | 0 | PARADŽIK BLAŽ | ZADOBROVA | | | 8.34 | |
4 | 0 | ADEMI VALMIR | ŠENTVID | | | 9.10 | |
| 0 | FAJFARIČ ŽIGA | JMOŠKRIČ | | | DNS | |
| 0 | *KOLMANIČ JAKA | OBRINŽI | | | DNS | |
| 0 | *ŠNELER LIAM | OBRINŽI | | | DNS | |
| 0 | VILIĆ ZERMIN | NFUŽINE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | q | 7.91 | |
2 | 0 | BALAŽIČ LUKA | VBROD | | | 8.60 | |
3 | 0 | MIKULIČ ALEKSEJ | MKRANJEC | | | 8.84 | |
4 | 0 | PEČEK DANIELI DAVID | DRAVLJE | | | 8.88 | |
5 | 0 | SRŠAN LAN | SPŠIŠKA | | | 8.96 | |
| 0 | *ČIČEK ANŽE | OBRINŽI | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MATIJAŠEVIĆ NINO | ŠENTVID | | | 8.33 | |
2 | 0 | MLINARIČ JON | HSMREKAR | | | 8.40 | |
3 | 0 | ŠAVS MATIC | KOSEZE | | | 8.51 | |
4 | 0 | LESKOVAR SVIT | ZALOG | | | 8.67 | |
5 | 0 | AVRAMOVIĆ ADRIAN | JMOŠKRIČ | | | 9.60 | |
| 0 | MEŠIĆ DIN | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | *HOČEVAR LUKA | OBRINŽI | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BABNIK ROK | JMDOL | | | 8.49 | |
2 | 0 | DURANOVIĆ ADIN | KDKAJUHA | | | 8.66 | |
3 | 0 | ARČAN FILIP | ŠENTVID | | | 8.79 | |
4 | 0 | VIDOVIĆ NIKOLA | POLJE | | | 9.72 | |
| 0 | VUKOVIĆ ADIN | NFUŽINE | | | DNS | |
| 0 | POPOVIČ DAVID | MKRANJEC | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MAMIĆ ERNAD | ZALOG | | q | 8.15 | |
2 | 0 | GOLOBIČ GABER | KOSEZE | | q | 8.22 | |
3 | 0 | ŠAHINOVIĆ DARIS | POLJE | | | 8.43 | |
4 | 0 | GUMILAR LENART | JMOŠKRIČ | | | 8.62 | |
5 | 0 | KOVAČIČ NIK | HSMREKAR | | | 9.19 | |
| 0 | OMERAGIĆ ADIS | NFUŽINE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 6 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | q | 7.95 | |
2 | 0 | ŠPRUK BINE | JMDOL | | q | 8.04 | |
3 | 0 | BILANDŽIĆ MARKO | KDKAJUHA | | q | 8.14 | |
4 | 0 | BORAK ANU | ZADOBROVA | | | 8.48 | |
5 | 0 | OBRSTAR NEJC | SPŠIŠKA | | | 8.68 | |
6 | 0 | ADEMI ANDI | HSMREKAR | | | 8.87 | |
7 | 0 | MAGLOVSKI ROK | DRAVLJE | | | 9.50 | |
8 | 0 | HOBLAJ GAL | MKRANJEC | | | 9.80 | |