Rezultati - 200 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 59 | Fotak Nevia | CRO | 2008 | | 25.03 | 0,275 | |
2 | 224 | Špur Pia | POM | 2008 | | 27.78 | 0,199 | |
3 | 214 | Golob Nika | POM | 2008 | | 27.94 | 0,163 | |
4 | 195 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | 28.27 | 0,254 | |
5 | 225 | Zadravec - Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 29.40 | 0,236 | |
6 | 129 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 29.73 | 0,202 | |
7 | 127 | Hartman Hana | KLC | 2008 | | 29.92 | 0,266 | |
8 | 161 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | 30.29 | 0,250 | |
9 | 197 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 30.75 | 0,187 | |
| 196 | Gec Julija | POH | 2009 | | DQ | 0,263 | 17.3.1 |
| 268 | Meglič Ula | PT | 2009 | | DQ | 0,287 | 17.3.1 |
| 266 | Lovše Tija | PT | 2008 | | DNS | | |
| 213 | Ficko Eva | POM | 2008 | | DNS | | |
Skupina 1 - 200 m, pionirke U16, wind: +0,2
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
| 196 | Gec Julija | POH | 2009 | | DQ | 0,263 | 17.3.1 |
| 268 | Meglič Ula | PT | 2009 | | DQ | 0,287 | 17.3.1 |
| 266 | Lovše Tija | PT | 2008 | | DNS | | |
Skupina 2 - 200 m, pionirke U16, wind: -0,2
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 225 | Zadravec - Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 29.40 | 0,236 | |
2 | 161 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | 30.29 | 0,250 | |
3 | 197 | Hödl Maya | POH | 2009 | | 30.75 | 0,187 | |
| 213 | Ficko Eva | POM | 2008 | | DNS | | |
Skupina 3 - 200 m, pionirke U16, wind: +0,6
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 59 | Fotak Nevia | CRO | 2008 | | 25.03 | 0,275 | |
2 | 224 | Špur Pia | POM | 2008 | | 27.78 | 0,199 | |
3 | 214 | Golob Nika | POM | 2008 | | 27.94 | 0,163 | |
4 | 195 | Džabiri Hannan | POH | 2009 | | 28.27 | 0,254 | |
5 | 129 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 29.73 | 0,202 | |
6 | 127 | Hartman Hana | KLC | 2008 | | 29.92 | 0,266 | |