FINALE - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | PAVLINJEK LOVRO | KETTEMURN | | | |
2 | 0 | KAMBEROVIĆ VEDAD | FBEVKA | | | |
3 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | | |
4 | 0 | MENEGALIJA ALJAŽ | KETTEMURN | | | |
5 | 0 | KUŠAR MIHAEL | SNASELJE | | | |
6 | 0 | KAC ENEJ | MŠUŠTARŠIČ | | | |
7 | 0 | SIMONOVIČ MARKO | KETTEMURN | | | |
8 | 0 | SAJE KORINŠEK DAVID | RJAKOPIČ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | BREGAR BERT | TČUFAR | | | |
3 | 0 | BOBEK MATIC | MJARC | | | |
4 | 0 | TALJAT USENIK MAJ | BEŽIGRAD | | | |
5 | 0 | RAJBAR ŽAN | MPEČAR | | | |
6 | 0 | SIMONOVIČ MARKO | KETTEMURN | | | |
7 | 0 | PEČNIK LEV | RJAKOPIČ | | | |
8 | 0 | RREČNIK LAN | PVORANC | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | VRLIČ MATEJ DOMINIK | TČUFAR | | | |
3 | 0 | PRIMON FILIP | MPEČAR | | | |
4 | 0 | ČATIĆ TARIK | FRSANETA | | | |
5 | 0 | NEŽMAH MATEVŽ | RJAKOPIČ | | | |
6 | 0 | VRANIČAR MAKS | MŠUŠTARŠIČ | | | |
7 | 0 | CVETKO OTAKE LIAN | KETTEMURN | | | |
8 | 0 | VOVK JURE | VVODNIK | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | KOVAČEVIĆ LEON | MJARC | | | |
3 | 0 | KUŠAR MIHAEL | SNASELJE | | | |
4 | 0 | PAVLINJEK LOVRO | KETTEMURN | | | |
5 | 0 | ODLAZEK MESAR TIBOR | MŠUŠTARŠIČ | | | |
6 | 0 | KAMBEROVIĆ VEDAD | FBEVKA | | | |
7 | 0 | MIKLIČ GAL | PVORANC | | | |
8 | 0 | PLAK TRISTAN | TČUFAR | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | EISELT MAK | FBEVKA | | | |
3 | 0 | VADNJAL MIHAEL | SNASELJE | | | |
4 | 0 | KISIN GABER | VVODNIK | | | |
5 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | | |
6 | 0 | MENEGALIJA ALJAŽ | KETTEMURN | | | |
7 | 0 | CVITKOVIČ ALJAŽ | MJARC | | | |
8 | 0 | REPE JAŠA | MŠUŠTARŠIČ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | DŽABIČ MAJ | TČUFAR | | | |
3 | 0 | ŠAHIĆ KRESLIN JON | FRSANETA | | | |
4 | 0 | CIZL JONATAN | KETTEMURN | | | |
5 | 0 | KAC ENEJ | MŠUŠTARŠIČ | | | |
6 | 0 | CVJETINOVIĆ FILIP | BEŽIGRAD | | | |
7 | 0 | SAJE KORINŠEK DAVID | RJAKOPIČ | | | |
8 | 0 | PODBEVŠEK ŽIGA | MPEČAR | | | |