FINALE - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | MARINČ PRIMOŽ | VRHOVCI | | | |
2 | 0 | SEMENČ TAY RUPERT | DKUMAR | | | |
3 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | | |
4 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | | |
5 | 0 | LUCAJ DAVID | OKOVAČIČ | | | |
6 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | | |
7 | 0 | PINTAR ŽAN | VRHOVCI | | | |
8 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | KOCJAN ANEJ | PRULE | | | |
3 | 0 | DACA MATIC | BJAKCA | | | |
4 | 0 | NOVAK ANDRAŽ | VODMAT | | | |
5 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | | |
6 | 0 | LUCAJ DAVID | OKOVAČIČ | | | |
7 | 0 | PEKOLJ ŽIGA | DKUMAR | | | |
8 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | ZUKANOVIĆ ALDIN | PRULE | | | |
3 | 0 | VAJD LAN | OKOVAČIČ | | | |
4 | 0 | KRČMAR PATRIK | KOLEZIJA | | | |
5 | 0 | RADIĆ ANEJ | VIČ | | | |
6 | 0 | TUŠEK NEJC | DKUMAR | | | |
7 | 0 | OMLADIČ VASJA | TRNOVO | | | |
8 | 0 | PINTAR ŽAN | VRHOVCI | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | MUHELJIĆ ELMAS | LIVADA | | | |
3 | 0 | PETELIN URH | VIČ | | | |
4 | 0 | BEZOVŠEK ENEJ | DKUMAR | | | |
5 | 0 | VIDIC SVIT | PRULE | | | |
6 | 0 | MAKŠE NIK | BJAKCA | | | |
7 | 0 | MOHORIČ MARK | PRULE | | | |
8 | 0 | FROLOV MARK | VPREGARC | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | SEMENČ TAY RUPERT | DKUMAR | | | |
3 | 0 | BEZENŠEK ARTUR | VODMAT | | | |
4 | 0 | MARINČ PRIMOŽ | VRHOVCI | | | |
5 | 0 | HAMULIČ RENATO | TRNOVO | | | |
6 | 0 | HIRKIĆ AMIN | KOLEZIJA | | | |
7 | 0 | OMEROVIČ ARMANDO | OKOVAČIČ | | | |
8 | 0 | ŠEHOVIĆ ERVIN | PRULE | | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | | |
3 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | | |
4 | 0 | KOVAČEVIĆ ALADIN | LIVADA | | | |
5 | 0 | ČAUŠEVIČ ANIS | TRNOVO | | | |
6 | 0 | JERANČIČ MATEJ | BJAKCA | | | |
7 | 0 | PETELIN URH | VIČ | | | |
8 | 0 | PODLOGAR JULIJ JURIJ | PRULE | | | |