FINALE SKUPNO - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | SELAK EMA | ŠENTJERNEJ | | 8.13 | |
2 | 0 | PLANINC ZOJA | PODZEMELJ | | 8.35 | |
3 | 0 | SAJE MANCA | TPAVČKA | | 8.46 | |
4 | 0 | TOMŠIČ KATARINA | MIRNA | | 8.58 | |
5 | 0 | POVŠE GAJA | FMŠKOCJAN | | 8.64 | |
6 | 0 | AJDNIK IZABELA | ŠMARJETA | | 8.67 | |
7 | 0 | JEREB ANA | PLŠENTR | | 8.86 | |
8 | 0 | BLAŽIČ NEŽA | CENTNM | | 8.93 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | SELAK EMA | ŠENTJERNEJ | | q | 8.02 | |
2 | 0 | PLANINC ZOJA | PODZEMELJ | | q | 8.21 | |
3 | 0 | SAJE MANCA | TPAVČKA | | q | 8.33 | |
4 | 0 | TOMŠIČ KATARINA | MIRNA | | q | 8.51 | |
5 | 0 | AJDNIK IZABELA | ŠMARJETA | | q | 8.56 | |
6 | 0 | POVŠE GAJA | FMŠKOCJAN | | q | 8.57 | |
7 | 0 | JEREB ANA | PLŠENTR | | q | 8.78 | |
8 | 0 | BLAŽIČ NEŽA | CENTNM | | q | 8.82 | |
9 | 0 | MAJER NIKA | DOLTOP | | | 8.85 | |
10 | 0 | CETINA KATJUŠA | CENTNM | | | 8.89 | |
11 | 0 | KORENT ANA | OTOČEC | | | 8.90 | |
12 | 0 | STARIHA KATARINA | VAVTAVAS | | | 8.92 | 8,918 |
12 | 0 | TAŠIČ RONJA | ŠMIHEL | | | 8.92 | 8,918 |
14 | 0 | IRT TAJA | VAVTAVAS | | | 8.97 | |
15 | 0 | ŽELEZNIK KAJA | MOKRONOG | | | 8.99 | 8,989 |
16 | 0 | JURŠIČ LAURA | CENTNM | | | 8.99 | 8,990 |
17 | 0 | BUNJEVAC NINA | LČRNOM | | | 9.00 | |
18 | 0 | RECELJ AJDA | ŠMIHEL | | | 9.05 | |
19 | 0 | ŠTERK ŠPELA | FMŠKOCJAN | | | 9.09 | |
20 | 0 | VOVKO MAJA | BRUSNICE | | | 9.10 | |
21 | 0 | JULIJA KERŽAN | TREBNJE | | | 9.15 | |
22 | 0 | MATOH NIKA | VGABER | | | 9.30 | |
23 | 0 | GORENC BRINA | DRSKA | | | 9.33 | |
| 0 | KOS PETRA | TREBNJE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | SELAK EMA | ŠENTJERNEJ | | q | 8.02 | |
2 | 0 | AJDNIK IZABELA | ŠMARJETA | | q | 8.56 | |
3 | 0 | POVŠE GAJA | FMŠKOCJAN | | q | 8.57 | |
4 | 0 | ŽELEZNIK KAJA | MOKRONOG | | | 8.99 | 8,989 |
5 | 0 | BUNJEVAC NINA | LČRNOM | | | 9.00 | |
6 | 0 | ŠTERK ŠPELA | FMŠKOCJAN | | | 9.09 | |
7 | 0 | VOVKO MAJA | BRUSNICE | | | 9.10 | |
8 | 0 | MATOH NIKA | VGABER | | | 9.30 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PLANINC ZOJA | PODZEMELJ | | q | 8.21 | |
2 | 0 | JEREB ANA | PLŠENTR | | q | 8.78 | |
3 | 0 | BLAŽIČ NEŽA | CENTNM | | q | 8.82 | |
4 | 0 | STARIHA KATARINA | VAVTAVAS | | | 8.92 | 8,918 |
5 | 0 | JURŠIČ LAURA | CENTNM | | | 8.99 | 8,990 |
6 | 0 | JULIJA KERŽAN | TREBNJE | | | 9.15 | |
7 | 0 | GORENC BRINA | DRSKA | | | 9.33 | |
| 0 | KOS PETRA | TREBNJE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | SAJE MANCA | TPAVČKA | | q | 8.33 | |
2 | 0 | TOMŠIČ KATARINA | MIRNA | | q | 8.51 | |
3 | 0 | MAJER NIKA | DOLTOP | | | 8.85 | |
4 | 0 | CETINA KATJUŠA | CENTNM | | | 8.89 | |
5 | 0 | KORENT ANA | OTOČEC | | | 8.90 | |
6 | 0 | TAŠIČ RONJA | ŠMIHEL | | | 8.92 | 8,918 |
7 | 0 | IRT TAJA | VAVTAVAS | | | 8.97 | |
8 | 0 | RECELJ AJDA | ŠMIHEL | | | 9.05 | |