FINALE - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | | |
2 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | | |
3 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | | |
4 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | | |
5 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | | |
6 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | | |
7 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | | |
8 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 0 | PETRINA ARON | VRHOVCI | | | |
4 | 0 | SAJE KORINŠEK DAVID | RJAKOPIČ | | | |
5 | 0 | ŠPRUK BINE | JMDOL | | | |
6 | 0 | MEHINAGIĆ AMIR | LIVADA | | | |
7 | 0 | PAVLINJEK LOVRO | KETTEMURN | | | |
8 | 0 | VELIĆ KENAN | SPŠIŠKA | | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 0 | KISIN GABER | VVODNIK | | | |
3 | 0 | KAMBEROVIĆ VEDAD | FBEVKA | | | |
4 | 0 | MAMIĆ ERNAD | ZALOG | | | |
5 | 0 | KUŠAR MIHAEL | SNASELJE | | | |
6 | 0 | VADNJAL MIHAEL | SNASELJE | | | |
7 | 0 | TRILLER JON | KOLEZIJA | | | |
8 | 0 | MENEGALIJA ALJAŽ | KETTEMURN | | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 0 | DŽABIČ MAJ | TČUFAR | | | |
4 | 0 | SIMONOVIČ MARKO | KETTEMURN | | | |
5 | 0 | UMUNNA IKE | RJAKOPIČ | | | |
6 | 0 | MARINČ PRIMOŽ | VRHOVCI | | | |
7 | 0 | KAC ENEJ | MŠUŠTARŠIČ | | | |
8 | 0 | PETROVSKI VAL | JMDOL | | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 0 | MIKLIČ GAL | PVORANC | | | |
4 | 0 | BILANDŽIĆ MARKO | KDKAJUHA | | | |
5 | 0 | PINTAR ŽAN | VRHOVCI | | | |
6 | 0 | STANOJEVIĆ MIROSLAV | KDKAJUHA | | | |
7 | 0 | ARTAČ ANŽE | VIČ | | | |
8 | 0 | LUCAJ DAVID | OKOVAČIČ | | | |