Rezultati - 60 m, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 123 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | | 8.56 | 671,0 | |
2 | 49 | Perklič Rina | KP | 2012 | | 9.02 | 550,0 | |
3 | 50 | Šturman Zala | KP | 2012 | | 9.10 | 531,0 | 9,091 |
4 | 141 | Zei Anika | ŠTA1 | 2012 | | 9.10 | 531,0 | 9,092 |
5 | 132 | Janež Polona | ŠPELA2 | 2012 | | 9.12 | 526,0 | |
6 | 137 | Dover Hana Iza | ŠTA1 | 2012 | | 9.14 | 521,0 | |
7 | 138 | Ivec Nika | ŠTA1 | 2012 | | 9.20 | 507,0 | |
8 | 88 | Nakrst Brina | MENGE | 2012 | | 9.25 | 495,0 | |
9 | 59 | Zupančič Megi | KRO1 | 2013 | | 9.29 | 486,0 | |
10 | 124 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | | 9.33 | 477,0 | |
11 | 66 | Bosnić Taja | MASS2 | 2012 | | 9.40 | 461,0 | |
12 | 100 | Turčin Anja | PMB1 | 2012 | | 9.45 | 450,0 | |
13 | 133 | Lovšin Laura | ŠPELA2 | 2012 | | 9.47 | 446,0 | |
14 | 6 | Šoštarič Klara | AADS1 | 2012 | | 9.51 | 437,0 | |
15 | 89 | Jeraj Mija | OL | 2012 | | 9.52 | 435,0 | |
16 | 139 | Jaklin Melanie | ŠTA2 | 2012 | | 9.67 | 404,0 | 9,662 |
17 | 27 | Hrovat Mija | AKR | 2012 | | 9.67 | 404,0 | 9,666 |
18 | 17 | Andolšek Ula | AKK1 | 2013 | | 9.72 | 393,0 | |
19 | 52 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 9.73 | 391,0 | |
20 | 45 | Koder Ana | GOATL2 | 2012 | | 9.76 | 385,0 | |
21 | 84 | Plevel Maja | MED | 2012 | | 9.78 | 381,0 | |
22 | 18 | Ažbe Tisa | AKK1 | 2013 | | 9.80 | 377,0 | |
23 | 83 | Kešelj Evelin | MED | 2012 | | 9.82 | 373,0 | |
24 | 118 | Novak Stela | PT1 | 2012 | | 9.84 | 370,0 | |
25 | 70 | Ivanovič Kopecky Alenka | MASS2 | 2012 | | 9.87 | 364,0 | |
26 | 90 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 9.89 | 360,0 | |
27 | 4 | Strehar Rebeka | AADS3 | 2012 | | 9.94 | 350,0 | |
28 | 58 | Radilj Tamara | KRO1 | 2012 | | 9.95 | 349,0 | |
29 | 130 | Čoralić Inaja | ŠPELA2 | 2012 | | 9.99 | 341,0 | |
30 | 95 | Dobaj Angel | PMB1 | 2012 | | 10.01 | 337,0 | |
31 | 74 | Prendžov Ela | MASS3 | 2013 | | 10.02 | 336,0 | |
32 | 23 | Močnik Lana | AKK1 | 2013 | | 10.03 | 334,0 | |
33 | 91 | Veladžić Aina | OL | 2013 | | 10.07 | 326,0 | |
34 | 28 | Mihelič Elena | AKR | 2012 | | 10.10 | 321,0 | |
35 | 111 | Rojc Urša | PSČ4 | 2013 | | 10.11 | 319,0 | 10,101 |
36 | 32 | Kravanja Taja | BOV | 2012 | | 10.11 | 319,0 | 10,109 |
37 | 31 | Komac Zala | BOV | 2012 | | 10.12 | 318,0 | 10,113 |
38 | 3 | Naglič Nika | AADS2 | 2013 | | 10.12 | 318,0 | 10,116 |
39 | 106 | Barbič Brina | PSČ1 | 2013 | | 10.18 | 307,0 | |
40 | 69 | Dolinar Kiara | MASS3 | 2013 | | 10.19 | 305,0 | 10,183 |
41 | 75 | Šućur Sanja | MASS2 | 2013 | | 10.19 | 305,0 | 10,185 |
42 | 98 | Krajnc Eva Pia | PMB2 | 2012 | | 10.20 | 304,0 | |
43 | 108 | Gaberšček Iza | PSČ4 | 2012 | | 10.22 | 300,0 | |
44 | 140 | Vrh Gaja | ŠTA2 | 2013 | | 10.23 | 298,0 | |
45 | 79 | Zupanič Taja Tisa | MASS7 | 2013 | | 10.24 | 297,0 | |
46 | 46 | Mihelj Lara | GOATL2 | 2012 | | 10.25 | 295,0 | |
47 | 112 | Skočir Kaja | PSČ3 | 2013 | | 10.30 | 287,0 | 10,291 |
48 | 85 | Rozman Tiara | MED | 2012 | | 10.30 | 287,0 | 10,292 |
49 | 25 | Stružnik Tara | AKK2 | 2013 | | 10.30 | 287,0 | 10,296 |
50 | 107 | Benić Lenarčič Naja | PSČ1 | 2013 | | 10.37 | 275,0 | 10,368 |
51 | 2 | Barbarić Iva | AADS4 | 2013 | | 10.37 | 275,0 | 10,370 |
52 | 119 | Štih Lara | PT1 | 2012 | | 10.44 | 264,0 | |
53 | 120 | Topolnik Gaja | PT2 | 2012 | | 10.46 | 261,0 | |
54 | 8 | Vodenik Sofija | AADS4 | 2013 | | 10.50 | 254,0 | |
55 | 9 | Vučkovič Luna | AADS4 | 2012 | | 10.53 | 250,0 | |
56 | 77 | Verhovc Elena | MASS6 | 2013 | | 10.55 | 247,0 | |
57 | 47 | Tavčar Pika | GOATL1 | 2012 | | 10.68 | 227,0 | |
58 | 97 | Kolar Kaja | PMB2 | 2013 | | 10.69 | 226,0 | |
59 | 114 | Zega Živa | PSČ3 | 2013 | | 10.70 | 224,0 | |
60 | 24 | Porenta Maša | AKK3 | 2013 | | 10.71 | 223,0 | 10,706 |
61 | 110 | Rajk Minka | PSČ2 | 2013 | | 10.71 | 223,0 | 10,708 |
62 | 121 | Žnidarič Naja | PT2 | 2012 | | 10.74 | 219,0 | |
63 | 109 | Lenarčič Kiara | PSČ2 | 2013 | | 10.75 | 217,0 | |
64 | 19 | Bertoncelj Maša | AKK2 | 2013 | | 10.76 | 216,0 | |
65 | 7 | Šrol Zoja | AADS3 | 2012 | | 10.78 | 213,0 | |
66 | 116 | Čeh Nika | PT1 | 2012 | | 10.79 | 212,0 | |
67 | 40 | Uršič Tiana | GO2 | 2013 | | 10.80 | 210,0 | |
68 | 21 | Jančič Mojca | AKK3 | 2012 | | 10.82 | 207,0 | |
69 | 67 | Bulc Lara | MASS3 | 2013 | | 10.83 | 206,0 | 10,821 |
70 | 68 | Cerjak Valentina | MASS6 | 2012 | | 10.83 | 206,0 | 10,823 |
71 | 37 | Fabijan Vesna | GO1 | 2013 | | 10.89 | 198,0 | |
72 | 117 | Dimovski Ivanuš Sofija | PT2 | 2012 | | 10.96 | 189,0 | |
73 | 44 | Jerič Layla | GOATL1 | 2012 | | 10.97 | 187,0 | |
74 | 72 | Novak Ema | MASS4 | 2013 | | 10.99 | 185,0 | |
75 | 22 | Kuhar Hana | AKK2 | 2012 | | 11.06 | 176,0 | |
76 | 39 | Povšič Mija | GO1 | 2013 | | 11.08 | 174,0 | |
77 | 5 | Škraba Laura | AADS1 | 2013 | | 11.11 | 170,0 | |
78 | 20 | Bešter Lena | AKK3 | 2012 | | 11.13 | 167,0 | |
79 | 38 | Fabijan Živa | GO2 | 2012 | | 11.15 | 165,0 | |
80 | 71 | Kos Aleksia Lana | MASS4 | 2013 | | 11.16 | 164,0 | |
81 | 113 | Trušnovec Lucija | PSČ4 | 2012 | | 11.20 | 159,0 | |
82 | 131 | Gornik Lana | ŠPELA1 | 2013 | | 11.21 | 158,0 | |
83 | 99 | Logar Gaja | PMB2 | 2012 | | 11.45 | 131,0 | |
84 | 29 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 11.48 | 128,0 | |
85 | 10 | Zavadlav Lili | AADS2 | 2012 | | 11.49 | 127,0 | |
86 | 76 | Tomc Hana | MASS7 | 2013 | | 11.76 | 101,0 | |
87 | 134 | Mrvar Tija | ŠPELA1 | 2013 | | 11.85 | 93,0 | |
| 78 | Zajec Mimi | MASS1 | 2012 | | DNS | 0 | |
| 143 | Prebil Aleksandra | VRH | 2012 | | DNS | 0 | |
| 73 | Okoye Kamsi | MASS5 | 2013 | | DNS | 0 | |
| 96 | Klenovšek Lola | PMB1 | 2012 | | DNS | 0 | |
| 43 | Boškin Natalija | GOATL1 | 2012 | | DNS | 0 | |
| 57 | Avšič Kaja | KRO1 | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 23 | Močnik Lana | AKK1 | 2013 | | 10.03 | 334,0 | |
2 | 106 | Barbič Brina | PSČ1 | 2013 | | 10.18 | 307,0 | |
3 | 2 | Barbarić Iva | AADS4 | 2013 | | 10.37 | 275,0 | 10,370 |
4 | 44 | Jerič Layla | GOATL1 | 2012 | | 10.97 | 187,0 | |
5 | 39 | Povšič Mija | GO1 | 2013 | | 11.08 | 174,0 | |
6 | 71 | Kos Aleksia Lana | MASS4 | 2013 | | 11.16 | 164,0 | |
| 73 | Okoye Kamsi | MASS5 | 2013 | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 74 | Prendžov Ela | MASS3 | 2013 | | 10.02 | 336,0 | |
2 | 112 | Skočir Kaja | PSČ3 | 2013 | | 10.30 | 287,0 | 10,291 |
3 | 120 | Topolnik Gaja | PT2 | 2012 | | 10.46 | 261,0 | |
4 | 114 | Zega Živa | PSČ3 | 2013 | | 10.70 | 224,0 | |
5 | 7 | Šrol Zoja | AADS3 | 2012 | | 10.78 | 213,0 | |
6 | 40 | Uršič Tiana | GO2 | 2013 | | 10.80 | 210,0 | |
7 | 67 | Bulc Lara | MASS3 | 2013 | | 10.83 | 206,0 | 10,821 |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 88 | Nakrst Brina | MENGE | 2012 | | 9.25 | 495,0 | |
2 | 75 | Šućur Sanja | MASS2 | 2013 | | 10.19 | 305,0 | 10,185 |
3 | 25 | Stružnik Tara | AKK2 | 2013 | | 10.30 | 287,0 | 10,296 |
4 | 77 | Verhovc Elena | MASS6 | 2013 | | 10.55 | 247,0 | |
5 | 121 | Žnidarič Naja | PT2 | 2012 | | 10.74 | 219,0 | |
6 | 109 | Lenarčič Kiara | PSČ2 | 2013 | | 10.75 | 217,0 | |
7 | 37 | Fabijan Vesna | GO1 | 2013 | | 10.89 | 198,0 | |
| 57 | Avšič Kaja | KRO1 | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 84 | Plevel Maja | MED | 2012 | | 9.78 | 381,0 | |
2 | 31 | Komac Zala | BOV | 2012 | | 10.12 | 318,0 | 10,113 |
3 | 98 | Krajnc Eva Pia | PMB2 | 2012 | | 10.20 | 304,0 | |
4 | 140 | Vrh Gaja | ŠTA2 | 2013 | | 10.23 | 298,0 | |
5 | 79 | Zupanič Taja Tisa | MASS7 | 2013 | | 10.24 | 297,0 | |
6 | 38 | Fabijan Živa | GO2 | 2012 | | 11.15 | 165,0 | |
7 | 113 | Trušnovec Lucija | PSČ4 | 2012 | | 11.20 | 159,0 | |
| 43 | Boškin Natalija | GOATL1 | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U12, wind: -2,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 107 | Benić Lenarčič Naja | PSČ1 | 2013 | | 10.37 | 275,0 | 10,368 |
2 | 110 | Rajk Minka | PSČ2 | 2013 | | 10.71 | 223,0 | 10,708 |
3 | 117 | Dimovski Ivanuš Sofija | PT2 | 2012 | | 10.96 | 189,0 | |
4 | 72 | Novak Ema | MASS4 | 2013 | | 10.99 | 185,0 | |
5 | 10 | Zavadlav Lili | AADS2 | 2012 | | 11.49 | 127,0 | |
6 | 76 | Tomc Hana | MASS7 | 2013 | | 11.76 | 101,0 | |
7 | 134 | Mrvar Tija | ŠPELA1 | 2013 | | 11.85 | 93,0 | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 108 | Gaberšček Iza | PSČ4 | 2012 | | 10.22 | 300,0 | |
2 | 9 | Vučkovič Luna | AADS4 | 2012 | | 10.53 | 250,0 | |
3 | 47 | Tavčar Pika | GOATL1 | 2012 | | 10.68 | 227,0 | |
4 | 22 | Kuhar Hana | AKK2 | 2012 | | 11.06 | 176,0 | |
5 | 5 | Škraba Laura | AADS1 | 2013 | | 11.11 | 170,0 | |
6 | 20 | Bešter Lena | AKK3 | 2012 | | 11.13 | 167,0 | |
7 | 131 | Gornik Lana | ŠPELA1 | 2013 | | 11.21 | 158,0 | |
8 | 99 | Logar Gaja | PMB2 | 2012 | | 11.45 | 131,0 | |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 4 | Strehar Rebeka | AADS3 | 2012 | | 9.94 | 350,0 | |
2 | 3 | Naglič Nika | AADS2 | 2013 | | 10.12 | 318,0 | 10,116 |
3 | 69 | Dolinar Kiara | MASS3 | 2013 | | 10.19 | 305,0 | 10,183 |
4 | 8 | Vodenik Sofija | AADS4 | 2013 | | 10.50 | 254,0 | |
5 | 97 | Kolar Kaja | PMB2 | 2013 | | 10.69 | 226,0 | |
6 | 116 | Čeh Nika | PT1 | 2012 | | 10.79 | 212,0 | |
7 | 68 | Cerjak Valentina | MASS6 | 2012 | | 10.83 | 206,0 | 10,823 |
| 96 | Klenovšek Lola | PMB1 | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U12, wind: -2,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 90 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 9.89 | 360,0 | |
2 | 130 | Čoralić Inaja | ŠPELA2 | 2012 | | 9.99 | 341,0 | |
3 | 91 | Veladžić Aina | OL | 2013 | | 10.07 | 326,0 | |
4 | 111 | Rojc Urša | PSČ4 | 2013 | | 10.11 | 319,0 | 10,101 |
5 | 46 | Mihelj Lara | GOATL2 | 2012 | | 10.25 | 295,0 | |
6 | 24 | Porenta Maša | AKK3 | 2013 | | 10.71 | 223,0 | 10,706 |
7 | 19 | Bertoncelj Maša | AKK2 | 2013 | | 10.76 | 216,0 | |
8 | 21 | Jančič Mojca | AKK3 | 2012 | | 10.82 | 207,0 | |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 45 | Koder Ana | GOATL2 | 2012 | | 9.76 | 385,0 | |
2 | 83 | Kešelj Evelin | MED | 2012 | | 9.82 | 373,0 | |
3 | 70 | Ivanovič Kopecky Alenka | MASS2 | 2012 | | 9.87 | 364,0 | |
4 | 58 | Radilj Tamara | KRO1 | 2012 | | 9.95 | 349,0 | |
5 | 95 | Dobaj Angel | PMB1 | 2012 | | 10.01 | 337,0 | |
6 | 32 | Kravanja Taja | BOV | 2012 | | 10.11 | 319,0 | 10,109 |
7 | 85 | Rozman Tiara | MED | 2012 | | 10.30 | 287,0 | 10,292 |
| 143 | Prebil Aleksandra | VRH | 2012 | | DNS | 0 | |
Skupina 10 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 6 | Šoštarič Klara | AADS1 | 2012 | | 9.51 | 437,0 | |
2 | 27 | Hrovat Mija | AKR | 2012 | | 9.67 | 404,0 | 9,666 |
3 | 17 | Andolšek Ula | AKK1 | 2013 | | 9.72 | 393,0 | |
4 | 52 | Černe Brina | KRKA | 2012 | | 9.73 | 391,0 | |
5 | 18 | Ažbe Tisa | AKK1 | 2013 | | 9.80 | 377,0 | |
6 | 118 | Novak Stela | PT1 | 2012 | | 9.84 | 370,0 | |
7 | 28 | Mihelič Elena | AKR | 2012 | | 10.10 | 321,0 | |
8 | 119 | Štih Lara | PT1 | 2012 | | 10.44 | 264,0 | |
Skupina 11 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 49 | Perklič Rina | KP | 2012 | | 9.02 | 550,0 | |
2 | 50 | Šturman Zala | KP | 2012 | | 9.10 | 531,0 | 9,091 |
3 | 132 | Janež Polona | ŠPELA2 | 2012 | | 9.12 | 526,0 | |
4 | 59 | Zupančič Megi | KRO1 | 2013 | | 9.29 | 486,0 | |
5 | 124 | Šinkovec Alja | ŠEN | 2013 | | 9.33 | 477,0 | |
6 | 100 | Turčin Anja | PMB1 | 2012 | | 9.45 | 450,0 | |
7 | 89 | Jeraj Mija | OL | 2012 | | 9.52 | 435,0 | |
8 | 139 | Jaklin Melanie | ŠTA2 | 2012 | | 9.67 | 404,0 | 9,662 |
Skupina 12 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 123 | Antončič Elen | ŠEN | 2012 | | 8.56 | 671,0 | |
2 | 141 | Zei Anika | ŠTA1 | 2012 | | 9.10 | 531,0 | 9,092 |
3 | 137 | Dover Hana Iza | ŠTA1 | 2012 | | 9.14 | 521,0 | |
4 | 138 | Ivec Nika | ŠTA1 | 2012 | | 9.20 | 507,0 | |
5 | 66 | Bosnić Taja | MASS2 | 2012 | | 9.40 | 461,0 | |
6 | 133 | Lovšin Laura | ŠPELA2 | 2012 | | 9.47 | 446,0 | |
7 | 29 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 11.48 | 128,0 | |
| 78 | Zajec Mimi | MASS1 | 2012 | | DNS | 0 | |