FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | 7.52 | |
| 2 | 0 | OJSTRŠEK GAL | ABEZENŠEK | | 7.53 | |
| 3 | 0 | BORINC LUKA | PETROVČE | | 7.77 | |
| 4 | 0 | VODUŠEK LUKA | IVOŠCE | | 7.82 | |
| 5 | 0 | PAŽON KEVIN | ROGATEC | | 7.84 | |
| 6 | 0 | RANZINGER JAN | IOŠŽALEC | | 7.89 | |
| 7 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ZREČE | | 7.91 | |
| 8 | 0 | LEBAN FILIP | FMALGAJA | | 8.06 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | q | 7.64 | |
| 2 | 0 | OJSTRŠEK GAL | ABEZENŠEK | | q | 7.65 | |
| 3 | 0 | BORINC LUKA | PETROVČE | | q | 7.73 | |
| 4 | 0 | PAŽON KEVIN | ROGATEC | | q | 7.82 | |
| 5 | 0 | VODUŠEK LUKA | IVOŠCE | | q | 7.91 | |
| 6 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ZREČE | | q | 7.95 | |
| 7 | 0 | RANZINGER JAN | IOŠŽALEC | | q | 7.98 | |
| 8 | 0 | LEBAN FILIP | FMALGAJA | | q | 7.99 | |
| 9 | 0 | KLIČEK GAL | ŠMARJE | | | 8.04 | |
| 10 | 0 | PODBREZNIK PATRIK | PODGORO | | | 8.06 | |
| 11 | 0 | KOŠTOMAJ URH | LJUBEČNA | | | 8.07 | |
| 12 | 0 | RAMPRE ALJAŽ | BRASLOVČE | | | 8.09 | 8,085 |
| 12 | 0 | KRALJ NIK LEV | POLZELA | | | 8.09 | 8,085 |
| 14 | 0 | BANGOJI ELHAN | IIOŠROGS | | | 8.09 | 8,090 |
| 15 | 0 | CVEK MARIN | IOŠROGS | | | 8.11 | |
| 16 | 0 | DOBOVIČNIK ŽAN | DOBRNA | | | 8.13 | 8,130 |
| 16 | 0 | ŠTORMAN JAKA | BRASLOVČE | | | 8.13 | 8,130 |
| 18 | 0 | GUŠTIN KLEMEN | OBDRAVINJI | | | 8.16 | |
| 19 | 0 | MEŠL KEVIN | DOBRNA | | | 8.17 | |
| 20 | 0 | BELEJ TIM | ŠMARJE | | | 8.18 | |
| 21 | 0 | JOHAN PATRIK | IIOŠROGS | | | 8.19 | |
| 22 | 0 | VASLE ALJAŽ | IOŠŽALEC | | | 8.23 | |
| 23 | 0 | GORENŠEK GAL | AARIMTOP | | | 8.24 | 8,231 |
| 24 | 0 | PLASKAN OŽBEJ | BRASLOVČE | | | 8.24 | 8,235 |
| 25 | 0 | OGRIZEK FILIP | ŠMARJE | | | 8.31 | |
| 26 | 0 | METLIČAR KLEMEN | LOČE | | | 8.39 | |
| 27 | 0 | SAVIĆ UROŠ | HUDINJA | | | 8.45 | |
| 0 | TOMPLAK NEJC | IOŠŽALEC | | | DNS | |
| 0 | ZDOVC NEJC | PTRUBLAŠ | | | DNS | |
| 0 | HOČEVAR DENIS | ŠEMPETER | | | DNS | |
| 0 | PEMIČ ŽIGA | DRAMLJE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | BORINC LUKA | PETROVČE | | q | 7.73 | |
| 2 | 0 | LEBAN FILIP | FMALGAJA | | q | 7.99 | |
| 3 | 0 | KRALJ NIK LEV | POLZELA | | | 8.09 | 8,085 |
| 4 | 0 | CVEK MARIN | IOŠROGS | | | 8.11 | |
| 5 | 0 | GUŠTIN KLEMEN | OBDRAVINJI | | | 8.16 | |
| 6 | 0 | MEŠL KEVIN | DOBRNA | | | 8.17 | |
| 7 | 0 | BELEJ TIM | ŠMARJE | | | 8.18 | |
| 0 | PEMIČ ŽIGA | DRAMLJE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | PAŽON KEVIN | ROGATEC | | q | 7.82 | |
| 2 | 0 | PODBREZNIK PATRIK | PODGORO | | | 8.06 | |
| 3 | 0 | KOŠTOMAJ URH | LJUBEČNA | | | 8.07 | |
| 4 | 0 | PLASKAN OŽBEJ | BRASLOVČE | | | 8.24 | 8,235 |
| 5 | 0 | OGRIZEK FILIP | ŠMARJE | | | 8.31 | |
| 6 | 0 | SAVIĆ UROŠ | HUDINJA | | | 8.45 | |
| 0 | ZDOVC NEJC | PTRUBLAŠ | | | DNS | |
| 0 | HOČEVAR DENIS | ŠEMPETER | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | OJSTRŠEK GAL | ABEZENŠEK | | q | 7.65 | |
| 2 | 0 | STAROVASNIK ALEN | ZREČE | | q | 7.95 | |
| 3 | 0 | RAMPRE ALJAŽ | BRASLOVČE | | | 8.09 | 8,085 |
| 4 | 0 | BANGOJI ELHAN | IIOŠROGS | | | 8.09 | 8,090 |
| 5 | 0 | DOBOVIČNIK ŽAN | DOBRNA | | | 8.13 | 8,130 |
| 6 | 0 | VASLE ALJAŽ | IOŠŽALEC | | | 8.23 | |
| 7 | 0 | METLIČAR KLEMEN | LOČE | | | 8.39 | |
| 0 | TOMPLAK NEJC | IOŠŽALEC | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | POZEB VAL FRANC | OBDRAVINJI | | q | 7.64 | |
| 2 | 0 | VODUŠEK LUKA | IVOŠCE | | q | 7.91 | |
| 3 | 0 | RANZINGER JAN | IOŠŽALEC | | q | 7.98 | |
| 4 | 0 | KLIČEK GAL | ŠMARJE | | | 8.04 | |
| 5 | 0 | ŠTORMAN JAKA | BRASLOVČE | | | 8.13 | 8,130 |
| 6 | 0 | JOHAN PATRIK | IIOŠROGS | | | 8.19 | |
| 7 | 0 | GORENŠEK GAL | AARIMTOP | | | 8.24 | 8,231 |