FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BELE TIN | ROGATEC | | 8.06 | |
2 | 0 | PILIH LEONARDO | PETROVČE | | 8.47 | |
3 | 0 | RAHMANOVIĆ SEMIN | ŠTORE | | 8.49 | |
4 | 0 | CVENK JAŠA | BRASLOVČE | | 8.53 | |
5 | 0 | HLADIN TINEJ | PODGORO | | 8.55 | |
6 | 0 | MARENTIČ ŠEGEL JON | DRAMLJE | | 8.58 | |
7 | 0 | CIZEJ MIHA | GRIŽE | | 8.60 | |
8 | 0 | GOTLIN MAJ | IIOŠROGS | | 8.63 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BELE TIN | ROGATEC | | q | 8.07 | |
2 | 0 | RAHMANOVIĆ SEMIN | ŠTORE | | q | 8.44 | |
3 | 0 | CIZEJ MIHA | GRIŽE | | q | 8.46 | |
4 | 0 | PILIH LEONARDO | PETROVČE | | q | 8.48 | |
5 | 0 | MARENTIČ ŠEGEL JON | DRAMLJE | | q | 8.50 | 8,497 |
6 | 0 | CVENK JAŠA | BRASLOVČE | | q | 8.50 | 8,500 |
7 | 0 | HLADIN TINEJ | PODGORO | | q | 8.53 | |
8 | 0 | GOTLIN MAJ | IIOŠROGS | | q | 8.54 | |
9 | 0 | KRIVEC MAJ | VRANSKO | | | 8.56 | |
10 | 0 | KODBA LEONEL | PODGORO | | | 8.63 | |
11 | 0 | TONKLI TYON | WALŽAL | | | 8.70 | |
12 | 0 | PIŠEK MATIC | SLIVNICA | | | 8.72 | |
13 | 0 | ČUJEŽ MIHA | IOŠCE | | | 8.75 | |
14 | 0 | MUŽIČ GORJUP MAJ | OBDRAVINJI | | | 8.77 | |
15 | 0 | HREN JAKOB | ZREČE | | | 8.80 | |
16 | 0 | ŠTUCIN MATEJ | GRIŽE | | | 8.82 | |
17 | 0 | VIDMAR JAKA | ZREČE | | | 8.83 | |
18 | 0 | ŠRETL JAŠA ERAZEM | LOČE | | | 8.84 | |
19 | 0 | ČEH GAŠPER | BRASLOVČE | | | 8.85 | |
20 | 0 | IVEKOVIČ URBAN | IIOŠROGS | | | 8.86 | |
21 | 0 | TRAJCHEV DAVID | PETROVČE | | | 8.87 | 8,865 |
22 | 0 | PLANKO KUNAJ JANUŠ | LESIČNO | | | 8.87 | 8,866 |
23 | 0 | MARZIDOVŠEK VID | FROŠA | | | 8.88 | |
24 | 0 | ŠTURBEJ MAJ | IOŠROGS | | | 8.92 | |
25 | 0 | HALILOVIĆ SELMIN | IOŠCE | | | 8.97 | |
26 | 0 | PILIH JAŠA | PREBOLD | | | 9.00 | 8,993 |
27 | 0 | DOLAR LIAN | PETROVČE | | | 9.00 | 8,998 |
28 | 0 | OBREZ LOVRO | LAVA | | | 9.05 | |
29 | 0 | TURK DOMEN | FKRANJCA | | | 9.08 | |
| 0 | JAZBINŠEK ŽAN | ŠMARJE | | | 16.99 | |
| 0 | HLADIN ALJAŽ | ŠMARJE | | | DNS | |
| 0 | VIDETIČ MATEVŽ | PODČETRTEK | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | RAHMANOVIĆ SEMIN | ŠTORE | | q | 8.44 | |
2 | 0 | CIZEJ MIHA | GRIŽE | | q | 8.46 | |
3 | 0 | KRIVEC MAJ | VRANSKO | | | 8.56 | |
4 | 0 | ČUJEŽ MIHA | IOŠCE | | | 8.75 | |
5 | 0 | ŠTUCIN MATEJ | GRIŽE | | | 8.82 | |
6 | 0 | IVEKOVIČ URBAN | IIOŠROGS | | | 8.86 | |
7 | 0 | ŠTURBEJ MAJ | IOŠROGS | | | 8.92 | |
8 | 0 | DOLAR LIAN | PETROVČE | | | 9.00 | 8,998 |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PILIH LEONARDO | PETROVČE | | q | 8.48 | |
2 | 0 | HLADIN TINEJ | PODGORO | | q | 8.53 | |
3 | 0 | HREN JAKOB | ZREČE | | | 8.80 | |
4 | 0 | HALILOVIĆ SELMIN | IOŠCE | | | 8.97 | |
5 | 0 | PILIH JAŠA | PREBOLD | | | 9.00 | 8,993 |
6 | 0 | OBREZ LOVRO | LAVA | | | 9.05 | |
| 0 | VIDETIČ MATEVŽ | PODČETRTEK | | | DNS | |
| 0 | HLADIN ALJAŽ | ŠMARJE | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GOTLIN MAJ | IIOŠROGS | | q | 8.54 | |
2 | 0 | KODBA LEONEL | PODGORO | | | 8.63 | |
3 | 0 | TONKLI TYON | WALŽAL | | | 8.70 | |
4 | 0 | VIDMAR JAKA | ZREČE | | | 8.83 | |
5 | 0 | ČEH GAŠPER | BRASLOVČE | | | 8.85 | |
6 | 0 | PLANKO KUNAJ JANUŠ | LESIČNO | | | 8.87 | 8,866 |
7 | 0 | MARZIDOVŠEK VID | FROŠA | | | 8.88 | |
| 0 | JAZBINŠEK ŽAN | ŠMARJE | | | 16.99 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | BELE TIN | ROGATEC | | q | 8.07 | |
2 | 0 | MARENTIČ ŠEGEL JON | DRAMLJE | | q | 8.50 | 8,497 |
3 | 0 | CVENK JAŠA | BRASLOVČE | | q | 8.50 | 8,500 |
4 | 0 | PIŠEK MATIC | SLIVNICA | | | 8.72 | |
5 | 0 | MUŽIČ GORJUP MAJ | OBDRAVINJI | | | 8.77 | |
6 | 0 | ŠRETL JAŠA ERAZEM | LOČE | | | 8.84 | |
7 | 0 | TRAJCHEV DAVID | PETROVČE | | | 8.87 | 8,865 |
8 | 0 | TURK DOMEN | FKRANJCA | | | 9.08 | |