Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | POVŠE ŽAN | JDKRŠKO | | 39.00 | |
2 | 0 | PODLOGAR MATIC | TRŽIŠČE | | 41.33 | |
3 | 0 | GANC NEJC | BOŠTANJ | | 41.80 | |
4 | 0 | JURKOVIĆ NIK | JDKRŠKO | | 41.90 | |
5 | 0 | KOPINA JAKOB | RAKA | | 42.83 | |
6 | 0 | DELIĆ MEHANI AMELL | BIZELJSKO | | 42.93 | |
7 | 0 | PISEK DAVID | JGKOST | | 43.25 | |
8 | 0 | PIRC VID | LESKOVEC | | 43.59 | |
9 | 0 | ČEŠNJEVAR MARTIN | RAKA | | 43.63 | |
10 | 0 | WETZ JONAS | MNRADEČE | | 43.99 | |
11 | 0 | ŽARN NEJC | JGKOST | | 44.59 | |
12 | 0 | STERMECKI LENART | BIZELJSKO | | 45.20 | |
13 | 0 | MEDVEŠEK MAJ | BREŽICE | | 51.54 | |
| 0 | ŠKUL MARKO | BREŽICE | | DNS | |
| 0 | ŠUNTA TAJ | MNRADEČE | | DNS | |
| 0 | CEHTE URBAN | KOPRIVNICA | | DNS | |
| 0 | KOVAČIČ ANEJ | BIZELJSKO | | DNS | |
| 0 | VRATIČ FILIP | ARTIČE | | DNS | |
| 0 | BASTIČ HRASTELJ JAKOB | LESKOVEC | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | POVŠE ŽAN | JDKRŠKO | | 39.00 | |
2 | 0 | PIRC VID | LESKOVEC | | 43.59 | |
| 0 | ŠUNTA TAJ | MNRADEČE | | DNS | |
| 0 | BASTIČ HRASTELJ JAKOB | LESKOVEC | | DNS | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ČEŠNJEVAR MARTIN | RAKA | | 43.63 | |
2 | 0 | ŽARN NEJC | JGKOST | | 44.59 | |
3 | 0 | MEDVEŠEK MAJ | BREŽICE | | 51.54 | |
| 0 | VRATIČ FILIP | ARTIČE | | DNS | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | JURKOVIĆ NIK | JDKRŠKO | | 41.90 | |
2 | 0 | DELIĆ MEHANI AMELL | BIZELJSKO | | 42.93 | |
3 | 0 | WETZ JONAS | MNRADEČE | | 43.99 | |
Skupina 4 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | GANC NEJC | BOŠTANJ | | 41.80 | |
2 | 0 | KOPINA JAKOB | RAKA | | 42.83 | |
3 | 0 | PISEK DAVID | JGKOST | | 43.25 | |
4 | 0 | STERMECKI LENART | BIZELJSKO | | 45.20 | |
Skupina 5 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | PODLOGAR MATIC | TRŽIŠČE | | 41.33 | |
| 0 | ŠKUL MARKO | BREŽICE | | DNS | |
| 0 | CEHTE URBAN | KOPRIVNICA | | DNS | |
| 0 | KOVAČIČ ANEJ | BIZELJSKO | | DNS | |