STARTNA LISTA - skupina 1 - 300 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
1 | 0 | PIRC VID | LESKOVEC | | |
2 | 0 | POVŠE ŽAN | JDKRŠKO | | |
3 | 0 | ŠUNTA TAJ | MNRADEČE | | |
4 | 0 | BASTIČ HRASTELJ JAKOB | LESKOVEC | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 300 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
1 | 0 | VRATIČ FILIP | ARTIČE | | |
2 | 0 | MEDVEŠEK MAJ | BREŽICE | | |
3 | 0 | ŽARN NEJC | JGKOST | | |
4 | 0 | ČEŠNJEVAR MARTIN | RAKA | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 300 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
2 | 0 | WETZ JONAS | MNRADEČE | | |
3 | 0 | JURKOVIĆ NIK | JDKRŠKO | | |
4 | 0 | DELIĆ MEHANI AMELL | BIZELJSKO | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 300 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
1 | 0 | STERMECKI LENART | BIZELJSKO | | |
2 | 0 | GANC NEJC | BOŠTANJ | | |
3 | 0 | KOPINA JAKOB | RAKA | | |
4 | 0 | PISEK DAVID | JGKOST | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 300 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
1 | 0 | CEHTE URBAN | KOPRIVNICA | | |
2 | 0 | PODLOGAR MATIC | TRŽIŠČE | | |
3 | 0 | KOVAČIČ ANEJ | BIZELJSKO | | |
4 | 0 | ŠKUL MARKO | BREŽICE | | |