FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ARENŠEK NIK | ABBREST | 7.62 | |
2 | 0 | HOČEVAR TIM | BLANCA | 7.72 | |
3 | 0 | UMEK SAMO | TRŽIŠČE | 7.77 | |
4 | 0 | KOSTREVC TIM | CERKLJE | 7.84 | |
5 | 0 | BAMBIČ MATIC | JGKOST | 7.91 | |
6 | 0 | ZAKŠEK ŽAN | SKSEVNICA | 7.95 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ARENŠEK NIK | ABBREST | q | 7.74 | |
2 | 0 | UMEK SAMO | TRŽIŠČE | q | 7.75 | |
3 | 0 | HOČEVAR TIM | BLANCA | q | 7.76 | |
4 | 0 | ZAKŠEK ŽAN | SKSEVNICA | q | 7.79 | |
5 | 0 | KOSTREVC TIM | CERKLJE | q | 7.89 | |
6 | 0 | BAMBIČ MATIC | JGKOST | q | 7.92 | |
7 | 0 | MEMAJ LIRIM | LESKOVEC | | 7.93 | |
8 | 0 | EMIL DEU | JDKRŠKO | | 7.98 | |
9 | 0 | MARTINČIČ ŽIGA | JTDOBOVA | | 8.06 | 8,051 |
10 | 0 | GORIČAR SEVŠEK KLEMEN | JGKOST | | 8.06 | 8,056 |
11 | 0 | MOLAN LAMIR | JDKRŠKO | | 8.07 | |
12 | 0 | MATIJEVIČ KLEMEN | BIZELJSKO | | 8.12 | |
13 | 0 | POVŠIČ ANŽE | TRŽIŠČE | | 8.23 | |
14 | 0 | REŽEN GABRIJEL | TRŽIŠČE | | 8.26 | |
15 | 0 | PREVEJŠEK NEJC | JDKRŠKO | | 8.34 | |
| 0 | BALON NOEM | BIZELJSKO | | DNS | |
| 0 | KOVAČIČ LUKA | BREŽICE | | DNS | |
| 0 | HALILOVIĆ MIREL | BREŽICE | | DNS | |
| 0 | TOMŠE NEJC | BREŽICE | | DNS | |
| 0 | MEDVED SVIT | SKSEVNICA | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ARENŠEK NIK | ABBREST | q | 7.74 | |
2 | 0 | ZAKŠEK ŽAN | SKSEVNICA | q | 7.79 | |
3 | 0 | GORIČAR SEVŠEK KLEMEN | JGKOST | | 8.06 | 8,056 |
4 | 0 | PREVEJŠEK NEJC | JDKRŠKO | | 8.34 | |
| 0 | KOVAČIČ LUKA | BREŽICE | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MARTINČIČ ŽIGA | JTDOBOVA | | 8.06 | 8,051 |
2 | 0 | MOLAN LAMIR | JDKRŠKO | | 8.07 | |
3 | 0 | POVŠIČ ANŽE | TRŽIŠČE | | 8.23 | |
| 0 | BALON NOEM | BIZELJSKO | | DNS | |
| 0 | HALILOVIĆ MIREL | BREŽICE | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | HOČEVAR TIM | BLANCA | q | 7.76 | |
2 | 0 | KOSTREVC TIM | CERKLJE | q | 7.89 | |
3 | 0 | BAMBIČ MATIC | JGKOST | q | 7.92 | |
4 | 0 | REŽEN GABRIJEL | TRŽIŠČE | | 8.26 | |
| 0 | MEDVED SVIT | SKSEVNICA | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | UMEK SAMO | TRŽIŠČE | q | 7.75 | |
2 | 0 | MEMAJ LIRIM | LESKOVEC | | 7.93 | |
3 | 0 | EMIL DEU | JDKRŠKO | | 7.98 | |
4 | 0 | MATIJEVIČ KLEMEN | BIZELJSKO | | 8.12 | |
| 0 | TOMŠE NEJC | BREŽICE | | DNS | |