FINALE SKUPNO - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ERTL JAN | STARŠE | 8.19 | |
2 | 0 | MIKLOŽIČ ŽAN | LPLIBERŠEK | 8.31 | |
3 | 0 | KAVŠEK MONETTI MATEO | JGLAZERJA | 8.61 | |
4 | 0 | KRAMBERGER LUKA | FRSMB | 8.77 | |
5 | 0 | AVDULI AHMED | FRSMB | 8.88 | |
6 | 0 | VUKIČEVIĆ LUKA | LENART | 9.10 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ERTL JAN | STARŠE | q | 8.11 | |
2 | 0 | MIKLOŽIČ ŽAN | LPLIBERŠEK | q | 8.30 | |
3 | 0 | KAVŠEK MONETTI MATEO | JGLAZERJA | q | 8.50 | |
4 | 0 | AVDULI AHMED | FRSMB | q | 8.65 | |
5 | 0 | KRAMBERGER LUKA | FRSMB | q | 8.81 | |
6 | 0 | VUKIČEVIĆ LUKA | LENART | q | 8.94 | |
7 | 0 | GAAL LUKA | MIKLAVŽ | | 8.96 | |
8 | 0 | ŠTAINER TIMO | JARENINA | | 9.06 | |
9 | 0 | SKRBINŠEK TIN | RMŠENTILJ | | 9.33 | |
10 | 0 | DREISEBNER ALEX | KUNGOTA | | 9.34 | |
11 | 0 | FRANKO MATEVŽ | TČMB | | 9.46 | |
12 | 0 | EMERŠIČ TIAN | MIKLAVŽ | | 9.55 | |
13 | 0 | KOVAČIČ TIM | BPOLANČIČ | | 9.57 | |
14 | 0 | SADEK NEJC | TČMB | | 10.10 | |
15 | 0 | MLINARIČ JAKOB | TČMB | | 10.16 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | ERTL JAN | STARŠE | q | 8.11 | |
2 | 0 | KRAMBERGER LUKA | FRSMB | q | 8.81 | |
3 | 0 | DREISEBNER ALEX | KUNGOTA | | 9.34 | |
4 | 0 | EMERŠIČ TIAN | MIKLAVŽ | | 9.55 | |
5 | 0 | SADEK NEJC | TČMB | | 10.10 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MIKLOŽIČ ŽAN | LPLIBERŠEK | q | 8.30 | |
2 | 0 | KAVŠEK MONETTI MATEO | JGLAZERJA | q | 8.50 | |
3 | 0 | AVDULI AHMED | FRSMB | q | 8.65 | |
4 | 0 | SKRBINŠEK TIN | RMŠENTILJ | | 9.33 | |
5 | 0 | MLINARIČ JAKOB | TČMB | | 10.16 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | VUKIČEVIĆ LUKA | LENART | q | 8.94 | |
2 | 0 | GAAL LUKA | MIKLAVŽ | | 8.96 | |
3 | 0 | ŠTAINER TIMO | JARENINA | | 9.06 | |
4 | 0 | FRANKO MATEVŽ | TČMB | | 9.46 | |
5 | 0 | KOVAČIČ TIM | BPOLANČIČ | | 9.57 | |