FINALE - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
1 | 0 | ŠIJANEC TOMAŽ | BENEDIKT | | |
2 | 0 | HOHNJEC ŽIGA | JHUDALES | | |
3 | 0 | KOSTANJEVEC FABIAN | AMSMB | | |
4 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | LPLIBERŠEK | | |
5 | 0 | BELŠAK ALJAŽ | SLADKIVRH | | |
6 | 0 | ČETOJEVIĆ UROŠ | SLADKIVRH | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
2 | 0 | FLEISINGER FILIP MARTIN | LPLIBERŠEK | | |
3 | 0 | ŠIJANEC TOMAŽ | BENEDIKT | | |
4 | 0 | HOHNJEC ŽIGA | JHUDALES | | |
5 | 0 | *MERČNIK TIM | GRADGONA | | |
6 | 0 | RANER TJAN | RAČE | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
2 | 0 | BELŠAK ALJAŽ | SLADKIVRH | | |
3 | 0 | ŠALAMUN JAN | MIKLAVŽ | | |
4 | 0 | SLANA FILIP | LENART | | |
5 | 0 | OGRIZEK ŽAN | JGLAZERJA | | |
6 | 0 | BEČIROVIĆ AJDIN | FRSMB | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
2 | 0 | TERZER MIHA | MIKLAVŽ | | |
3 | 0 | ŠKERLAK NEJC | JARENINA | | |
4 | 0 | FEKONJA TIAN | BENEDIKT | | |
5 | 0 | LAVRENČIČ NEJC | JPADEŽNIK | | |
6 | 0 | ČETOJEVIĆ UROŠ | SLADKIVRH | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | PB | SB |
---|
2 | 0 | BRUMEN PATRIK | JHUDALES | | |
3 | 0 | PLOJ JAKOB | MIKLAVŽ | | |
4 | 0 | TERGLAV NEJC | FRSMB | | |
5 | 0 | KOSTANJEVEC FABIAN | AMSMB | | |
6 | 0 | HORVAT JURIJ | LENART | | |