FINALE SKUPNO - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KRAMBERGER LANA | BENEDIKT | 8.60 | |
2 | 0 | TAJHMAN ALINA | DFHOČE | 8.66 | |
3 | 0 | ZALA GREGORČIČ | LOVPOH | 8.70 | |
4 | 0 | DROBNAK ZOJA | FRSMB | 8.72 | |
5 | 0 | LAH LEONI | SLADKIVRH | 9.11 | |
6 | 0 | KRAMARŠEK ŽIVA | STARŠE | 9.12 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KRAMBERGER LANA | BENEDIKT | q | 8.65 | |
2 | 0 | TAJHMAN ALINA | DFHOČE | q | 8.68 | |
3 | 0 | DROBNAK ZOJA | FRSMB | q | 8.70 | |
4 | 0 | ZALA GREGORČIČ | LOVPOH | q | 8.73 | |
5 | 0 | KRAMARŠEK ŽIVA | STARŠE | q | 9.09 | |
6 | 0 | LAH LEONI | SLADKIVRH | q | 9.14 | |
7 | 0 | PUKŠIČ ZARJA | LPLIBERŠEK | | 9.21 | |
8 | 0 | JAGODNIK NADJA | BPOLANČIČ | | 9.22 | |
9 | 0 | MANDL LANA | FRSMB | | 9.23 | |
10 | 0 | ZELENKO JULIJA | RRLIMBUŠ | | 9.25 | |
11 | 0 | KRALJ NEJA | RRLIMBUŠ | | 9.32 | |
12 | 0 | JERENEC ŽANA INA | SLADKIVRH | | 9.33 | |
13 | 0 | PESEK LARA | STARŠE | | 9.39 | |
| 0 | FRAS LINA | BPOLANČIČ | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | KRAMBERGER LANA | BENEDIKT | q | 8.65 | |
2 | 0 | TAJHMAN ALINA | DFHOČE | q | 8.68 | |
3 | 0 | ZALA GREGORČIČ | LOVPOH | q | 8.73 | |
4 | 0 | KRALJ NEJA | RRLIMBUŠ | | 9.32 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | DROBNAK ZOJA | FRSMB | q | 8.70 | |
2 | 0 | KRAMARŠEK ŽIVA | STARŠE | q | 9.09 | |
3 | 0 | LAH LEONI | SLADKIVRH | q | 9.14 | |
4 | 0 | PUKŠIČ ZARJA | LPLIBERŠEK | | 9.21 | |
5 | 0 | JAGODNIK NADJA | BPOLANČIČ | | 9.22 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | MANDL LANA | FRSMB | | 9.23 | |
2 | 0 | ZELENKO JULIJA | RRLIMBUŠ | | 9.25 | |
3 | 0 | JERENEC ŽANA INA | SLADKIVRH | | 9.33 | |
4 | 0 | PESEK LARA | STARŠE | | 9.39 | |
| 0 | FRAS LINA | BPOLANČIČ | | DNS | |