Rezultati - 200 m, članice
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 289 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 24.55 | 0,187 | 984,0 | |
2 | 308 | Horvat Anita | VEL | 1996 | | 24.59 | 0,211 | 980,0 | |
3 | 233 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 24.81 | 0,158 | 959,0 | |
4 | 198 | Hribar Lina | MASS | 2005 | | 24.89 | 0,183 | 952,0 | |
5 | 202 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 24.98 | 0,149 | 944,0 | |
6 | 242 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.12 | 0,183 | 931,0 | |
7 | 275 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 25.24 | 0,214 | 920,0 | |
8 | 191 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | 25.25 | 0,217 | 919,0 | |
9 | 309 | Jenko Nika | VEL | 2002 | | 25.68 | 0,147 | 880,0 | |
10 | 201 | Keder Lina | MASS | 2005 | | 25.98 | 0,156 | 854,0 | |
11 | 153 | Remškar Manca | KRO | 2004 | | 26.14 | 0,185 | 840,0 | |
12 | 74 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.25 | 0,156 | 830,0 | |
13 | 193 | Eržen Izabela | MASS | 2003 | | 26.49 | 0,235 | 810,0 | |
14 | 113 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 26.51 | 0,183 | 808,0 | |
15 | 159 | Vrečar Katja | KRO | 2006 | | 26.55 | 0,176 | 805,0 | |
16 | 232 | Frangež Maja | PMB | 2005 | | 26.63 | 0,153 | 798,0 | |
17 | 160 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | | 26.85 | 0,222 | 779,0 | |
18 | 72 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | 26.86 | 0,304 | 778,0 | |
19 | 152 | Pugelj Alja | KRO | 2003 | | 26.94 | 0,140 | 772,0 | |
20 | 234 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 26.99 | 0,178 | 768,0 | |
21 | 144 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | 27.33 | 0,200 | 740,0 | |
22 | 41 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 27.47 | 0,180 | 728,0 | |
23 | 282 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 27.55 | 0,160 | 722,0 | |
24 | 277 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.95 | 0,233 | 690,0 | |
25 | 83 | Urankar Eva | KLC | 2005 | | 28.22 | 0,208 | 669,0 | |
26 | 118 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 28.58 | 0,177 | 641,0 | |
27 | 64 | Goter Eva | KLC | 2005 | | 28.75 | 0,158 | 629,0 | |
28 | 3 | Peric Kristina | ADP | 2000 | | 28.84 | 0,247 | 622,0 | |
29 | 79 | Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | 29.32 | 0,293 | 586,0 | |
30 | 274 | Frajdl Neja | SLG | 2004 | | 30.07 | 0,202 | 533,0 | |
31 | 239 | Dervarič Tija | POM | 2007 | | 32.28 | 0,267 | 391,0 | |
| 284 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | DQ | 61 | 0 | 16.8 |
| 216 | Sluga Ana | MASS | 2007 | | DNS | | 0 | |
| 154 | Rous Kristina | KRO | 2005 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 200 m, članice, wind: -2,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 309 | Jenko Nika | VEL | 2002 | | 25.68 | 0,147 | 880,0 | |
2 | 201 | Keder Lina | MASS | 2005 | | 25.98 | 0,156 | 854,0 | |
3 | 234 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | 26.99 | 0,178 | 768,0 | |
4 | 64 | Goter Eva | KLC | 2005 | | 28.75 | 0,158 | 629,0 | |
| 154 | Rous Kristina | KRO | 2005 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 200 m, članice, wind: -1,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 144 | Dresler Daša | KRO | 2006 | | 27.33 | 0,200 | 740,0 | |
2 | 282 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | 27.55 | 0,160 | 722,0 | |
3 | 118 | Strmole Lucija | KRKA | 2007 | | 28.58 | 0,177 | 641,0 | |
4 | 79 | Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | 29.32 | 0,293 | 586,0 | |
5 | 239 | Dervarič Tija | POM | 2007 | | 32.28 | 0,267 | 391,0 | |
Skupina 3 - 200 m, članice, wind: -2,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 152 | Pugelj Alja | KRO | 2003 | | 26.94 | 0,140 | 772,0 | |
2 | 277 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | 27.95 | 0,233 | 690,0 | |
3 | 83 | Urankar Eva | KLC | 2005 | | 28.22 | 0,208 | 669,0 | |
4 | 3 | Peric Kristina | ADP | 2000 | | 28.84 | 0,247 | 622,0 | |
5 | 274 | Frajdl Neja | SLG | 2004 | | 30.07 | 0,202 | 533,0 | |
| 216 | Sluga Ana | MASS | 2007 | | DNS | | 0 | |
Skupina 4 - 200 m, članice, wind: -1,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 74 | Radišek Nina | KLC | 2007 | | 26.25 | 0,156 | 830,0 | |
2 | 193 | Eržen Izabela | MASS | 2003 | | 26.49 | 0,235 | 810,0 | |
3 | 159 | Vrečar Katja | KRO | 2006 | | 26.55 | 0,176 | 805,0 | |
4 | 160 | Zupanc Lea | KRO | 2001 | | 26.85 | 0,222 | 779,0 | |
5 | 72 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | 26.86 | 0,304 | 778,0 | |
| 284 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | DQ | 61 | 0 | 16.8 |
Skupina 5 - 200 m, članice, wind: -1,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 202 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | 24.98 | 0,149 | 944,0 | |
2 | 242 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.12 | 0,183 | 931,0 | |
3 | 153 | Remškar Manca | KRO | 2004 | | 26.14 | 0,185 | 840,0 | |
4 | 113 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | 26.51 | 0,183 | 808,0 | |
5 | 232 | Frangež Maja | PMB | 2005 | | 26.63 | 0,153 | 798,0 | |
6 | 41 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 27.47 | 0,180 | 728,0 | |
Skupina 6 - 200 m, članice, wind: -1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 289 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | 24.55 | 0,187 | 984,0 | |
2 | 308 | Horvat Anita | VEL | 1996 | | 24.59 | 0,211 | 980,0 | |
3 | 233 | Kaučič Ajda | PMB | 2003 | | 24.81 | 0,158 | 959,0 | |
4 | 198 | Hribar Lina | MASS | 2005 | | 24.89 | 0,183 | 952,0 | |
5 | 275 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | 25.24 | 0,214 | 920,0 | |
6 | 191 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | 25.25 | 0,217 | 919,0 | |