Rezultati - 60 m, pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 706 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 7.88 | |
2 | 418 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 8.22 | |
3 | 349 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.43 | |
4 | 78 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 8.46 | 8,454 |
5 | 525 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 8.46 | 8,456 |
6 | 647 | Selak Ula | ŠEN | 2010 | | 8.54 | |
7 | 462 | Kokalj Devčić Zoja | MENGE | 2010 | | 8.60 | |
8 | 588 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.62 | |
9 | 76 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.63 | 8,621 |
10 | 39 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.63 | 8,628 |
11 | 460 | Knez Vita | MENGE | 2010 | | 8.75 | 8,748 |
12 | 491 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | 8.75 | 8,749 |
13 | 113 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | 8.79 | 8,782 |
13 | 297 | Rade Nike | DOM | 2010 | | 8.79 | 8,782 |
15 | 594 | Hari Nuša | POM | 2011 | | 8.82 | |
16 | 236 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | 8.87 | |
17 | 836 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 8.90 | |
18 | 874 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | 8.97 | |
19 | 30 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 9.08 | 9,075 |
20 | 116 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 9.08 | 9,078 |
21 | 233 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.09 | |
22 | 232 | Bjelanovič Nikolina | BLED | 2010 | | 9.13 | |
23 | 845 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | | 9.14 | |
24 | 235 | Petač Tara Ela | BLED | 2010 | | 9.15 | |
25 | 51 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 9.16 | |
26 | 342 | Oprešnik Tisa | KLC | 2011 | | 9.18 | |
27 | 762 | Kos Tarja | TJL | 2010 | | 9.19 | |
28 | 278 | Popadia Sofia | CRO | 2010 | | 9.20 | |
29 | 454 | Burja Maša | MENGE | 2010 | | 9.25 | |
30 | 704 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 9.28 | 9,279 |
30 | 715 | Mihelič Iris | ŠPELA | 2011 | | 9.28 | 9,279 |
32 | 480 | Rink Manca | MENGE | 2010 | | 9.35 | |
33 | 855 | Rozman - Foršek Tia | TRK | 2010 | | 9.36 | |
34 | 293 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | 9.42 | |
35 | 477 | Pižmoht Mia | MENGE | 2010 | | 9.45 | |
36 | 826 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | 9.46 | |
37 | 189 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | 9.47 | 9,463 |
38 | 302 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | 9.47 | 9,465 |
39 | 179 | Kreuh Neja | AKRAD | 2011 | | 9.52 | |
40 | 40 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | 9.54 | |
41 | 843 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | 9.58 | |
42 | 279 | Runko Leona | CRO | 2011 | | 9.59 | 9,586 |
43 | 719 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | 9.59 | 9,587 |
44 | 224 | Galovec Lea | BKR | 2011 | | 9.61 | |
45 | 267 | Kranjac Mia | CRO | 2011 | | 9.64 | 9,635 |
46 | 587 | Cimerman Maja | POM | 2011 | | 9.64 | 9,638 |
47 | 846 | Parteli Tereza | TRK | 2010 | | 9.65 | |
48 | 407 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | 9.67 | |
49 | 615 | Ibrahimović Ajna | PVJes | 2010 | | 9.75 | 9,742 |
50 | 823 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | 9.75 | 9,747 |
51 | 479 | Pustotnik Eva | MENGE | 2011 | | 9.77 | |
52 | 595 | Kolarič Isabel | POM | 2010 | | 9.78 | |
53 | 681 | Škof Mina | ŠL | 2010 | | 9.89 | |
54 | 81 | Poljanšek Loti | AKGP | 2011 | | 9.97 | |
55 | 186 | Onuk Nena | AKRAD | 2010 | | 10.01 | 10,001 |
56 | 166 | Tavčar Manca | AKR | 2011 | | 10.01 | 10,004 |
57 | 851 | Pušavec Metka | TRK | 2010 | | 10.03 | |
58 | 664 | Jenko Klara | ŠL | 2011 | | 10.23 | |
59 | 182 | Laznik Ema | AKRAD | 2010 | | 10.28 | |
60 | 476 | Peterlin Vesna | MENGE | 2011 | | 10.47 | |
61 | 191 | Ternik Hedl Žana | AKRAD | 2011 | | 10.48 | |
62 | 35 | Hedžić Ajna | AADS | 2011 | | 10.54 | |
63 | 264 | Jurada Elani | CRO | 2011 | | 10.65 | |
64 | 252 | Bračun Noemi | CRO | 2011 | | 12.27 | |
| 812 | Burjek Lea | TRK | 2011 | | DNS | |
| 829 | Korenjak Manca | TRK | 2011 | | DNS | |
| 674 | Potočnik Tia | ŠL | 2010 | | DNS | |
| 273 | Paliska Nika | CRO | 2011 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 342 | Oprešnik Tisa | KLC | 2011 | | 9.18 | |
2 | 267 | Kranjac Mia | CRO | 2011 | | 9.64 | 9,635 |
3 | 186 | Onuk Nena | AKRAD | 2010 | | 10.01 | 10,001 |
4 | 191 | Ternik Hedl Žana | AKRAD | 2011 | | 10.48 | |
5 | 252 | Bračun Noemi | CRO | 2011 | | 12.27 | |
| 829 | Korenjak Manca | TRK | 2011 | | DNS | |
| 674 | Potočnik Tia | ŠL | 2010 | | DNS | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 460 | Knez Vita | MENGE | 2010 | | 8.75 | 8,748 |
2 | 232 | Bjelanovič Nikolina | BLED | 2010 | | 9.13 | |
3 | 278 | Popadia Sofia | CRO | 2010 | | 9.20 | |
4 | 664 | Jenko Klara | ŠL | 2011 | | 10.23 | |
5 | 182 | Laznik Ema | AKRAD | 2010 | | 10.28 | |
6 | 264 | Jurada Elani | CRO | 2011 | | 10.65 | |
| 812 | Burjek Lea | TRK | 2011 | | DNS | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 235 | Petač Tara Ela | BLED | 2010 | | 9.15 | |
2 | 179 | Kreuh Neja | AKRAD | 2011 | | 9.52 | |
3 | 279 | Runko Leona | CRO | 2011 | | 9.59 | 9,586 |
4 | 615 | Ibrahimović Ajna | PVJes | 2010 | | 9.75 | 9,742 |
5 | 681 | Škof Mina | ŠL | 2010 | | 9.89 | |
6 | 851 | Pušavec Metka | TRK | 2010 | | 10.03 | |
| 273 | Paliska Nika | CRO | 2011 | | DNS | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 189 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | 9.47 | 9,463 |
2 | 843 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | 9.58 | |
3 | 846 | Parteli Tereza | TRK | 2010 | | 9.65 | |
4 | 823 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | 9.75 | 9,747 |
5 | 81 | Poljanšek Loti | AKGP | 2011 | | 9.97 | |
6 | 166 | Tavčar Manca | AKR | 2011 | | 10.01 | 10,004 |
7 | 476 | Peterlin Vesna | MENGE | 2011 | | 10.47 | |
8 | 35 | Hedžić Ajna | AADS | 2011 | | 10.54 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 855 | Rozman - Foršek Tia | TRK | 2010 | | 9.36 | |
2 | 477 | Pižmoht Mia | MENGE | 2010 | | 9.45 | |
3 | 826 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | 9.46 | |
4 | 719 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | 9.59 | 9,587 |
5 | 224 | Galovec Lea | BKR | 2011 | | 9.61 | |
6 | 587 | Cimerman Maja | POM | 2011 | | 9.64 | 9,638 |
7 | 479 | Pustotnik Eva | MENGE | 2011 | | 9.77 | |
8 | 595 | Kolarič Isabel | POM | 2010 | | 9.78 | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 762 | Kos Tarja | TJL | 2010 | | 9.19 | |
2 | 454 | Burja Maša | MENGE | 2010 | | 9.25 | |
3 | 715 | Mihelič Iris | ŠPELA | 2011 | | 9.28 | 9,279 |
4 | 480 | Rink Manca | MENGE | 2010 | | 9.35 | |
5 | 293 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | 9.42 | |
6 | 302 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | 9.47 | 9,465 |
7 | 40 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | 9.54 | |
8 | 407 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | 9.67 | |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 236 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | 8.87 | |
2 | 836 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | 8.90 | |
3 | 874 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | 8.97 | |
4 | 30 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | 9.08 | 9,075 |
5 | 233 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.09 | |
6 | 845 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | | 9.14 | |
7 | 51 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | 9.16 | |
8 | 704 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | 9.28 | 9,279 |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 78 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | 8.46 | 8,454 |
2 | 462 | Kokalj Devčić Zoja | MENGE | 2010 | | 8.60 | |
3 | 39 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | 8.63 | 8,628 |
4 | 491 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | 8.75 | 8,749 |
5 | 113 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | 8.79 | 8,782 |
5 | 297 | Rade Nike | DOM | 2010 | | 8.79 | 8,782 |
7 | 594 | Hari Nuša | POM | 2011 | | 8.82 | |
8 | 116 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | 9.08 | 9,078 |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 706 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 7.88 | |
2 | 418 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | 8.22 | |
3 | 349 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | 8.43 | |
4 | 525 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | 8.46 | 8,456 |
5 | 647 | Selak Ula | ŠEN | 2010 | | 8.54 | |
6 | 588 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | 8.62 | |
7 | 76 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | 8.63 | 8,621 |