Rezultati - 60 m, pionirji U10
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 444 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | 9.25 | |
2 | 231 | Lah Leon | BLED | 2014 | | 9.47 | |
3 | 778 | Hafnar Nal | TRK | 2014 | | 9.92 | |
4 | 72 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | 10.33 | |
5 | 169 | Gril Vid | AKRAD | 2014 | | 10.44 | |
6 | 384 | Omahen Bajrektarević Karim | KRO | 2015 | | 10.46 | |
7 | 19 | Ožegovića Teodor | AADS | 2014 | | 10.48 | |
8 | 324 | Galicič Jaka | JPBle | 2015 | | 10.49 | |
9 | 97 | Rozman Tim | AKK | 2014 | | 10.66 | |
10 | 89 | Libič Tarik | AKK | 2014 | | 10.71 | |
11 | 653 | Torkar Juš | ŠL | 2014 | | 10.76 | |
12 | 554 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | | 10.84 | |
13 | 436 | Hauptman Leon | MENGE | 2014 | | 10.86 | |
14 | 392 | Žitnik David | KRO | 2014 | | 10.87 | |
15 | 799 | Šetina Aljaž | TRK | 2015 | | 10.91 | |
16 | 25 | Vlatković David | AADS | 2014 | | 10.92 | |
17 | 782 | Kovač Taj | TRK | 2015 | | 10.96 | |
18 | 433 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | | 10.98 | |
19 | 325 | Toman Lukas | JPBle | 2014 | | 11.04 | |
20 | 739 | Šajn Filip | ŠTA | 2014 | | 11.20 | |
21 | 390 | Vodeb Juš | KRO | 2015 | | 11.28 | |
22 | 439 | Lemič Tim | MENGE | 2014 | | 11.35 | |
23 | 742 | Zilić Ermin | ŠTA | 2014 | | 11.65 | |
24 | 443 | Pečoler Sirše Jurij | MENGE | 2015 | | 11.70 | |
25 | 173 | Stropnik Jakob | AKRAD | 2016 | | 11.79 | |
26 | 247 | Mujidžić Aner | CRO | 2014 | | 11.94 | |
27 | 683 | Blatnik Oskar Maj | ŠPELA | 2014 | | 12.00 | |
28 | 741 | Zemljak Andraž | ŠTA | 2014 | | 12.12 | |
29 | 170 | Jelen Pascal | AKRAD | 2016 | | 12.36 | |
30 | 245 | Ostan Samuel Jurij | Bovec | 2016 | | 12.66 | |
31 | 738 | Rudolf Jakob | ŠTA | 2015 | | 14.29 | |
32 | 98 | Rozman Žan | AKK | 2015 | | 14.87 | |
| 334 | Donev Bojan | KBJes | 2014 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 444 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | 9.25 | |
2 | 25 | Vlatković David | AADS | 2014 | | 10.92 | |
3 | 782 | Kovač Taj | TRK | 2015 | | 10.96 | |
4 | 390 | Vodeb Juš | KRO | 2015 | | 11.28 | |
5 | 683 | Blatnik Oskar Maj | ŠPELA | 2014 | | 12.00 | |
6 | 245 | Ostan Samuel Jurij | Bovec | 2016 | | 12.66 | |
7 | 98 | Rozman Žan | AKK | 2015 | | 14.87 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 19 | Ožegovića Teodor | AADS | 2014 | | 10.48 | |
2 | 97 | Rozman Tim | AKK | 2014 | | 10.66 | |
3 | 392 | Žitnik David | KRO | 2014 | | 10.87 | |
4 | 799 | Šetina Aljaž | TRK | 2015 | | 10.91 | |
5 | 433 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | | 10.98 | |
6 | 739 | Šajn Filip | ŠTA | 2014 | | 11.20 | |
7 | 247 | Mujidžić Aner | CRO | 2014 | | 11.94 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,4

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 778 | Hafnar Nal | TRK | 2014 | | 9.92 | |
2 | 72 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | 10.33 | |
3 | 384 | Omahen Bajrektarević Karim | KRO | 2015 | | 10.46 | |
4 | 325 | Toman Lukas | JPBle | 2014 | | 11.04 | |
5 | 439 | Lemič Tim | MENGE | 2014 | | 11.35 | |
6 | 741 | Zemljak Andraž | ŠTA | 2014 | | 12.12 | |
7 | 170 | Jelen Pascal | AKRAD | 2016 | | 12.36 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirji U10, wind: -1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 324 | Galicič Jaka | JPBle | 2015 | | 10.49 | |
2 | 89 | Libič Tarik | AKK | 2014 | | 10.71 | |
3 | 554 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | | 10.84 | |
4 | 742 | Zilić Ermin | ŠTA | 2014 | | 11.65 | |
5 | 443 | Pečoler Sirše Jurij | MENGE | 2015 | | 11.70 | |
6 | 173 | Stropnik Jakob | AKRAD | 2016 | | 11.79 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirji U10, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 231 | Lah Leon | BLED | 2014 | | 9.47 | |
2 | 169 | Gril Vid | AKRAD | 2014 | | 10.44 | |
3 | 653 | Torkar Juš | ŠL | 2014 | | 10.76 | |
4 | 436 | Hauptman Leon | MENGE | 2014 | | 10.86 | |
5 | 738 | Rudolf Jakob | ŠTA | 2015 | | 14.29 | |
| 334 | Donev Bojan | KBJes | 2014 | | DNS | |