STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 25 | Vlatković David | AADS | 2014 | | |
3 | 782 | Kovač Taj | TRK | 2015 | | |
4 | 390 | Vodeb Juš | KRO | 2015 | | |
5 | 98 | Rozman Žan | AKK | 2015 | | |
6 | 245 | Ostan Samuel Jurij | Bovec | 2016 | | |
7 | 444 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | |
8 | 683 | Blatnik Oskar Maj | ŠPELA | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 247 | Mujidžić Aner | CRO | 2014 | | |
3 | 97 | Rozman Tim | AKK | 2014 | | |
4 | 392 | Žitnik David | KRO | 2014 | | |
5 | 19 | Ožegovića Teodor | AADS | 2014 | | |
6 | 433 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | | |
7 | 799 | Šetina Aljaž | TRK | 2015 | | |
8 | 739 | Šajn Filip | ŠTA | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirji U10, wind: +0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 384 | Omahen Bajrektarević Karim | KRO | 2015 | | |
3 | 778 | Hafnar Nal | TRK | 2014 | | |
4 | 741 | Zemljak Andraž | ŠTA | 2014 | | |
5 | 325 | Toman Lukas | JPBle | 2014 | | |
6 | 439 | Lemič Tim | MENGE | 2014 | | |
7 | 72 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | |
8 | 170 | Jelen Pascal | AKRAD | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirji U10, wind: -1,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 324 | Galicič Jaka | JPBle | 2015 | | |
4 | 742 | Zilić Ermin | ŠTA | 2014 | | |
5 | 173 | Stropnik Jakob | AKRAD | 2016 | | |
6 | 89 | Libič Tarik | AKK | 2014 | | |
7 | 443 | Pečoler Sirše Jurij | MENGE | 2015 | | |
8 | 554 | Mlakar Jernej | PMB | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirji U10, wind: -1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 436 | Hauptman Leon | MENGE | 2014 | | |
4 | 653 | Torkar Juš | ŠL | 2014 | | |
5 | 738 | Rudolf Jakob | ŠTA | 2015 | | |
6 | 231 | Lah Leon | BLED | 2014 | | |
7 | 334 | Donev Bojan | KBJes | 2014 | | |
8 | 169 | Gril Vid | AKRAD | 2014 | | |