STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, pionirji U10, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 209 | Tabaković Mirza | BIH | 2014 | | |
3 | 436 | Hauptman Leon | MENGE | 2014 | | |
4 | 231 | Lah Leon | BLED | 2014 | | |
5 | 697 | Saje Demian Dominik | ŠPELA | 2014 | | |
6 | 324 | Galicič Jaka | JPBle | 2015 | | |
7 | 90 | Lipovec Jaka | AKK | 2014 | | |
8 | 72 | Homec Gal | AKGP | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, pionirji U10, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 325 | Toman Lukas | JPBle | 2014 | | |
3 | 444 | Pogačar Nejc | MENGE | 2014 | | |
4 | 387 | Pielick Vid | KRO | 2014 | | |
5 | 98 | Rozman Žan | AKK | 2015 | | |
6 | 692 | Mehnič Luka | ŠPELA | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, pionirji U10, wind: -1,3
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 533 | Zorčič Andraž | OŠBre | 2014 | | |
3 | 211 | Topić Borko | BIH | 2014 | | |
4 | 97 | Rozman Tim | AKK | 2014 | | |
5 | 207 | Miladinović Rastko | BIH | 2014 | | |
6 | 323 | Bečaj Žan | JPBle | 2014 | | |
7 | 439 | Lemič Tim | MENGE | 2014 | | |
8 | 577 | Kure Jure | Podzem | 2015 | | |