STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, pionirke U10, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 908 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | |
2 | 60 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | |
3 | 809 | Bavdek Zoja | TRK | 2014 | | |
4 | 133 | Sarić Zoja | AKK | 2014 | | |
5 | 228 | Dolmovič Ela | Blanc | 2015 | | |
6 | 393 | Brulc Lengar Karmen | KRO | 2015 | | |
7 | 537 | Balažic Zoja | PAKG | 2015 | | |
8 | 718 | Remic Glorija | ŠPELA | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, pionirke U10, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 114 | Cvek Maša | AKK | 2014 | | |
3 | 53 | Strehar Gabrijela | AADS | 2014 | | |
4 | 242 | Mlekuž Nisija | BOV | 2014 | | |
5 | 824 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | |
6 | 464 | Korošec Neli | MENGE | 2014 | | |
7 | 728 | Žnidaršič Tia | ŠPELA | 2014 | | |
8 | 602 | Osojnik Lina | POM | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, pionirke U10, wind: +0,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 714 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | | |
3 | 350 | Stolica Valerija | Koper | 2015 | | |
4 | 672 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | |
5 | 57 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | | |
6 | 831 | Kovač Taja | TRK | 2015 | | |
7 | 453 | Borštnar Neža | MENGE | 2014 | | |
8 | 138 | Šinkovec Gaja | AKK | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, pionirke U10, wind: +0,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
3 | 110 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | |
4 | 682 | Žontar Ajda | ŠL | 2014 | | |
5 | 452 | Borštnar Ajda | MENGE | 2015 | | |
6 | 367 | Gržentić Tija | KP | 2014 | | |
7 | 828 | Kleč Brina | TRK | 2015 | | |
8 | 756 | Slivnik Zala | ŠTA | 2014 | | |