STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 239 | Klavora Viktorija | BOV | 2014 | | |
2 | 137 | Šalehar Kiara | AKK | 2014 | | |
3 | 459 | Jerič Anika | MENGE | 2015 | | |
4 | 463 | Korčić Mia | MENGE | 2014 | | |
5 | 60 | Vešligaj Ema | AADS | 2014 | | |
6 | 721 | Šabić Sara | ŠPELA | 2014 | | |
7 | 809 | Bavdek Zoja | TRK | 2014 | | |
8 | 185 | Novak Eva | AKRAD | 2016 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U10, wind: -1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 465 | Korošec Ula | MENGE | 2016 | | |
2 | 701 | Bivic Eva | ŠPELA | 2014 | | |
3 | 57 | Šoštarič Nika | AADS | 2014 | | |
4 | 141 | Teran Amadeja | AKK | 2014 | | |
5 | 827 | Kadunc Patricija | TRK | 2014 | | |
6 | 193 | Žavcer Regoršek Julija | AKRAD | 2016 | | |
7 | 467 | Kosec Vita | MENGE | 2014 | | |
8 | 286 | Verbanac Ariana | CRO | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 53 | Strehar Gabrijela | AADS | 2014 | | |
2 | 749 | Kobale Evelynn | ŠTA | 2015 | | |
3 | 142 | Trdina Neža | AKK | 2014 | | |
4 | 828 | Kleč Brina | TRK | 2015 | | |
5 | 453 | Borštnar Neža | MENGE | 2014 | | |
6 | 537 | Balažic Zoja | PAKG | 2015 | | |
7 | 263 | Josipović Cataleya | CRO | 2014 | | |
8 | 184 | Markač Živa | AKRAD | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 859 | Ržen Špela | TRK | 2015 | | |
2 | 602 | Osojnik Lina | POM | 2014 | | |
3 | 176 | Ditinger Mia | AKRAD | 2014 | | |
4 | 464 | Korošec Neli | MENGE | 2014 | | |
5 | 138 | Šinkovec Gaja | AKK | 2015 | | |
6 | 303 | Jarc Trina | Domža | 2014 | | |
7 | 748 | Jevšenak Lana | ŠTA | 2015 | | |
8 | 59 | Šurk Maja | AADS | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 131 | Praštalo Zala | AKK | 2015 | | |
2 | 110 | Bohinec Tisa | AKK | 2015 | | |
3 | 400 | Nekrep Mila | KRO | 2014 | | |
4 | 682 | Žontar Ajda | ŠL | 2014 | | |
5 | 187 | Pažek Hana | AKRAD | 2014 | | |
6 | 901 | Oblak Nadja | VRH | 2014 | | |
7 | 483 | Vizlar Živa | MENGE | 2015 | | |
8 | 854 | Ravnihar Lili | TRK | 2015 | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 452 | Borštnar Ajda | MENGE | 2015 | | |
2 | 895 | Leben Mija | VRH | 2014 | | |
3 | 824 | Jenko Maruša | TRK | 2015 | | |
4 | 458 | Gričar Mila | MENGE | 2014 | | |
5 | 192 | Valente Maruša | AKRAD | 2014 | | |
6 | 672 | Možina Neža | ŠL | 2014 | | |
7 | 183 | Laznik Tina | AKRAD | 2015 | | |
8 | 133 | Sarić Zoja | AKK | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,9
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 455 | Drobnič Lina | MENGE | 2014 | | |
3 | 847 | Perčič Ema | TRK | 2014 | | |
4 | 908 | Gorišek Ulaga Hana | ŽALEC | 2014 | | |
5 | 244 | Ostan Uršula Ema | BOV | 2014 | | |
6 | 128 | Močnik Nika | AKK | 2015 | | |
7 | 710 | Kuhelj Gaja | ŠPELA | 2014 | | |
8 | 471 | Milič Isabella | MENGE | 2015 | | |