STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,2
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 191 | Ternik Hedl Žana | AKRAD | 2011 | | |
3 | 252 | Bračun Noemi | CRO | 2011 | | |
4 | 674 | Potočnik Tia | ŠL | 2010 | | |
5 | 186 | Onuk Nena | AKRAD | 2010 | | |
6 | 342 | Oprešnik Tisa | KLC | 2011 | | |
7 | 829 | Korenjak Manca | TRK | 2011 | | |
8 | 267 | Kranjac Mia | CRO | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,1
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 812 | Burjek Lea | TRK | 2011 | | |
3 | 278 | Popadia Sofia | CRO | 2010 | | |
4 | 460 | Knez Vita | MENGE | 2010 | | |
5 | 664 | Jenko Klara | ŠL | 2011 | | |
6 | 232 | Bjelanovič Nikolina | BLED | 2010 | | |
7 | 264 | Jurada Elani | CRO | 2011 | | |
8 | 182 | Laznik Ema | AKRAD | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 273 | Paliska Nika | CRO | 2011 | | |
3 | 235 | Petač Tara Ela | BLED | 2010 | | |
4 | 851 | Pušavec Metka | TRK | 2010 | | |
5 | 279 | Runko Leona | CRO | 2011 | | |
6 | 615 | Ibrahimović Ajna | PVJes | 2010 | | |
7 | 681 | Škof Mina | ŠL | 2010 | | |
8 | 179 | Kreuh Neja | AKRAD | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,8
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 35 | Hedžić Ajna | AADS | 2011 | | |
2 | 189 | Potnik Katarina | AKRAD | 2011 | | |
3 | 823 | Jeglič Eva | TRK | 2011 | | |
4 | 843 | Mislej Špela | TRK | 2010 | | |
5 | 846 | Parteli Tereza | TRK | 2010 | | |
6 | 166 | Tavčar Manca | AKR | 2011 | | |
7 | 476 | Peterlin Vesna | MENGE | 2011 | | |
8 | 81 | Poljanšek Loti | AKGP | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 5 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,5
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 479 | Pustotnik Eva | MENGE | 2011 | | |
2 | 719 | Saje Stela Gabriela | ŠPELA | 2010 | | |
3 | 595 | Kolarič Isabel | POM | 2010 | | |
4 | 826 | Jezeršek Tinkara | TRK | 2011 | | |
5 | 587 | Cimerman Maja | POM | 2011 | | |
6 | 855 | Rozman - Foršek Tia | TRK | 2010 | | |
7 | 477 | Pižmoht Mia | MENGE | 2010 | | |
8 | 224 | Galovec Lea | BKR | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 6 - 60 m, pionirke U14, wind: -1,0
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 293 | Brojan Zoja | DOM | 2011 | | |
2 | 762 | Kos Tarja | TJL | 2010 | | |
3 | 454 | Burja Maša | MENGE | 2010 | | |
4 | 480 | Rink Manca | MENGE | 2010 | | |
5 | 407 | Vodeb Nana | KRO | 2011 | | |
6 | 715 | Mihelič Iris | ŠPELA | 2011 | | |
7 | 40 | Koprivšek Tamara | AADS | 2011 | | |
8 | 302 | Žagar Zala | DOM | 2011 | | |
STARTNA LISTA - skupina 7 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 30 | Cizl Izabela | AADS | 2011 | | |
2 | 836 | Kuhar Ema | TRK | 2010 | | |
3 | 874 | Wagger Pija | TRK | 2010 | | |
4 | 236 | Šepič Pija | BLED | 2011 | | |
5 | 704 | Dejanović Gloria | ŠPELA | 2011 | | |
6 | 233 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | |
7 | 51 | Rošić Alina | AADS | 2010 | | |
8 | 845 | Nahtigal Zarja | TRK | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 8 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,6
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
1 | 116 | Dolhar Živa | AKK | 2010 | | |
2 | 297 | Rade Nike | DOM | 2010 | | |
3 | 491 | Špacapan Gorjan Vesna | NAV | 2011 | | |
4 | 78 | Klemenčič Ema | AKGP | 2011 | | |
5 | 39 | Jerančič Maša | AADS | 2011 | | |
6 | 594 | Hari Nuša | POM | 2011 | | |
7 | 462 | Kokalj Devčić Zoja | MENGE | 2010 | | |
8 | 113 | Csontos Emma | AKK | 2010 | | |
STARTNA LISTA - skupina 9 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,7
Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB |
---|
2 | 588 | Cimerman Nika | POM | 2010 | | |
3 | 706 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | |
4 | 349 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | | |
5 | 525 | Sajovic Tija | OL | 2010 | | |
6 | 418 | Predanič Julija | MASS | 2010 | | |
7 | 76 | Burjek Lara | AKGP | 2010 | | |
8 | 647 | Selak Ula | ŠEN | 2010 | | |