Rezultati - 100 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 629 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 12.14 | 0,155 | |
2 | 490 | Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 12.68 | | 12,678 |
2 | 405 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.68 | 0,173 | 12,678 |
4 | 572 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 12.69 | 0,227 | |
5 | 646 | Selak Ema | ŠEN | 2008 | | 12.92 | 0,143 | 12,911 |
6 | 375 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 12.92 | 0,188 | 12,915 |
7 | 657 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 12.96 | 0,195 | |
8 | 919 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | 12.97 | 0,171 | |
9 | 363 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 12.98 | 0,328 | |
10 | 34 | Furlan Maja | AADS | 2008 | | 12.99 | 0,168 | |
11 | 420 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 13.00 | 0,166 | |
12 | 839 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 13.03 | 0,144 | |
13 | 819 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 13.10 | 0,204 | |
14 | 559 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 13.13 | 0,250 | |
15 | 194 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | 13.14 | 0,224 | |
16 | 419 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | 13.17 | 0,178 | |
17 | 103 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 13.23 | 0,173 | |
18 | 488 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | 13.24 | 0,211 | |
19 | 218 | Milojević Teodora | BIH | 2008 | | 13.25 | 0,149 | |
20 | 360 | Angelini Ana | KP | 2009 | | 13.27 | 0,142 | |
21 | 593 | Golob Nika | POM | 2008 | | 13.30 | 0,160 | |
22 | 915 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | 13.31 | 0,160 | |
23 | 541 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 13.45 | 0,157 | |
24 | 907 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 13.53 | 0,197 | |
25 | 918 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | 13.54 | 0,169 | |
26 | 121 | Hrovat Neža | AKK | 2009 | | 13.55 | 0,153 | |
27 | 177 | Golob Hana | AKRAD | 2008 | | 13.58 | 0,173 | |
28 | 227 | Planinc Zoja | BKR | 2008 | | 13.62 | 0,156 | |
29 | 751 | Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 13.67 | 0,173 | 13,663 |
30 | 155 | Ferenc Naja | AKR | 2008 | | 13.67 | 0,188 | 13,665 |
31 | 47 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 13.67 | 0,200 | 13,669 |
32 | 875 | Zgaga Tara | TRK | 2008 | | 13.81 | 0,210 | |
33 | 811 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 13.83 | 0,164 | 13,826 |
34 | 368 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | 13.83 | 0,201 | 13,829 |
35 | 379 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 13.89 | 0,149 | 13,881 |
36 | 589 | Černi Tanaja | POM | 2009 | | 13.89 | 0,161 | 13,882 |
37 | 720 | Strnad Nuša | ŠPELA | 2009 | | 13.90 | 0,225 | |
38 | 662 | Gruden Naja | ŠL | 2008 | | 13.98 | 0,258 | |
39 | 240 | Komac Nina | BOV | 2008 | | 14.04 | 0,224 | 14,037 |
40 | 312 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 14.04 | 0,232 | 14,040 |
41 | 571 | Pipan Zara | PMB | 2008 | | 14.07 | 0,272 | 14,063 |
42 | 284 | Štemberga Emma | CRO | 2008 | | 14.07 | 0,185 | 14,070 |
43 | 377 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 14.09 | 0,231 | 14,083 |
43 | 904 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 14.09 | 0,140 | 14,083 |
45 | 253 | Brenković Romina | CRO | 2008 | | 14.11 | 0,182 | |
46 | 864 | Štefe Živa | TRK | 2009 | | 14.12 | 0,173 | |
47 | 123 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 14.16 | 0,186 | |
48 | 711 | Lavrih Larisa | ŠPELA | 2009 | | 14.20 | 0,220 | |
49 | 821 | Hostar Lucija | TRK | 2008 | | 14.21 | 0,187 | |
50 | 658 | Bevc Teja | ŠL | 2009 | | 14.24 | 0,167 | 14,236 |
50 | 112 | Ciperle Sara | AKK | 2008 | | 14.24 | 0,177 | 14,236 |
52 | 118 | Drljača Tija | AKK | 2009 | | 14.29 | 0,159 | |
53 | 590 | Ficko Eva | POM | 2008 | | 14.32 | 0,187 | |
54 | 430 | Radojevič Manca | MED | 2008 | | 14.33 | 0,258 | |
55 | 862 | Šalinger Ivona | TRK | 2008 | | 14.40 | 0,258 | 14,395 |
55 | 38 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 14.40 | 0,228 | 14,395 |
57 | 606 | Zadravec - Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 14.41 | 0,201 | |
58 | 427 | Hunjadi Šelhaus Ula | MED | 2008 | | 14.49 | 0,269 | |
59 | 631 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 14.52 | 0,257 | |
60 | 373 | Sevčnikar Julija | KP | 2008 | | 14.56 | 0,313 | |
61 | 321 | Paravan Pija | GOATL | 2008 | | 14.67 | 0,237 | |
62 | 613 | Meglič Ula | PT | 2009 | | 14.70 | 0,178 | |
63 | 41 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 14.76 | 0,187 | |
64 | 120 | Gračnar Neža | AKK | 2009 | | 14.78 | 0,334 | |
65 | 412 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | 14.79 | 0,241 | |
66 | 849 | Piskrnik Jerca | TRK | 2008 | | 14.82 | 0,160 | |
67 | 65 | Zakrajšek Brina Liza | AADS | 2008 | | 14.84 | 0,177 | |
68 | 365 | Glavina Emi | KP | 2008 | | 14.87 | 0,212 | |
69 | 586 | Buzeti Zoja | POM | 2008 | | 14.93 | 0,190 | |
70 | 760 | Zelenko Julija | ŠTA | 2009 | | 14.96 | 0,163 | |
71 | 832 | Kozelj Ema | TRK | 2009 | | 15.03 | 0,202 | |
72 | 856 | Rupar Neža | TRK | 2008 | | 15.11 | 0,154 | |
73 | 300 | Vehovar Tea | DOM | 2009 | | 15.14 | 0,210 | |
74 | 752 | Kralj Neja | ŠTA | 2009 | | 15.23 | 0,336 | |
75 | 364 | Đuričin Andrea | KP | 2009 | | 15.24 | 0,168 | 15,236 |
76 | 466 | Kosec Enja | MENGE | 2009 | | 15.24 | | 15,238 |
77 | 175 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 15.31 | 0,237 | |
78 | 62 | Vrtovec Trajanov Sara Lia | AADS | 2009 | | 15.37 | 0,174 | |
79 | 703 | Čop Žana | ŠPELA | 2009 | | 15.38 | 0,424 | |
80 | 871 | Voga Zoe | TRK | 2008 | | 15.48 | 0,320 | |
81 | 830 | Kos Lara | TRK | 2009 | | 15.50 | 0,229 | |
82 | 461 | Kogovšek Maša | MENGE | 2009 | | 15.62 | 0,188 | |
83 | 322 | Kovačevič Kaisa | ICVrh | 2008 | | 15.73 | 0,207 | |
84 | 660 | Debeljak Zala | ŠL | 2009 | | 16.15 | 0,200 | |
85 | 468 | Kukar Anja | MENGE | 2008 | | 16.37 | 0,153 | |
86 | 326 | Kitanoski Elena | JPBle | 2008 | | 19.38 | 0,313 | |
| 489 | Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | DQ | | 16.8 |
| 814 | Ćulibrk Taja | TRK | 2009 | | DQ | | 16.8 |
| 406 | Vedenik Todorović Neli | KRO | 2008 | | DNS | | |
| 566 | Mežnar Milla | PMB | 2009 | | DNS | | |
| 648 | Lekić Stella | Šenč | 2009 | | DNS | | |
| 565 | Lešnik Lana | PMB | 2007 | | DNS | | |
| 190 | Škorjanc Špela | AKRAD | 2009 | | DNS | | |
| 310 | Bizjak Brina | GO | 2008 | | DNS | | |
| 281 | Sinković Iskra | CRO | 2009 | | DNS | | |
| 139 | Štefe Tea | AKK | 2009 | | DNS | | |
| 892 | Kovačevič Kasia | VRH | 2008 | | DNS | | |
Skupina 1 - 100 m, pionirke U16, wind: -1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 646 | Selak Ema | ŠEN | 2008 | | 12.92 | 0,143 | 12,911 |
2 | 412 | Farizi Lina | LDA | 2009 | | 14.79 | 0,241 | |
3 | 856 | Rupar Neža | TRK | 2008 | | 15.11 | 0,154 | |
4 | 175 | Čeh Neli | AKRAD | 2008 | | 15.31 | 0,237 | |
5 | 830 | Kos Lara | TRK | 2009 | | 15.50 | 0,229 | |
6 | 326 | Kitanoski Elena | JPBle | 2008 | | 19.38 | 0,313 | |
| 310 | Bizjak Brina | GO | 2008 | | DNS | | |
Skupina 2 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 819 | Grašič Nina | TRK | 2008 | | 13.10 | 0,204 | |
2 | 321 | Paravan Pija | GOATL | 2008 | | 14.67 | 0,237 | |
3 | 832 | Kozelj Ema | TRK | 2009 | | 15.03 | 0,202 | |
4 | 62 | Vrtovec Trajanov Sara Lia | AADS | 2009 | | 15.37 | 0,174 | |
| 566 | Mežnar Milla | PMB | 2009 | | DNS | | |
| 648 | Lekić Stella | Šenč | 2009 | | DNS | | |
| 190 | Škorjanc Špela | AKRAD | 2009 | | DNS | | |
Skupina 3 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 284 | Štemberga Emma | CRO | 2008 | | 14.07 | 0,185 | 14,070 |
2 | 864 | Štefe Živa | TRK | 2009 | | 14.12 | 0,173 | |
3 | 658 | Bevc Teja | ŠL | 2009 | | 14.24 | 0,167 | 14,236 |
4 | 41 | Lah Sonja | AADS | 2009 | | 14.76 | 0,187 | |
5 | 586 | Buzeti Zoja | POM | 2008 | | 14.93 | 0,190 | |
6 | 322 | Kovačevič Kaisa | ICVrh | 2008 | | 15.73 | 0,207 | |
| 814 | Ćulibrk Taja | TRK | 2009 | | DQ | | 16.8 |
Skupina 4 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 368 | Krstić Katarina | KP | 2009 | | 13.83 | 0,201 | 13,829 |
2 | 711 | Lavrih Larisa | ŠPELA | 2009 | | 14.20 | 0,220 | |
3 | 606 | Zadravec - Vidovič Zoja | POM | 2008 | | 14.41 | 0,201 | |
4 | 849 | Piskrnik Jerca | TRK | 2008 | | 14.82 | 0,160 | |
| 139 | Štefe Tea | AKK | 2009 | | DNS | | |
| 892 | Kovačevič Kasia | VRH | 2008 | | DNS | | |
| 281 | Sinković Iskra | CRO | 2009 | | DNS | | |
Skupina 5 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 103 | Ahčin Ana | AKK | 2009 | | 13.23 | 0,173 | |
2 | 360 | Angelini Ana | KP | 2009 | | 13.27 | 0,142 | |
3 | 589 | Černi Tanaja | POM | 2009 | | 13.89 | 0,161 | 13,882 |
4 | 253 | Brenković Romina | CRO | 2008 | | 14.11 | 0,182 | |
5 | 862 | Šalinger Ivona | TRK | 2008 | | 14.40 | 0,258 | 14,395 |
6 | 703 | Čop Žana | ŠPELA | 2009 | | 15.38 | 0,424 | |
Skupina 6 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 811 | Brenkuš Neca | TRK | 2008 | | 13.83 | 0,164 | 13,826 |
2 | 720 | Strnad Nuša | ŠPELA | 2009 | | 13.90 | 0,225 | |
3 | 123 | Markič Maruša | AKK | 2009 | | 14.16 | 0,186 | |
4 | 613 | Meglič Ula | PT | 2009 | | 14.70 | 0,178 | |
5 | 300 | Vehovar Tea | DOM | 2009 | | 15.14 | 0,210 | |
6 | 468 | Kukar Anja | MENGE | 2008 | | 16.37 | 0,153 | |
| 406 | Vedenik Todorović Neli | KRO | 2008 | | DNS | | |
Skupina 7 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 65 | Zakrajšek Brina Liza | AADS | 2008 | | 14.84 | 0,177 | |
2 | 365 | Glavina Emi | KP | 2008 | | 14.87 | 0,212 | |
3 | 760 | Zelenko Julija | ŠTA | 2009 | | 14.96 | 0,163 | |
4 | 364 | Đuričin Andrea | KP | 2009 | | 15.24 | 0,168 | 15,236 |
5 | 466 | Kosec Enja | MENGE | 2009 | | 15.24 | | 15,238 |
6 | 871 | Voga Zoe | TRK | 2008 | | 15.48 | 0,320 | |
7 | 461 | Kogovšek Maša | MENGE | 2009 | | 15.62 | 0,188 | |
| 565 | Lešnik Lana | PMB | 2007 | | DNS | | |
Skupina 8 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 875 | Zgaga Tara | TRK | 2008 | | 13.81 | 0,210 | |
2 | 904 | Rupnik Nika | VRH | 2009 | | 14.09 | 0,140 | 14,083 |
3 | 118 | Drljača Tija | AKK | 2009 | | 14.29 | 0,159 | |
4 | 430 | Radojevič Manca | MED | 2008 | | 14.33 | 0,258 | |
5 | 427 | Hunjadi Šelhaus Ula | MED | 2008 | | 14.49 | 0,269 | |
6 | 120 | Gračnar Neža | AKK | 2009 | | 14.78 | 0,334 | |
7 | 752 | Kralj Neja | ŠTA | 2009 | | 15.23 | 0,336 | |
8 | 660 | Debeljak Zala | ŠL | 2009 | | 16.15 | 0,200 | |
Skupina 9 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 240 | Komac Nina | BOV | 2008 | | 14.04 | 0,224 | 14,037 |
2 | 571 | Pipan Zara | PMB | 2008 | | 14.07 | 0,272 | 14,063 |
3 | 377 | Šušmelj Vita | KP | 2009 | | 14.09 | 0,231 | 14,083 |
4 | 821 | Hostar Lucija | TRK | 2008 | | 14.21 | 0,187 | |
5 | 590 | Ficko Eva | POM | 2008 | | 14.32 | 0,187 | |
6 | 38 | Janežič Zoja | AADS | 2009 | | 14.40 | 0,228 | 14,395 |
7 | 631 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 14.52 | 0,257 | |
8 | 373 | Sevčnikar Julija | KP | 2008 | | 14.56 | 0,313 | |
Skupina 10 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,1

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 194 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | 13.14 | 0,224 | |
2 | 419 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | | 13.17 | 0,178 | |
3 | 121 | Hrovat Neža | AKK | 2009 | | 13.55 | 0,153 | |
4 | 227 | Planinc Zoja | BKR | 2008 | | 13.62 | 0,156 | |
5 | 47 | Pelc Živa | AADS | 2009 | | 13.67 | 0,200 | 13,669 |
6 | 379 | Unterlechner Manca | KP | 2009 | | 13.89 | 0,149 | 13,881 |
7 | 662 | Gruden Naja | ŠL | 2008 | | 13.98 | 0,258 | |
8 | 312 | Marušič Črv Neja | GO | 2009 | | 14.04 | 0,232 | 14,040 |
Skupina 11 - 100 m, pionirke U16, wind: -0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 593 | Golob Nika | POM | 2008 | | 13.30 | 0,160 | |
2 | 541 | Erjavec Veronika | PAKG | 2009 | | 13.45 | 0,157 | |
3 | 907 | Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 13.53 | 0,197 | |
4 | 918 | Vučković Ena | ŽALEC | 2009 | | 13.54 | 0,169 | |
5 | 177 | Golob Hana | AKRAD | 2008 | | 13.58 | 0,173 | |
6 | 751 | Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | 13.67 | 0,173 | 13,663 |
7 | 155 | Ferenc Naja | AKR | 2008 | | 13.67 | 0,188 | 13,665 |
| 489 | Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | DQ | | 16.8 |
Skupina 12 - 100 m, pionirke U16, wind: +1,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 490 | Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 12.68 | | 12,678 |
2 | 375 | Stojanovič Zarja Erika | KP | 2009 | | 12.92 | 0,188 | 12,915 |
3 | 657 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | | 12.96 | 0,195 | |
4 | 919 | Zbičajnik Jerca | ŽALEC | 2008 | | 12.97 | 0,171 | |
5 | 420 | Žižek Zarja | MASS | 2009 | | 13.00 | 0,166 | |
6 | 488 | Levpušček Kamara Sade | NAV | 2009 | | 13.24 | 0,211 | |
7 | 915 | Tomplak Tjaša | ŽALEC | 2009 | | 13.31 | 0,160 | |
8 | 112 | Ciperle Sara | AKK | 2008 | | 14.24 | 0,177 | 14,236 |
Skupina 13 - 100 m, pionirke U16, wind: +0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 629 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 12.14 | 0,155 | |
2 | 405 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 12.68 | 0,173 | 12,678 |
3 | 572 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 12.69 | 0,227 | |
4 | 363 | Čehovin Sirk Julaj | KP | 2008 | | 12.98 | 0,328 | |
5 | 34 | Furlan Maja | AADS | 2008 | | 12.99 | 0,168 | |
6 | 839 | Malovrh Gaja | TRK | 2009 | | 13.03 | 0,144 | |
7 | 559 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | 13.13 | 0,250 | |
8 | 218 | Milojević Teodora | BIH | 2008 | | 13.25 | 0,149 | |