Rezultati - 400 m, mlajši mladinci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 17 | Loupal Ondřej | CZE | 2006 | | 48.53 | 0,218 | 11,0 | |
| 2 | 158 | Dziewięcki Rafał | POL | 2006 | | 48.87 | 0,192 | 9,0 | |
| 3 | 16 | Krbec Lukáš | CZE | 2006 | | 49.23 | 0,179 | 8,0 | |
| 4 | 156 | Bembenek Jakub | POL | 2006 | | 49.46 | 0,247 | 7,0 | |
| 5 | 245 | Rener Lenart | SLO | 2007 | | 50.24 | 0,239 | 6,0 | |
| 6 | 311 | Krepop Samuel | SVK | 2007 | | 50.55 | 0,183 | 5,0 | |
| 7 | 88 | Fodor Péter | HUN | 2006 | | 50.56 | 0,246 | 4,0 | |
| 8 | 107 | Szigeti Miklós Edgár | HUN | 2006 | | 50.71 | 0,258 | 3,0 | |
| 9 | 325 | Takács András | SVK | 2006 | | 51.08 | 0,231 | 2,0 | |
| 10 | 248 | Merc Marcel | SLO | 2006 | | 51.25 | 0,177 | 1,0 | |
Skupina 1 - 400 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 16 | Krbec Lukáš | CZE | 2006 | | 49.23 | 0,179 | 8,0 | |
| 2 | 156 | Bembenek Jakub | POL | 2006 | | 49.46 | 0,247 | 7,0 | |
| 3 | 311 | Krepop Samuel | SVK | 2007 | | 50.55 | 0,183 | 5,0 | |
| 4 | 88 | Fodor Péter | HUN | 2006 | | 50.56 | 0,246 | 4,0 | |
| 5 | 248 | Merc Marcel | SLO | 2006 | | 51.25 | 0,177 | 1,0 | |
Skupina 2 - 400 m, mlajši mladinci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 17 | Loupal Ondřej | CZE | 2006 | | 48.53 | 0,218 | 11,0 | |
| 2 | 158 | Dziewięcki Rafał | POL | 2006 | | 48.87 | 0,192 | 9,0 | |
| 3 | 245 | Rener Lenart | SLO | 2007 | | 50.24 | 0,239 | 6,0 | |
| 4 | 107 | Szigeti Miklós Edgár | HUN | 2006 | | 50.71 | 0,258 | 3,0 | |
| 5 | 325 | Takács András | SVK | 2006 | | 51.08 | 0,231 | 2,0 | |