Rezultati - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 35 | Zach Matyáš | CZE | 2006 | | 13.55 | 0,160 | 11,0 | |
2 | 306 | Dávid Peter | SVK | 2006 | | 13.80 | 0,164 | 9,0 | |
3 | 77 | Auer Péter | HUN | 2006 | | 13.91 | 0,157 | 8,0 | |
4 | 14 | Koptík Lukáš | CZE | 2007 | | 14.12 | 0,188 | 7,0 | |
5 | 163 | Korzeniowski Krzysztof | POL | 2006 | | 14.43 | 0,200 | 6,0 | |
6 | 319 | Pelikán Šimon | SVK | 2006 | | 14.64 | 0,176 | 5,0 | |
7 | 184 | Żaczkiewicz Bartosz | POL | 2006 | | 14.66 | 0,206 | 4,0 | |
8 | 113 | Zemen Zalán | HUN | 2007 | | 15.74 | 0,188 | 3,0 | |
9 | 239 | Babič Vrabec Gabriel | SLO | 2006 | | 17.83 | 0,255 | 2,0 | |
10 | 249 | Šoba Taj | SLO | 2007 | | 19.33 | 0,171 | 1,0 | |
Skupina 1 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci, wind: -1,9
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 14 | Koptík Lukáš | CZE | 2007 | | 14.12 | 0,188 | 7,0 | |
2 | 163 | Korzeniowski Krzysztof | POL | 2006 | | 14.43 | 0,200 | 6,0 | |
3 | 319 | Pelikán Šimon | SVK | 2006 | | 14.64 | 0,176 | 5,0 | |
4 | 113 | Zemen Zalán | HUN | 2007 | | 15.74 | 0,188 | 3,0 | |
5 | 239 | Babič Vrabec Gabriel | SLO | 2006 | | 17.83 | 0,255 | 2,0 | |
Skupina 2 - 110 m ovire (13.72 / 0.914 / 9.14), mlajši mladinci, wind: -1,8
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 35 | Zach Matyáš | CZE | 2006 | | 13.55 | 0,160 | 11,0 | |
2 | 306 | Dávid Peter | SVK | 2006 | | 13.80 | 0,164 | 9,0 | |
3 | 77 | Auer Péter | HUN | 2006 | | 13.91 | 0,157 | 8,0 | |
4 | 184 | Żaczkiewicz Bartosz | POL | 2006 | | 14.66 | 0,206 | 4,0 | |
5 | 249 | Šoba Taj | SLO | 2007 | | 19.33 | 0,171 | 1,0 | |