Rezultati - 60 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 186 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 8.00 | 0,174 | |
2 | 178 | Selak Ema | ŠEN | 2008 | | 8.04 | 0,162 | |
3 | 124 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 8.11 | 0,164 | |
4 | 45 | Bolković Siena | CRO | 2008 | | 8.14 | 0,181 | |
5 | 10 | Furlan Maja | AADS | 2008 | | 8.19 | 0,169 | |
6 | 68 | Jordan Cujnik Nika | DTO | 2008 | | 8.50 | 0,182 | |
7 | 179 | Selak Ula | ŠEN | 2010 | | 8.51 | 0,168 | |
8 | 57 | Tartichio Zara | CRO | 2008 | | 8.65 | 0,182 | |
9 | 113 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu | KRKA | 2009 | | 8.70 | 0,173 | |
10 | 187 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 8.75 | 0,204 | |
11 | 174 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 8.77 | 0,203 | |
12 | 188 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | 8.78 | 0,188 | |
13 | 69 | Zajc Neža | DTO | 2008 | | 8.84 | 0,261 | |
14 | 149 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 8.93 | 0,263 | |
15 | 91 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 9.01 | 0,196 | |
16 | 116 | Dragan Ela | KRKA | 2010 | | 9.02 | 0,173 | |
17 | 123 | Kramar Lana | KRKA | 2009 | | 9.36 | 0,182 | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U16, wind: +0,8

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 68 | Jordan Cujnik Nika | DTO | 2008 | | 8.50 | 0,182 | |
2 | 113 | Ajdišek Rifelj Nana Lulu | KRKA | 2009 | | 8.70 | 0,173 | |
3 | 69 | Zajc Neža | DTO | 2008 | | 8.84 | 0,261 | |
4 | 123 | Kramar Lana | KRKA | 2009 | | 9.36 | 0,182 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U16, wind: +0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 187 | Macedoni Lara | ŠPELA | 2009 | | 8.75 | 0,204 | |
2 | 188 | Marinčič Lori | ŠPELA | 2010 | | 8.78 | 0,188 | |
3 | 149 | Eržen Katarina | MASS | 2010 | | 8.93 | 0,263 | |
4 | 91 | Marot Zara | KLC | 2009 | | 9.01 | 0,196 | |
5 | 116 | Dragan Ela | KRKA | 2010 | | 9.02 | 0,173 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U16, wind: -0,6

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 186 | Ferk Tajda | ŠPELA | 2010 | | 8.00 | 0,174 | |
2 | 178 | Selak Ema | ŠEN | 2008 | | 8.04 | 0,162 | |
3 | 124 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 8.11 | 0,164 | |
4 | 45 | Bolković Siena | CRO | 2008 | | 8.14 | 0,181 | |
5 | 10 | Furlan Maja | AADS | 2008 | | 8.19 | 0,169 | |
6 | 179 | Selak Ula | ŠEN | 2010 | | 8.51 | 0,168 | |
7 | 57 | Tartichio Zara | CRO | 2008 | | 8.65 | 0,182 | |
8 | 174 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 8.77 | 0,203 | |