Ekipni rezultati - deseteroboj
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | POL | 7354,0 |
2 | CZE | 7342,0 |
3 | GER | 7340,0 |
4 | BEL | 7085,0 |
5 | SUI | 7071,0 |
6 | POR | 6968,0 |
7 | FRA | 6645,0 |
8 | GRE | 6532,0 |
9 | LAT | 6508,0 |
10 | AUT | 6271,0 |
11 | EST | 6257,0 |
12 | SWE | 3566,0 |
13 | FIN | 3365,0 |
Ekipni rezultati - mlajši mladinci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | FIN | 0 |
2 | FRA | 0 |
3 | GRE | 0 |
4 | HUN | 0 |
5 | GER | 0 |
6 | LAT | 0 |
7 | KOS | 0 |
8 | LTU | 0 |
9 | IRL | 0 |
10 | ISL | 0 |
11 | ISR | 0 |
12 | ITA | 0 |
13 | EST | 0 |
14 | DEN | 0 |
15 | ESP | 0 |
16 | CZE | 0 |
17 | CRO | 0 |
18 | CYP | 0 |
19 | AUT | 0 |
20 | ARM | 0 |
21 | BEL | 0 |
22 | AZE | 0 |
23 | BIH | 0 |
24 | BUL | 0 |
25 | SWE | 0 |
26 | TUR | 0 |
27 | UKR | 0 |
28 | GEO | 0 |
29 | POR | 0 |
30 | MON | 0 |
31 | NOR | 0 |
32 | LUX | 0 |
33 | MDA | 0 |
34 | MKD | 0 |
35 | MLT | 0 |
36 | MNE | 0 |
37 | SUI | 0 |
38 | SRB | 0 |
39 | SVK | 0 |
40 | POL | 0 |
41 | ROU | 0 |
42 | SLO | 0 |
43 | SMR | 0 |
Ekipni rezultati - sedmeroboj
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | HUN | 5830,0 |
2 | SUI | 5808,0 |
3 | FIN | 5633,0 |
4 | EST | 5578,0 |
5 | UKR | 5409,0 |
6 | FRA | 5360,0 |
7 | LAT | 5274,0 |
8 | POR | 5118,0 |
9 | IRL | 5072,0 |
10 | CZE | 4988,0 |
11 | NOR | 4752,0 |
12 | SVK | 4729,0 |
13 | CRO | 4654,0 |
14 | DEN | 4578,0 |
15 | SLO | 4544,0 |
16 | AUT | 4320,0 |
17 | SWE | 2150,0 |
18 | GER | 566,0 |
Ekipni rezultati - mlajše mladinke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | GER | 0 |
2 | HUN | 0 |
3 | GRE | 0 |
4 | FRA | 0 |
5 | FIN | 0 |
6 | IRL | 0 |
7 | ISL | 0 |
8 | ITA | 0 |
9 | ISR | 0 |
10 | LAT | 0 |
11 | LIE | 0 |
12 | LTU | 0 |
13 | KOS | 0 |
14 | AUT | 0 |
15 | ARM | 0 |
16 | ALB | 0 |
17 | AND | 0 |
18 | BUL | 0 |
19 | BIH | 0 |
20 | AZE | 0 |
21 | BEL | 0 |
22 | DEN | 0 |
23 | ESP | 0 |
24 | EST | 0 |
25 | CRO | 0 |
26 | CYP | 0 |
27 | CZE | 0 |
28 | SWE | 0 |
29 | UKR | 0 |
30 | TUR | 0 |
31 | SLO | 0 |
32 | SMR | 0 |
33 | ROU | 0 |
34 | POL | 0 |
35 | SVK | 0 |
36 | SRB | 0 |
37 | SUI | 0 |
38 | NOR | 0 |
39 | MON | 0 |
40 | POR | 0 |
41 | MNE | 0 |
42 | MDA | 0 |
43 | LUX | 0 |