FINALE po skupinah (1. skupina) - 80 m ovire (12.00 / 0.762 / 8.00), pionirke U16, wind: +1,0
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 220 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | 12.09 | 0,139 | 0 | SB |
2 | 398 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | 12.21 | 0,151 | 0 | |
3 | 163 | Angelini Ana | KP | 2009 | 12.34 | 0,165 | 0 | SB |
4 | 287 | Sajovic Tija | OL | 2010 | 12.55 | 0,181 | 0 | SB |
5 | 117 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | 12.74 | 0,146 | 0 | |
6 | 168 | Krstić Katarina | KP | 2009 | 12.90 | 0,153 | 0 | SB |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 80 m ovire (12.00 / 0.762 / 8.00), pionirke U16, wind: +0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 431 | Trstenjak Neža | ŠTA | 2008 | 13.00 | 0,215 | 0 | |
2 | 211 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | 13.03 | 0,158 | 0 | |
3 | 155 | Klarič Kožar Isabela | KOČ | 2008 | 13.10 | 0,207 | 0 | SB |
4 | 112 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | 13.38 | 0,215 | 0 | |
5 | 265 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | 13.52 | 0,191 | 0 | |
6 | 152 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | 13.58 | 0,213 | 0 | |
Kvalifikacije Rezultati - 80 m ovire (12.00 / 0.762 / 8.00), pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 220 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | q | 12.30 | 0,138 | 0 | SB |
2 | 163 | Angelini Ana | KP | 2009 | q | 12.48 | 0,228 | 0 | SB |
3 | 398 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | q | 12.55 | 0,153 | 0 | |
4 | 287 | Sajovic Tija | OL | 2010 | q | 12.76 | 0,164 | 0 | |
5 | 168 | Krstić Katarina | KP | 2009 | q | 12.80 | 0,145 | 0 | SB |
6 | 117 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | q | 12.86 | 0,253 | 0 | |
7 | 211 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | q | 13.32 | 0,190 | 0 | |
8 | 431 | Trstenjak Neža | ŠTA | 2008 | q | 13.35 | 0,209 | 0 | |
9 | 112 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | q | 13.39 | 0,196 | 0 | |
10 | 152 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | q | 13.45 | 0,190 | 0 | 13,447 |
11 | 155 | Klarič Kožar Isabela | KOČ | 2008 | q | 13.45 | 0,302 | 0 | 13,449 |
12 | 265 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | q | 13.54 | 0,287 | 0 | |
13 | 115 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 14.96 | 0,200 | 0 | |
14 | 254 | Mausar Alina | MASS | 2011 | | 15.31 | 0,308 | 0 | |
15 | 386 | Senica Anika | SLG | 2010 | | 15.64 | 0,275 | 0 | SB |
16 | 355 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | 18.90 | 0,329 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 80 m ovire (12.00 / 0.762 / 8.00), pionirke U16, wind: -0,6
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 398 | Benedičič Sofija | ŠL | 2009 | q | 12.55 | 0,153 | 0 | |
2 | 168 | Krstić Katarina | KP | 2009 | q | 12.80 | 0,145 | 0 | SB |
3 | 431 | Trstenjak Neža | ŠTA | 2008 | q | 13.35 | 0,209 | 0 | |
4 | 386 | Senica Anika | SLG | 2010 | | 15.64 | 0,275 | 0 | SB |
5 | 355 | Rižnar Zara | PT | 2011 | | 18.90 | 0,329 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 80 m ovire (12.00 / 0.762 / 8.00), pionirke U16, wind: +0,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 220 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | q | 12.30 | 0,138 | 0 | SB |
2 | 163 | Angelini Ana | KP | 2009 | q | 12.48 | 0,228 | 0 | SB |
3 | 287 | Sajovic Tija | OL | 2010 | q | 12.76 | 0,164 | 0 | |
4 | 152 | Rutar Gaja | KOB | 2010 | q | 13.45 | 0,190 | 0 | 13,447 |
5 | 115 | Humar Maja | GOATL | 2008 | | 14.96 | 0,200 | 0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 80 m ovire (12.00 / 0.762 / 8.00), pionirke U16, wind: -0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 117 | Marušič Mija | GOATL | 2008 | q | 12.86 | 0,253 | 0 | |
2 | 211 | Batič Finžgar Brina | KRO | 2010 | q | 13.32 | 0,190 | 0 | |
3 | 112 | Bagon Ivana | GOATL | 2009 | q | 13.39 | 0,196 | 0 | |
4 | 155 | Klarič Kožar Isabela | KOČ | 2008 | q | 13.45 | 0,302 | 0 | 13,449 |
5 | 265 | Velkavrh Tisa | MASS | 2009 | q | 13.54 | 0,287 | 0 | |
6 | 254 | Mausar Alina | MASS | 2011 | | 15.31 | 0,308 | 0 | |