Rezultati - 100 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOSIRNIK URH | GSŠRMK | | 12.06 | 601,0 | |
2 | 0 | BIRK GAŠPER | BICNAKLO | | 12.49 | 500,0 | |
3 | 0 | HRKIĆ TIAN | BICNAKLO | | 12.57 | 483,0 | |
4 | 0 | VALENTIN PETAČ LUKA | GIMJES | | 12.75 | 444,0 | |
5 | 0 | SITAR ANŽE | GSŠRMK | | 12.91 | 412,0 | |
6 | 0 | ERMAN ERAZEM | GIMJES | | 13.02 | 390,0 | |
7 | 0 | VIŠAK DAVID | SŠJES | | 13.03 | 388,0 | |
8 | 0 | ČARMAN LENART | GIMJES | | 13.29 | 339,0 | |
| 0 | SEEHASE TIM | BICNAKLO | | DNS | 0 | |
| 0 | FRAS JAKOB | GIMFP | | DNS | 0 | |
| 0 | BOHINC HUŠIČ KLEMEN | GSŠRMK | | DNS | 0 | |
| 0 | KUŽNIK NIK | GIMFP | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOSIRNIK URH | GSŠRMK | | 12.06 | 601,0 | |
2 | 0 | BIRK GAŠPER | BICNAKLO | | 12.49 | 500,0 | |
3 | 0 | HRKIĆ TIAN | BICNAKLO | | 12.57 | 483,0 | |
4 | 0 | VALENTIN PETAČ LUKA | GIMJES | | 12.75 | 444,0 | |
5 | 0 | ČARMAN LENART | GIMJES | | 13.29 | 339,0 | |
| 0 | BOHINC HUŠIČ KLEMEN | GSŠRMK | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 100 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SITAR ANŽE | GSŠRMK | | 12.91 | 412,0 | |
2 | 0 | ERMAN ERAZEM | GIMJES | | 13.02 | 390,0 | |
3 | 0 | VIŠAK DAVID | SŠJES | | 13.03 | 388,0 | |
| 0 | SEEHASE TIM | BICNAKLO | | DNS | 0 | |
| 0 | KUŽNIK NIK | GIMFP | | DNS | 0 | |
| 0 | FRAS JAKOB | GIMFP | | DNS | 0 | |