Rezultati - 400 m, dijaki
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | RENER LENART | GIMKR | | 49.75 | 873,0 | |
2 | 0 | KAVČIČ JAKOB | GIMFP | | 56.87 | 500,0 | |
3 | 0 | BELEC JAKA | GIMFP | | 57.53 | 470,0 | |
4 | 0 | ANTONIN VAL | GSŠRMK | | 58.89 | 412,0 | |
5 | 0 | REPE ŽIGA | BICNAKLO | | 1:00.85 | 336,0 | |
6 | 0 | NAGODE IVO | GIMFP | | 1:01.26 | 321,0 | 1:01,251 |
7 | 0 | VOVK AMBROŽ | GSŠRMK | | 1:01.26 | 321,0 | 1:01,256 |
8 | 0 | ULČAR VID | GIMJES | | 1:01.89 | 298,0 | |
9 | 0 | VIDIČ ANŽE | GIMJES | | 1:02.73 | 270,0 | |
10 | 0 | PER JOŠT | BICNAKLO | | 1:08.28 | 117,0 | |
| 0 | ZADNIK ANŽE | GSŠRMK | | DNS | 0 | |
| 0 | KUHAR NEJC | SŠJES | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | RENER LENART | GIMKR | | 49.75 | 873,0 | |
2 | 0 | ANTONIN VAL | GSŠRMK | | 58.89 | 412,0 | |
3 | 0 | VOVK AMBROŽ | GSŠRMK | | 1:01.26 | 321,0 | 1:01,256 |
| 0 | KUHAR NEJC | SŠJES | | DNS | 0 | |
| 0 | ZADNIK ANŽE | GSŠRMK | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 400 m, dijaki

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KAVČIČ JAKOB | GIMFP | | 56.87 | 500,0 | |
2 | 0 | BELEC JAKA | GIMFP | | 57.53 | 470,0 | |
3 | 0 | REPE ŽIGA | BICNAKLO | | 1:00.85 | 336,0 | |
4 | 0 | NAGODE IVO | GIMFP | | 1:01.26 | 321,0 | 1:01,251 |
5 | 0 | ULČAR VID | GIMJES | | 1:01.89 | 298,0 | |
6 | 0 | VIDIČ ANŽE | GIMJES | | 1:02.73 | 270,0 | |
7 | 0 | PER JOŠT | BICNAKLO | | 1:08.28 | 117,0 | |