Rezultati - 300 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BENEDIČIČ SOFIJA | ITGV | | 42.68 | 1170,0 | |
2 | 0 | SAJOVIC TIJA | TBKAMNIK | | 43.31 | 1141,0 | |
3 | 0 | TOLAR TAJDA | ŽELEZNIKI | | 47.24 | 966,0 | |
4 | 0 | HABJAN NEŽA | ŽELEZNIKI | | 48.00 | 933,0 | |
5 | 0 | ANJA LOKAR | DLAJDOV | | 48.66 | 905,0 | |
6 | 0 | DOLINAR AJDA | ITGV | | 48.97 | 892,0 | |
7 | 0 | NIKA KOVŠCA | DLAJDOV | | 49.10 | 887,0 | |
8 | 0 | RAVNIKAR BOLČINA ULA | TBKAMNIK | | 51.21 | 801,0 | |
9 | 0 | ALAGIĆ TAJRA | FPKR | | 51.79 | 778,0 | |
10 | 0 | JANŽIČ NEJA | FPKR | | 53.01 | 730,0 | |
11 | 0 | ŽVOKELJ EVA | DLAJDOV | | 54.12 | 688,0 | |
12 | 0 | LARISI NEŽA | GORJE | | 55.51 | 636,0 | |
13 | 0 | ŽLINDRA ZOJA BRINA | FPKR | | 57.07 | 580,0 | |
14 | 0 | POKLUKAR NEJA | GORJE | | 58.98 | 513,0 | |
15 | 0 | ŽEMVA TADEJA | GORJE | | 1:04.50 | 338,0 | |
| 0 | ŠUŠTERŠIČ EVA | FPKR | | DNS | 0 | |
| 0 | ŠADIĆ MINA | FPKR | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | BENEDIČIČ SOFIJA | ITGV | | 42.68 | 1170,0 | |
2 | 0 | HABJAN NEŽA | ŽELEZNIKI | | 48.00 | 933,0 | |
3 | 0 | NIKA KOVŠCA | DLAJDOV | | 49.10 | 887,0 | |
4 | 0 | JANŽIČ NEJA | FPKR | | 53.01 | 730,0 | |
5 | 0 | POKLUKAR NEJA | GORJE | | 58.98 | 513,0 | |
| 0 | ŠUŠTERŠIČ EVA | FPKR | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | TOLAR TAJDA | ŽELEZNIKI | | 47.24 | 966,0 | |
2 | 0 | ANJA LOKAR | DLAJDOV | | 48.66 | 905,0 | |
3 | 0 | RAVNIKAR BOLČINA ULA | TBKAMNIK | | 51.21 | 801,0 | |
4 | 0 | LARISI NEŽA | GORJE | | 55.51 | 636,0 | |
5 | 0 | ŽLINDRA ZOJA BRINA | FPKR | | 57.07 | 580,0 | |
| 0 | ŠADIĆ MINA | FPKR | | DNS | 0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | SAJOVIC TIJA | TBKAMNIK | | 43.31 | 1141,0 | |
2 | 0 | DOLINAR AJDA | ITGV | | 48.97 | 892,0 | |
3 | 0 | ALAGIĆ TAJRA | FPKR | | 51.79 | 778,0 | |
4 | 0 | ŽVOKELJ EVA | DLAJDOV | | 54.12 | 688,0 | |
5 | 0 | ŽEMVA TADEJA | GORJE | | 1:04.50 | 338,0 | |