Rezultati - 60 m, starejše učenke
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | LONČAR JULIJA | NAZARJE | | | 8.74 | 983,0 | 8,732 |
2 | 0 | PISTOTNIK KIARA | LIVADAVE | | | 8.74 | 983,0 | 8,733 |
3 | 0 | AVBERŠEK EVA | GORICAVE | | | 8.81 | 962,0 | |
4 | 0 | SKORNŠEK NIKA | KDKŠOŠ | | | 8.88 | 940,0 | |
5 | 0 | HAJMERLE NAJA | AAŠKERCA | | | 8.89 | 937,0 | |
6 | 0 | CENCELJ GAJA | ŠALEK | | | 8.97 | 913,0 | |
7 | 0 | KODRIČ ANA | LIVADAVE | | | 9.01 | 899,0 | |
8 | 0 | PLANOVŠEK EMA | REČICA | | | 9.07 | 882,0 | |
9 | 0 | HRANJEC ISABELLA | MPTOLEDA | | | 9.14 | 861,0 | |
10 | 0 | BAČIĆ EMA | GŠILIH | | | 9.20 | 844,0 | |
11 | 0 | RAMŠAK TAMAYA | MPTOLEDA | | | 9.21 | 841,0 | |
12 | 0 | MEDVED RUBI | LIVADAVE | | | 9.22 | 838,0 | |
13 | 0 | MARINIČ INA | ŠALEK | | | 9.23 | 835,0 | |
14 | 0 | DREV ZOJA | AAŠKERCA | | | 9.27 | 824,0 | |
15 | 0 | OSOJNIK ZALA | KDKŠOŠ | | | 9.28 | 821,0 | |
16 | 0 | MIKOLIČ EMA | GŠILIH | | | 9.32 | 810,0 | |
17 | 0 | SAMEYA LELIĆ | GŠILIH | | | 9.37 | 796,0 | |
18 | 0 | STANKOVIČ ZARA | GORICAVE | | | 9.42 | 782,0 | |
19 | 0 | HASANOVIĆ PLESNIK ALTIJANA | ŠALEK | | | 9.50 | 760,0 | |
20 | 0 | DVORJAK NINA | KDKŠOŠ | | | 9.53 | 754,0 | |
21 | 0 | ŠTRAUS PAULINA | AAŠKERCA | | | 9.95 | 644,0 | |
22 | 0 | CVIŠIĆ NAĐA | NAZARJE | | | 10.16 | 590,0 | |
23 | 0 | ROSENSTEIN TRINE | REČICA | | | 10.41 | 532,0 | |
| 0 | MIKLAVC IZA | NAZARJE | | | DNS | 0 | |
| 0 | VOVK MAŠA | MPTOLEDA | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | AVBERŠEK EVA | GORICAVE | | | 8.81 | 962,0 | |
2 | 0 | DREV ZOJA | AAŠKERCA | | | 9.27 | 824,0 | |
3 | 0 | OSOJNIK ZALA | KDKŠOŠ | | | 9.28 | 821,0 | |
4 | 0 | SAMEYA LELIĆ | GŠILIH | | | 9.37 | 796,0 | |
5 | 0 | HASANOVIĆ PLESNIK ALTIJANA | ŠALEK | | | 9.50 | 760,0 | |
6 | 0 | CVIŠIĆ NAĐA | NAZARJE | | | 10.16 | 590,0 | |
| 0 | VOVK MAŠA | MPTOLEDA | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | LONČAR JULIJA | NAZARJE | | | 8.74 | 983,0 | 8,732 |
2 | 0 | CENCELJ GAJA | ŠALEK | | | 8.97 | 913,0 | |
3 | 0 | KODRIČ ANA | LIVADAVE | | | 9.01 | 899,0 | |
4 | 0 | HRANJEC ISABELLA | MPTOLEDA | | | 9.14 | 861,0 | |
5 | 0 | BAČIĆ EMA | GŠILIH | | | 9.20 | 844,0 | |
6 | 0 | STANKOVIČ ZARA | GORICAVE | | | 9.42 | 782,0 | |
7 | 0 | ŠTRAUS PAULINA | AAŠKERCA | | | 9.95 | 644,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | PISTOTNIK KIARA | LIVADAVE | | | 8.74 | 983,0 | 8,733 |
2 | 0 | SKORNŠEK NIKA | KDKŠOŠ | | | 8.88 | 940,0 | |
3 | 0 | HAJMERLE NAJA | AAŠKERCA | | | 8.89 | 937,0 | |
4 | 0 | PLANOVŠEK EMA | REČICA | | | 9.07 | 882,0 | |
5 | 0 | RAMŠAK TAMAYA | MPTOLEDA | | | 9.21 | 841,0 | |
6 | 0 | MARINIČ INA | ŠALEK | | | 9.23 | 835,0 | |
Skupina 4 - 60 m, starejše učenke

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | MEDVED RUBI | LIVADAVE | | | 9.22 | 838,0 | |
2 | 0 | MIKOLIČ EMA | GŠILIH | | | 9.32 | 810,0 | |
3 | 0 | DVORJAK NINA | KDKŠOŠ | | | 9.53 | 754,0 | |
4 | 0 | ROSENSTEIN TRINE | REČICA | | | 10.41 | 532,0 | |
| 0 | MIKLAVC IZA | NAZARJE | | | DNS | 0 | |