Rezultati - 300 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ZORKO LUKA | GRADGONA | | 42.78 | 1029,0 | |
2 | 0 | KOKAŠ MIHA | IIOŠMS | | 43.45 | 1000,0 | |
3 | 0 | PAVLINJEK LAN | IOŠMS | | 45.34 | 919,0 | |
4 | 0 | KUTOŠ JAŠA | PUCONCI | | 45.59 | 908,0 | |
5 | 0 | KOCBEK JAKOB | GRADGONA | | 46.00 | 891,0 | |
6 | 0 | TEMLIN NIL | IOŠMS | | 46.09 | 887,0 | |
7 | 0 | KEREC GREGA | PUCONCI | | 46.52 | 869,0 | |
8 | 0 | MAKOVEC FILIP | PUCONCI | | 47.20 | 841,0 | |
9 | 0 | ŠMELC BLAŽ | GRADGONA | | 47.72 | 820,0 | |
10 | 0 | CIGUT JAKOB | IIIOŠMS | | 48.72 | 780,0 | |
11 | 0 | HORVAT ALEX | IIIOŠMS | | 49.93 | 733,0 | |
12 | 0 | DURIČ MARK | IIIOŠMS | | 50.41 | 715,0 | |
13 | 0 | KUHAR SAMUEL | IIOŠMS | | 54.01 | 582,0 | |
Skupina 1 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KOKAŠ MIHA | IIOŠMS | | 43.45 | 1000,0 | |
2 | 0 | PAVLINJEK LAN | IOŠMS | | 45.34 | 919,0 | |
3 | 0 | KOCBEK JAKOB | GRADGONA | | 46.00 | 891,0 | |
Skupina 2 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ZORKO LUKA | GRADGONA | | 42.78 | 1029,0 | |
2 | 0 | MAKOVEC FILIP | PUCONCI | | 47.20 | 841,0 | |
3 | 0 | DURIČ MARK | IIIOŠMS | | 50.41 | 715,0 | |
Skupina 3 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KUTOŠ JAŠA | PUCONCI | | 45.59 | 908,0 | |
2 | 0 | TEMLIN NIL | IOŠMS | | 46.09 | 887,0 | |
3 | 0 | ŠMELC BLAŽ | GRADGONA | | 47.72 | 820,0 | |
4 | 0 | CIGUT JAKOB | IIIOŠMS | | 48.72 | 780,0 | |
Skupina 4 - 300 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | KEREC GREGA | PUCONCI | | 46.52 | 869,0 | |
2 | 0 | HORVAT ALEX | IIIOŠMS | | 49.93 | 733,0 | |
3 | 0 | KUHAR SAMUEL | IIOŠMS | | 54.01 | 582,0 | |